İÇERİK:
Balık ve balık türevleri, bitkisel kökenli türevler (kırmızı biber özütü 3.000 mg/kg dahil), bitkisel protein özleri, yumuşakçalar ve kabuklular (krill unu en az %1,5 dahil), tahıllar, algler ( Spirulina platensis en az %1,5), mayalar (Beta-1.3/1.6-Glukan 1.000 mg/kg dahil), yağlar ve katı yağlar, mineral kökenli yem maddeleri (zeolit %1 dahil).
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %40,0 ham yağ %6,0 ham lif %2,5 nem %9,0
BESİN KATKI MADDELERİ:
A vitamini 29.900 IU, D3 vitamini 1.850 IU, E vitamini 100 mg, C vitamini 545 mg, beta-karoten 140 mg. İz element bileşikleri: E1 (Fe) 35,1 mg, E6 (Zn) 9,5 mg, E5 (Mn) 7,3 mg, E4 (Cu) 1,7 mg, E2 (I) 0,28 mg, E8 (Se) 0,28 mg, E7 (Mo) 0,04 mg. Renklendiriciler: astaksantin 80 mg. Antioksidanlar.
KULLANABİLECEK BALIK TÜRLERİ:
Malawi Çiklitleri, Amerikan Ciklitleri, Oscar, Severum, Kribensis, Melek Balığı, Discus, Diğer Orta Boy Tropikal Tatlı Su Süs Balıkları vb.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺990,00 | ₺990,00 |
| 2 | ₺524,40 | ₺1.048,81 |
| 3 | ₺356,66 | ₺1.069,99 |
| 4 | ₺273,02 | ₺1.092,07 |
| 5 | ₺223,01 | ₺1.115,04 |
| 6 | ₺189,83 | ₺1.138,99 |
| 7 | ₺166,29 | ₺1.164,04 |
| 8 | ₺148,77 | ₺1.190,18 |
| 9 | ₺135,29 | ₺1.217,60 |
| 10 | ₺124,62 | ₺1.246,21 |
| 11 | ₺116,03 | ₺1.276,31 |
| 12 | ₺108,98 | ₺1.307,79 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺990,00 | ₺990,00 |
| 2 | ₺530,05 | ₺1.060,09 |
| 3 | ₺360,59 | ₺1.081,77 |
| 4 | ₺276,06 | ₺1.104,25 |
| 5 | ₺225,54 | ₺1.127,71 |
| 6 | ₺192,04 | ₺1.152,26 |
| 7 | ₺168,27 | ₺1.177,90 |
| 8 | ₺150,58 | ₺1.204,63 |
| 9 | ₺136,97 | ₺1.232,75 |
| 10 | ₺126,22 | ₺1.262,15 |
| 11 | ₺117,54 | ₺1.292,94 |
| 12 | ₺110,44 | ₺1.325,31 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺990,00 | ₺990,00 |
| 2 | ₺524,11 | ₺1.048,21 |
| 3 | ₺356,33 | ₺1.069,00 |
| 4 | ₺272,72 | ₺1.090,88 |
| 5 | ₺222,69 | ₺1.113,45 |
| 6 | ₺189,63 | ₺1.137,81 |
| 7 | ₺165,98 | ₺1.161,86 |
| 8 | ₺148,54 | ₺1.188,30 |
| 9 | ₺134,95 | ₺1.214,53 |
| 10 | ₺124,61 | ₺1.246,11 |
| 11 | ₺115,37 | ₺1.269,08 |
| 12 | ₺108,54 | ₺1.302,44 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺990,00 | ₺990,00 |
| 2 | ₺495,00 | ₺990,00 |
| 3 | ₺330,00 | ₺990,00 |
| 4 | ₺267,57 | ₺1.070,29 |
| 5 | ₺218,79 | ₺1.093,95 |
| 6 | ₺182,32 | ₺1.093,95 |
| 7 | ₺166,29 | ₺1.164,04 |
| 8 | ₺148,77 | ₺1.190,18 |
| 9 | ₺135,29 | ₺1.217,60 |
| 10 | ₺124,62 | ₺1.246,21 |
| 11 | ₺110,19 | ₺1.212,06 |
| 12 | ₺102,55 | ₺1.230,57 |
Puan
| Çok İyi |
|
0 | |
| İyi |
|
0 | |
| Ne İyi/Ne Kötü |
|
0 | |
| Kötü |
|
0 | |
| Çok Kötü |
|
0 |
