Versele Laga P15 Orijinal 10Kg Papağan Pellet Yem
Versele Laga NutriBird P15 Orijinal Pellets Papağan Yemi 10 Kg
Papağanlar için bilimsel olarak dengelenmiş tam pelet yemdir; seçilmiş tahıllar, meyve ve yemişlerden oluşturulmuş formülü ile günlük besin gereksinimlerini karşılamaya yardımcı olur, pelet yapısı seçici yem davranışını engeller ve sindirim sağlığını destekler, Opti Digest ile bağırsak florasını destekler, Opti Feather tüy bakımını güçlendirir ve Opti Calcium kemik sağlığı için uygun kalsiyum-fosfor dengesi sağlar.
İÇERİK:
Tahıllar, soyulmuş fıstık (%10), sebze kökenli türevler, mineraller, sıvı ve katı yağlar, tohumlar (%3), meyve (%5 elma eşdeğeri), çeşitli şekerler, mannan-oligosakkaritler (MOS), yucca ekstresi.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %15, ham yağ %16, ham lif %2,5, ham kül %7, kalsiyum %0,9, fosfor %0,6.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 8000 IU, Vitamin D3 1650 IU, Vitamin E 95 mg, B vitaminleri (B1, B2, B6, B12), Vitamin C 55 mg, niasin 90 mg, folik asit 1,65 mg, biotin 0,29 mg, kolin klorür 770 mg, iyot 2,3 mg, bakır 11 mg, manganez 110 mg, çinko 105 mg, selenyum 0,11 mg; doğal prebiyotikler ve antioksidan tokoferoller içerir.
Versele Laga NutriBird P15 Orijinal Pellets Papağan Yemi 10 Kg
Papağanlar için bilimsel olarak dengelenmiş tam pelet yemdir; seçilmiş tahıllar, meyve ve yemişlerden oluşturulmuş formülü ile günlük besin gereksinimlerini karşılamaya yardımcı olur, pelet yapısı seçici yem davranışını engeller ve sindirim sağlığını destekler, Opti Digest ile bağırsak florasını destekler, Opti Feather tüy bakımını güçlendirir ve Opti Calcium kemik sağlığı için uygun kalsiyum-fosfor dengesi sağlar.
İÇERİK:
Tahıllar, soyulmuş fıstık (%10), sebze kökenli türevler, mineraller, sıvı ve katı yağlar, tohumlar (%3), meyve (%5 elma eşdeğeri), çeşitli şekerler, mannan-oligosakkaritler (MOS), yucca ekstresi.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %15, ham yağ %16, ham lif %2,5, ham kül %7, kalsiyum %0,9, fosfor %0,6.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 8000 IU, Vitamin D3 1650 IU, Vitamin E 95 mg, B vitaminleri (B1, B2, B6, B12), Vitamin C 55 mg, niasin 90 mg, folik asit 1,65 mg, biotin 0,29 mg, kolin klorür 770 mg, iyot 2,3 mg, bakır 11 mg, manganez 110 mg, çinko 105 mg, selenyum 0,11 mg; doğal prebiyotikler ve antioksidan tokoferoller içerir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺2.920,00 | ₺2.920,00 |
| 2 | ₺1.541,91 | ₺3.083,81 |
| 3 | ₺1.046,14 | ₺3.138,42 |
| 4 | ₺798,26 | ₺3.193,02 |
| 5 | ₺649,47 | ₺3.247,33 |
| 6 | ₺550,32 | ₺3.301,94 |
| 7 | ₺479,51 | ₺3.356,54 |
| 8 | ₺426,39 | ₺3.411,14 |
| 9 | ₺385,08 | ₺3.465,75 |
| 10 | ₺352,04 | ₺3.520,35 |
| 11 | ₺325,00 | ₺3.574,96 |
| 12 | ₺302,46 | ₺3.629,56 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺2.920,00 | ₺2.920,00 |
| 2 | ₺1.556,51 | ₺3.113,01 |
| 3 | ₺1.055,87 | ₺3.167,62 |
| 4 | ₺805,56 | ₺3.222,22 |
| 5 | ₺655,31 | ₺3.276,53 |
| 6 | ₺555,19 | ₺3.331,14 |
| 7 | ₺483,68 | ₺3.385,74 |
| 8 | ₺430,04 | ₺3.440,34 |
| 9 | ₺388,33 | ₺3.494,95 |
| 10 | ₺354,96 | ₺3.549,55 |
| 11 | ₺327,65 | ₺3.604,16 |
| 12 | ₺304,90 | ₺3.658,76 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺2.920,00 | ₺2.920,00 |
| 2 | ₺1.541,03 | ₺3.082,06 |
| 3 | ₺1.045,26 | ₺3.135,79 |
| 4 | ₺797,52 | ₺3.190,10 |
| 5 | ₺648,77 | ₺3.243,83 |
| 6 | ₺549,88 | ₺3.299,31 |
| 7 | ₺478,84 | ₺3.351,87 |
| 8 | ₺425,92 | ₺3.407,35 |
| 9 | ₺384,43 | ₺3.459,91 |
| 10 | ₺352,01 | ₺3.520,06 |
| 11 | ₺323,83 | ₺3.562,11 |
| 12 | ₺301,71 | ₺3.620,51 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺2.920,00 | ₺2.920,00 |
| 2 | ₺1.541,91 | ₺3.083,81 |
| 3 | ₺1.046,14 | ₺3.138,42 |
| 4 | ₺798,26 | ₺3.193,02 |
| 5 | ₺649,47 | ₺3.247,33 |
| 6 | ₺550,32 | ₺3.301,94 |
| 7 | ₺479,51 | ₺3.356,54 |
| 8 | ₺426,39 | ₺3.411,14 |
| 9 | ₺385,08 | ₺3.465,75 |
| 10 | ₺352,04 | ₺3.520,35 |
| 11 | ₺325,00 | ₺3.574,96 |
| 12 | ₺302,46 | ₺3.629,56 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺2.920,00 | ₺2.920,00 |
| 2 | ₺1.541,91 | ₺3.083,81 |
| 3 | ₺1.046,14 | ₺3.138,42 |
| 4 | ₺798,26 | ₺3.193,02 |
| 5 | ₺649,47 | ₺3.247,33 |
| 6 | ₺550,32 | ₺3.301,94 |
| 7 | ₺479,51 | ₺3.356,54 |
| 8 | ₺426,39 | ₺3.411,14 |
| 9 | ₺385,08 | ₺3.465,75 |
| 10 | ₺352,04 | ₺3.520,35 |
| 11 | ₺325,00 | ₺3.574,96 |
| 12 | ₺302,46 | ₺3.629,56 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺2.920,00 | ₺2.920,00 |
| 2 | ₺1.541,91 | ₺3.083,81 |
| 3 | ₺1.046,14 | ₺3.138,42 |
| 4 | ₺798,26 | ₺3.193,02 |
| 5 | ₺649,52 | ₺3.247,62 |
| 6 | ₺550,37 | ₺3.302,23 |
| 7 | ₺479,55 | ₺3.356,83 |
| 8 | ₺426,43 | ₺3.411,44 |
| 9 | ₺385,08 | ₺3.465,75 |
| 10 | ₺352,04 | ₺3.520,35 |
| 11 | ₺325,00 | ₺3.574,96 |
| 12 | ₺302,46 | ₺3.629,56 |












