Versele Laga Nutribird P15 Tropikal 10Kg Kuş Pellet Yem
Versele Laga NutriBird P15 Tropikal Pellets Papağan Yemi 10 Kg
Papağanlar için bilimsel olarak dengelenmiş tam pelet yemdir; seçilmiş tahıllar, yemişler ve meyveler ile zenginleştirilmiş formülü sayesinde günlük besin ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur, tropikal meyve aromalı dengeli içeriği ile iştahı artırır, Opti Digest ile bağırsak florasını destekler, Opti Feather ile tüy sağlığını ve parlaklığını destekler, Opti Calcium dengesi ile kemik sağlığını korumaya yardımcı olur ve rutin beslenmede ana yem olarak güvenle kullanılabilir.
İÇERİK:
Tahıllar, yemişler (soyulmuş yer fıstığı %10), sebze yan ürünleri, tohumlar ve yağlı tohumlar (%5), meyve (%5 elma eşdeğeri), bitkisel ve hayvansal yağlar, mineraller, çeşitli şekerler, mannan-oligosakkaritler (MOS), yucca özütü.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %15, ham yağ %16, ham lif %3, ham kül %7, kalsiyum %0,9, fosfor %0,6, metionin %0,35, lizin %0,8, treonin %0,5, triptofan %0,15, sistin %0,25.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 8000 IU, Vitamin D3 1650 IU, β-karoten 4,8 mg, Vitamin E 95 mg, B vitaminleri (B1, B2, B6, B12), Vitamin C 55 mg, niasin 90 mg, folik asit 1,65 mg, biotin 0,29 mg, kolin klorür 770 mg, iyot 2,3 mg, bakır 11 mg, manganez 110 mg, çinko 105 mg, selenyum 0,11 mg; doğal prebiyotikler, antioksidan tokoferoller ve yucca ekstresi gibi sindirimi ve genel sağlığı destekleyen katkılar içerir.
Versele Laga NutriBird P15 Tropikal Pellets Papağan Yemi 10 Kg
Papağanlar için bilimsel olarak dengelenmiş tam pelet yemdir; seçilmiş tahıllar, yemişler ve meyveler ile zenginleştirilmiş formülü sayesinde günlük besin ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur, tropikal meyve aromalı dengeli içeriği ile iştahı artırır, Opti Digest ile bağırsak florasını destekler, Opti Feather ile tüy sağlığını ve parlaklığını destekler, Opti Calcium dengesi ile kemik sağlığını korumaya yardımcı olur ve rutin beslenmede ana yem olarak güvenle kullanılabilir.
İÇERİK:
Tahıllar, yemişler (soyulmuş yer fıstığı %10), sebze yan ürünleri, tohumlar ve yağlı tohumlar (%5), meyve (%5 elma eşdeğeri), bitkisel ve hayvansal yağlar, mineraller, çeşitli şekerler, mannan-oligosakkaritler (MOS), yucca özütü.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %15, ham yağ %16, ham lif %3, ham kül %7, kalsiyum %0,9, fosfor %0,6, metionin %0,35, lizin %0,8, treonin %0,5, triptofan %0,15, sistin %0,25.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 8000 IU, Vitamin D3 1650 IU, β-karoten 4,8 mg, Vitamin E 95 mg, B vitaminleri (B1, B2, B6, B12), Vitamin C 55 mg, niasin 90 mg, folik asit 1,65 mg, biotin 0,29 mg, kolin klorür 770 mg, iyot 2,3 mg, bakır 11 mg, manganez 110 mg, çinko 105 mg, selenyum 0,11 mg; doğal prebiyotikler, antioksidan tokoferoller ve yucca ekstresi gibi sindirimi ve genel sağlığı destekleyen katkılar içerir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.415,50 | ₺3.415,50 |
| 2 | ₺1.803,55 | ₺3.607,11 |
| 3 | ₺1.223,66 | ₺3.670,98 |
| 4 | ₺933,71 | ₺3.734,85 |
| 5 | ₺759,68 | ₺3.798,38 |
| 6 | ₺643,71 | ₺3.862,25 |
| 7 | ₺560,87 | ₺3.926,12 |
| 8 | ₺498,75 | ₺3.989,99 |
| 9 | ₺450,43 | ₺4.053,86 |
| 10 | ₺411,77 | ₺4.117,73 |
| 11 | ₺380,15 | ₺4.181,60 |
| 12 | ₺353,79 | ₺4.245,47 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.415,50 | ₺3.415,50 |
| 2 | ₺1.820,63 | ₺3.641,26 |
| 3 | ₺1.235,04 | ₺3.705,13 |
| 4 | ₺942,25 | ₺3.769,00 |
| 5 | ₺766,51 | ₺3.832,53 |
| 6 | ₺649,40 | ₺3.896,40 |
| 7 | ₺565,75 | ₺3.960,27 |
| 8 | ₺503,02 | ₺4.024,14 |
| 9 | ₺454,22 | ₺4.088,01 |
| 10 | ₺415,19 | ₺4.151,88 |
| 11 | ₺383,25 | ₺4.215,75 |
| 12 | ₺356,64 | ₺4.279,62 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.415,50 | ₺3.415,50 |
| 2 | ₺1.802,53 | ₺3.605,06 |
| 3 | ₺1.222,64 | ₺3.667,91 |
| 4 | ₺932,86 | ₺3.731,43 |
| 5 | ₺758,86 | ₺3.794,28 |
| 6 | ₺643,20 | ₺3.859,17 |
| 7 | ₺560,09 | ₺3.920,65 |
| 8 | ₺498,19 | ₺3.985,55 |
| 9 | ₺449,67 | ₺4.047,03 |
| 10 | ₺411,74 | ₺4.117,39 |
| 11 | ₺378,78 | ₺4.166,57 |
| 12 | ₺352,91 | ₺4.234,88 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.415,50 | ₺3.415,50 |
| 2 | ₺1.803,55 | ₺3.607,11 |
| 3 | ₺1.223,66 | ₺3.670,98 |
| 4 | ₺933,71 | ₺3.734,85 |
| 5 | ₺759,68 | ₺3.798,38 |
| 6 | ₺643,71 | ₺3.862,25 |
| 7 | ₺560,87 | ₺3.926,12 |
| 8 | ₺498,75 | ₺3.989,99 |
| 9 | ₺450,43 | ₺4.053,86 |
| 10 | ₺411,77 | ₺4.117,73 |
| 11 | ₺380,15 | ₺4.181,60 |
| 12 | ₺353,79 | ₺4.245,47 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.415,50 | ₺3.415,50 |
| 2 | ₺1.803,55 | ₺3.607,11 |
| 3 | ₺1.223,66 | ₺3.670,98 |
| 4 | ₺933,71 | ₺3.734,85 |
| 5 | ₺759,68 | ₺3.798,38 |
| 6 | ₺643,71 | ₺3.862,25 |
| 7 | ₺560,87 | ₺3.926,12 |
| 8 | ₺498,75 | ₺3.989,99 |
| 9 | ₺450,43 | ₺4.053,86 |
| 10 | ₺411,77 | ₺4.117,73 |
| 11 | ₺380,15 | ₺4.181,60 |
| 12 | ₺353,79 | ₺4.245,47 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.415,50 | ₺3.415,50 |
| 2 | ₺1.803,55 | ₺3.607,11 |
| 3 | ₺1.223,66 | ₺3.670,98 |
| 4 | ₺933,71 | ₺3.734,85 |
| 5 | ₺759,74 | ₺3.798,72 |
| 6 | ₺643,76 | ₺3.862,59 |
| 7 | ₺560,92 | ₺3.926,46 |
| 8 | ₺498,79 | ₺3.990,33 |
| 9 | ₺450,43 | ₺4.053,86 |
| 10 | ₺411,77 | ₺4.117,73 |
| 11 | ₺380,15 | ₺4.181,60 |
| 12 | ₺353,79 | ₺4.245,47 |












