Versele Laga Nutribird P15 Tropical 1Kg Papağan Pellet Yem
Versele Laga NutriBird P15 Tropical Pellets Papağan Yemi 1 Kg
Papağanlar ve diğer tropikal kuş türleri için bilimsel olarak dengelenmiş tam pelet yemdir; seçilmiş tahıllar, taze meyveler ve kabuksuz yer fıstığı gibi bileşenler temel alınarak formüle edilmiştir, pelet yapısı seçici yemeyi engeller ve tüm besin maddelerini dengeli şekilde sunar, sindirim sistemini destekleyen Florastimul ile bağırsak sağlığını korumaya yardımcı olur, Opti Feather ile parlak tüy gelişimini destekler ve Opti Calcium ile kemik sağlığı için uygun kalsiyum-fosfor dengesi sağlar.
İÇERİK:
Tahıllar, kabuksuz yer fıstığı yaklaşık %10, sebze türevleri, meyve (elma yaklaşık %5*), mineraller, yağlar ve yağ türevleri, şekerler, mannan-oligosakkaritler (MOS), yucca ekstresi.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %15, ham yağ %16, ham lif %3, ham kül %7, kalsiyum %0,9, fosfor %0,6
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 8000 IU/kg, Vitamin D3 1650 IU/kg, Vitamin E 95 mg/kg, β-karoten 4,8 mg/kg, Vitamin B1 8 mg/kg, Vitamin B2 17,5 mg/kg, Vitamin B6 6,5 mg/kg, Vitamin B12 0,03 mg/kg, Vitamin C 55 mg/kg, niasin 90 mg/kg, folik asit 1,65 mg/kg, biyotin 0,29 mg/kg, kolin klorür 770 mg/kg, iyot 2,3 mg/kg, bakır 11 mg/kg, manganez 110 mg/kg, çinko 105 mg/kg, selenyum 0,11 mg/kg ve organik selenyum 0,11 mg/kg.
Versele Laga NutriBird P15 Tropical Pellets Papağan Yemi 1 Kg
Papağanlar ve diğer tropikal kuş türleri için bilimsel olarak dengelenmiş tam pelet yemdir; seçilmiş tahıllar, taze meyveler ve kabuksuz yer fıstığı gibi bileşenler temel alınarak formüle edilmiştir, pelet yapısı seçici yemeyi engeller ve tüm besin maddelerini dengeli şekilde sunar, sindirim sistemini destekleyen Florastimul ile bağırsak sağlığını korumaya yardımcı olur, Opti Feather ile parlak tüy gelişimini destekler ve Opti Calcium ile kemik sağlığı için uygun kalsiyum-fosfor dengesi sağlar.
İÇERİK:
Tahıllar, kabuksuz yer fıstığı yaklaşık %10, sebze türevleri, meyve (elma yaklaşık %5*), mineraller, yağlar ve yağ türevleri, şekerler, mannan-oligosakkaritler (MOS), yucca ekstresi.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %15, ham yağ %16, ham lif %3, ham kül %7, kalsiyum %0,9, fosfor %0,6
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 8000 IU/kg, Vitamin D3 1650 IU/kg, Vitamin E 95 mg/kg, β-karoten 4,8 mg/kg, Vitamin B1 8 mg/kg, Vitamin B2 17,5 mg/kg, Vitamin B6 6,5 mg/kg, Vitamin B12 0,03 mg/kg, Vitamin C 55 mg/kg, niasin 90 mg/kg, folik asit 1,65 mg/kg, biyotin 0,29 mg/kg, kolin klorür 770 mg/kg, iyot 2,3 mg/kg, bakır 11 mg/kg, manganez 110 mg/kg, çinko 105 mg/kg, selenyum 0,11 mg/kg ve organik selenyum 0,11 mg/kg.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺600,00 | ₺600,00 |
| 2 | ₺316,83 | ₺633,66 |
| 3 | ₺214,96 | ₺644,88 |
| 4 | ₺164,02 | ₺656,10 |
| 5 | ₺133,45 | ₺667,26 |
| 6 | ₺113,08 | ₺678,48 |
| 7 | ₺98,53 | ₺689,70 |
| 8 | ₺87,62 | ₺700,92 |
| 9 | ₺79,13 | ₺712,14 |
| 10 | ₺72,34 | ₺723,36 |
| 11 | ₺66,78 | ₺734,58 |
| 12 | ₺62,15 | ₺745,80 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺600,00 | ₺600,00 |
| 2 | ₺319,83 | ₺639,66 |
| 3 | ₺216,96 | ₺650,88 |
| 4 | ₺165,52 | ₺662,10 |
| 5 | ₺134,65 | ₺673,26 |
| 6 | ₺114,08 | ₺684,48 |
| 7 | ₺99,39 | ₺695,70 |
| 8 | ₺88,36 | ₺706,92 |
| 9 | ₺79,79 | ₺718,14 |
| 10 | ₺72,94 | ₺729,36 |
| 11 | ₺67,33 | ₺740,58 |
| 12 | ₺62,65 | ₺751,80 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺600,00 | ₺600,00 |
| 2 | ₺316,65 | ₺633,30 |
| 3 | ₺214,78 | ₺644,34 |
| 4 | ₺163,88 | ₺655,50 |
| 5 | ₺133,31 | ₺666,54 |
| 6 | ₺112,99 | ₺677,94 |
| 7 | ₺98,39 | ₺688,74 |
| 8 | ₺87,52 | ₺700,14 |
| 9 | ₺78,99 | ₺710,94 |
| 10 | ₺72,33 | ₺723,30 |
| 11 | ₺66,54 | ₺731,94 |
| 12 | ₺62,00 | ₺743,94 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺600,00 | ₺600,00 |
| 2 | ₺316,83 | ₺633,66 |
| 3 | ₺214,96 | ₺644,88 |
| 4 | ₺164,02 | ₺656,10 |
| 5 | ₺133,45 | ₺667,26 |
| 6 | ₺113,08 | ₺678,48 |
| 7 | ₺98,53 | ₺689,70 |
| 8 | ₺87,62 | ₺700,92 |
| 9 | ₺79,13 | ₺712,14 |
| 10 | ₺72,34 | ₺723,36 |
| 11 | ₺66,78 | ₺734,58 |
| 12 | ₺62,15 | ₺745,80 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺600,00 | ₺600,00 |
| 2 | ₺316,83 | ₺633,66 |
| 3 | ₺214,96 | ₺644,88 |
| 4 | ₺164,02 | ₺656,10 |
| 5 | ₺133,45 | ₺667,26 |
| 6 | ₺113,08 | ₺678,48 |
| 7 | ₺98,53 | ₺689,70 |
| 8 | ₺87,62 | ₺700,92 |
| 9 | ₺79,13 | ₺712,14 |
| 10 | ₺72,34 | ₺723,36 |
| 11 | ₺66,78 | ₺734,58 |
| 12 | ₺62,15 | ₺745,80 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺600,00 | ₺600,00 |
| 2 | ₺316,83 | ₺633,66 |
| 3 | ₺214,96 | ₺644,88 |
| 4 | ₺164,02 | ₺656,10 |
| 5 | ₺133,46 | ₺667,32 |
| 6 | ₺113,09 | ₺678,54 |
| 7 | ₺98,54 | ₺689,76 |
| 8 | ₺87,62 | ₺700,98 |
| 9 | ₺79,13 | ₺712,14 |
| 10 | ₺72,34 | ₺723,36 |
| 11 | ₺66,78 | ₺734,58 |
| 12 | ₺62,15 | ₺745,80 |












