Versele Laga Nutribird P15 Original 1Kg Paraket Pellet Yem
Versele Laga NutriBird P15 Pellets Original Papağan Yemi 1 Kg
Papağanlar (örneğin Amazon, Cennet papağanı, Senegal gibi orta-büyük türler) için bilimsel olarak dengelenmiş tam pelet yemdir; ekstrüde pellet formu seçici yem davranışını engeller ve tüm gerekli besin maddelerini tek dengeli yemde sağlar, Opti Feather tüy sağlığını ve parlaklığını destekler, Opti Calcium dengeli kalsiyum-fosfor dengesi ile kemik sağlığını korumaya yardımcı olur, prebiyotikler ve doğal lifler sindirimi destekler ve rutin beslenmede ana yem olarak güvenle kullanılabilir.
İÇERİK:
Tahıllar, kabuksuz yer fıstığı veya yağlı tohumlar (%10), sebze kökenli türevler, mineraller, sıvı ve katı yağlar, meyve parçacıkları (%5 elma eşdeğeri), bitkisel protein özleri, şekerler, mannan-oligosakkaritler (MOS), yucca ekstresi.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %15, ham yağ %16, ham lif %3, ham kül %7, kalsiyum %0,9, fosfor %0,6.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 8000 IU/kg, Vitamin D3 1650 IU/kg, Vitamin E 95 mg/kg, β-karoten 4,8 mg/kg, Vitamin B1 8 mg/kg, Vitamin B2 17,5 mg/kg, Vitamin B6 6,5 mg/kg, Vitamin B12 0,03 mg/kg, Vitamin C 55 mg/kg, niasin 90 mg/kg, folik asit 1,65 mg/kg, biyotin 0,29 mg/kg, kolin klorür 770 mg/kg, iyot 2,3 mg/kg, bakır 11 mg/kg, manganez 110 mg/kg, çinko 105 mg/kg, selenyum 0,11 mg/kg; doğal prebiyotikler ve antioksidan tokoferoller gibi katkılar sindirim ve genel sağlığı destekler.
Versele Laga NutriBird P15 Pellets Original Papağan Yemi 1 Kg
Papağanlar (örneğin Amazon, Cennet papağanı, Senegal gibi orta-büyük türler) için bilimsel olarak dengelenmiş tam pelet yemdir; ekstrüde pellet formu seçici yem davranışını engeller ve tüm gerekli besin maddelerini tek dengeli yemde sağlar, Opti Feather tüy sağlığını ve parlaklığını destekler, Opti Calcium dengeli kalsiyum-fosfor dengesi ile kemik sağlığını korumaya yardımcı olur, prebiyotikler ve doğal lifler sindirimi destekler ve rutin beslenmede ana yem olarak güvenle kullanılabilir.
İÇERİK:
Tahıllar, kabuksuz yer fıstığı veya yağlı tohumlar (%10), sebze kökenli türevler, mineraller, sıvı ve katı yağlar, meyve parçacıkları (%5 elma eşdeğeri), bitkisel protein özleri, şekerler, mannan-oligosakkaritler (MOS), yucca ekstresi.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %15, ham yağ %16, ham lif %3, ham kül %7, kalsiyum %0,9, fosfor %0,6.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 8000 IU/kg, Vitamin D3 1650 IU/kg, Vitamin E 95 mg/kg, β-karoten 4,8 mg/kg, Vitamin B1 8 mg/kg, Vitamin B2 17,5 mg/kg, Vitamin B6 6,5 mg/kg, Vitamin B12 0,03 mg/kg, Vitamin C 55 mg/kg, niasin 90 mg/kg, folik asit 1,65 mg/kg, biyotin 0,29 mg/kg, kolin klorür 770 mg/kg, iyot 2,3 mg/kg, bakır 11 mg/kg, manganez 110 mg/kg, çinko 105 mg/kg, selenyum 0,11 mg/kg; doğal prebiyotikler ve antioksidan tokoferoller gibi katkılar sindirim ve genel sağlığı destekler.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺580,00 | ₺580,00 |
| 2 | ₺306,27 | ₺612,54 |
| 3 | ₺207,79 | ₺623,38 |
| 4 | ₺158,56 | ₺634,23 |
| 5 | ₺129,00 | ₺645,02 |
| 6 | ₺109,31 | ₺655,86 |
| 7 | ₺95,24 | ₺666,71 |
| 8 | ₺84,69 | ₺677,56 |
| 9 | ₺76,49 | ₺688,40 |
| 10 | ₺69,92 | ₺699,25 |
| 11 | ₺64,55 | ₺710,09 |
| 12 | ₺60,08 | ₺720,94 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺580,00 | ₺580,00 |
| 2 | ₺309,17 | ₺618,34 |
| 3 | ₺209,73 | ₺629,18 |
| 4 | ₺160,01 | ₺640,03 |
| 5 | ₺130,16 | ₺650,82 |
| 6 | ₺110,28 | ₺661,66 |
| 7 | ₺96,07 | ₺672,51 |
| 8 | ₺85,42 | ₺683,36 |
| 9 | ₺77,13 | ₺694,20 |
| 10 | ₺70,50 | ₺705,05 |
| 11 | ₺65,08 | ₺715,89 |
| 12 | ₺60,56 | ₺726,74 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺580,00 | ₺580,00 |
| 2 | ₺306,10 | ₺612,19 |
| 3 | ₺207,62 | ₺622,86 |
| 4 | ₺158,41 | ₺633,65 |
| 5 | ₺128,86 | ₺644,32 |
| 6 | ₺109,22 | ₺655,34 |
| 7 | ₺95,11 | ₺665,78 |
| 8 | ₺84,60 | ₺676,80 |
| 9 | ₺76,36 | ₺687,24 |
| 10 | ₺69,92 | ₺699,19 |
| 11 | ₺64,32 | ₺707,54 |
| 12 | ₺59,93 | ₺719,14 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺580,00 | ₺580,00 |
| 2 | ₺306,27 | ₺612,54 |
| 3 | ₺207,79 | ₺623,38 |
| 4 | ₺158,56 | ₺634,23 |
| 5 | ₺129,00 | ₺645,02 |
| 6 | ₺109,31 | ₺655,86 |
| 7 | ₺95,24 | ₺666,71 |
| 8 | ₺84,69 | ₺677,56 |
| 9 | ₺76,49 | ₺688,40 |
| 10 | ₺69,92 | ₺699,25 |
| 11 | ₺64,55 | ₺710,09 |
| 12 | ₺60,08 | ₺720,94 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺580,00 | ₺580,00 |
| 2 | ₺306,27 | ₺612,54 |
| 3 | ₺207,79 | ₺623,38 |
| 4 | ₺158,56 | ₺634,23 |
| 5 | ₺129,00 | ₺645,02 |
| 6 | ₺109,31 | ₺655,86 |
| 7 | ₺95,24 | ₺666,71 |
| 8 | ₺84,69 | ₺677,56 |
| 9 | ₺76,49 | ₺688,40 |
| 10 | ₺69,92 | ₺699,25 |
| 11 | ₺64,55 | ₺710,09 |
| 12 | ₺60,08 | ₺720,94 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺580,00 | ₺580,00 |
| 2 | ₺306,27 | ₺612,54 |
| 3 | ₺207,79 | ₺623,38 |
| 4 | ₺158,56 | ₺634,23 |
| 5 | ₺129,02 | ₺645,08 |
| 6 | ₺109,32 | ₺655,92 |
| 7 | ₺95,25 | ₺666,77 |
| 8 | ₺84,70 | ₺677,61 |
| 9 | ₺76,49 | ₺688,40 |
| 10 | ₺69,92 | ₺699,25 |
| 11 | ₺64,55 | ₺710,09 |
| 12 | ₺60,08 | ₺720,94 |












