Versele Laga Nutribird G14 Tropikal Pelet Paraket Yemi 10 Kg Dengeli ve Besleyici Pelet Formül
Versele Laga NutriBird G14 Tropikal Pellets Paraket Yemi 10 Kg
Paraketler ve benzeri küçük papağan türleri için bilimsel olarak dengelenmiş tam pelet yemdir; seçilmiş tahıllar, kabuksuz yer fıstığı, sebze ve meyvelerle zenginleştirilmiş tropikal aromalı içeriği enerji, vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur, ekstrüde pelet formu seçici yemeyi önler, bağırsak florasını destekleyen prebiyotik ve florastimul bileşenleri sindirim sağlığını korumaya katkı sağlar, tüy sağlığı ve genel kondisyon için gerekli besin dengesini sunar, rutin beslenmede ana yem olarak kullanılabilir.
İÇERİK:
Tahıllar, kabuksuz yer fıstığı (%10), sebze kökenli türevler, tohumlar (%5), meyve (örneğin elma %5* eşdeğeri), sıvı ve katı yağlar, mineraller, bitkisel protein özleri, şekerler, mannan-oligosakkaritler (MOS), yucca ekstresi.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %14, ham yağ %16, ham lif %2,5, ham kül %7, kalsiyum %0,9, fosfor %0,6, metiyonin %0,35, lizin %0,75, treonin %0,45, triptofan %0,15, sistin %0,2.
BESİN KATKI MADDELERİ:
A vitamini 8000 IU/kg, β-karoten 4,8 mg/kg, D3 vitamini 1650 IU/kg, E vitamini 90 mg/kg, B1 vitamini 8 mg/kg, B2 vitamini 17,5 mg/kg, kalsiyum-D-pantotenat 22 mg/kg, B6 vitamini 6,5 mg/kg, B12 vitamini 0,03 mg/kg, C vitamini 55 mg/kg, niasin 90 mg/kg, folik asit 1,65 mg/kg, biyotin 0,29 mg/kg, kolin klorür 770 mg/kg, iyot 2,3 mg/kg, bakır 11 mg/kg, manganez 110 mg/kg, çinko 105 mg/kg, selenyum 0,11 mg/kg ve organik selenyum 0,11 mg/kg; doğal prebiyotikler ve antioksidan tokoferoller gibi sindirimi ve genel sağlığı destekleyen katkılar içerir.
Versele Laga NutriBird G14 Tropikal Pellets Paraket Yemi 10 Kg
Paraketler ve benzeri küçük papağan türleri için bilimsel olarak dengelenmiş tam pelet yemdir; seçilmiş tahıllar, kabuksuz yer fıstığı, sebze ve meyvelerle zenginleştirilmiş tropikal aromalı içeriği enerji, vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur, ekstrüde pelet formu seçici yemeyi önler, bağırsak florasını destekleyen prebiyotik ve florastimul bileşenleri sindirim sağlığını korumaya katkı sağlar, tüy sağlığı ve genel kondisyon için gerekli besin dengesini sunar, rutin beslenmede ana yem olarak kullanılabilir.
İÇERİK:
Tahıllar, kabuksuz yer fıstığı (%10), sebze kökenli türevler, tohumlar (%5), meyve (örneğin elma %5* eşdeğeri), sıvı ve katı yağlar, mineraller, bitkisel protein özleri, şekerler, mannan-oligosakkaritler (MOS), yucca ekstresi.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %14, ham yağ %16, ham lif %2,5, ham kül %7, kalsiyum %0,9, fosfor %0,6, metiyonin %0,35, lizin %0,75, treonin %0,45, triptofan %0,15, sistin %0,2.
BESİN KATKI MADDELERİ:
A vitamini 8000 IU/kg, β-karoten 4,8 mg/kg, D3 vitamini 1650 IU/kg, E vitamini 90 mg/kg, B1 vitamini 8 mg/kg, B2 vitamini 17,5 mg/kg, kalsiyum-D-pantotenat 22 mg/kg, B6 vitamini 6,5 mg/kg, B12 vitamini 0,03 mg/kg, C vitamini 55 mg/kg, niasin 90 mg/kg, folik asit 1,65 mg/kg, biyotin 0,29 mg/kg, kolin klorür 770 mg/kg, iyot 2,3 mg/kg, bakır 11 mg/kg, manganez 110 mg/kg, çinko 105 mg/kg, selenyum 0,11 mg/kg ve organik selenyum 0,11 mg/kg; doğal prebiyotikler ve antioksidan tokoferoller gibi sindirimi ve genel sağlığı destekleyen katkılar içerir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.433,50 | ₺3.433,50 |
| 2 | ₺1.813,06 | ₺3.626,12 |
| 3 | ₺1.230,11 | ₺3.690,33 |
| 4 | ₺938,63 | ₺3.754,53 |
| 5 | ₺763,68 | ₺3.818,40 |
| 6 | ₺647,10 | ₺3.882,60 |
| 7 | ₺563,83 | ₺3.946,81 |
| 8 | ₺501,38 | ₺4.011,01 |
| 9 | ₺452,80 | ₺4.075,22 |
| 10 | ₺413,94 | ₺4.139,43 |
| 11 | ₺382,15 | ₺4.203,63 |
| 12 | ₺355,65 | ₺4.267,84 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.433,50 | ₺3.433,50 |
| 2 | ₺1.830,23 | ₺3.660,45 |
| 3 | ₺1.241,55 | ₺3.724,66 |
| 4 | ₺947,22 | ₺3.788,87 |
| 5 | ₺770,55 | ₺3.852,73 |
| 6 | ₺652,82 | ₺3.916,94 |
| 7 | ₺568,73 | ₺3.981,14 |
| 8 | ₺505,67 | ₺4.045,35 |
| 9 | ₺456,62 | ₺4.109,56 |
| 10 | ₺417,38 | ₺4.173,76 |
| 11 | ₺385,27 | ₺4.237,97 |
| 12 | ₺358,51 | ₺4.302,18 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.433,50 | ₺3.433,50 |
| 2 | ₺1.812,03 | ₺3.624,06 |
| 3 | ₺1.229,08 | ₺3.687,24 |
| 4 | ₺937,77 | ₺3.751,10 |
| 5 | ₺762,86 | ₺3.814,28 |
| 6 | ₺646,59 | ₺3.879,51 |
| 7 | ₺563,04 | ₺3.941,31 |
| 8 | ₺500,82 | ₺4.006,55 |
| 9 | ₺452,04 | ₺4.068,35 |
| 10 | ₺413,91 | ₺4.139,08 |
| 11 | ₺380,78 | ₺4.188,53 |
| 12 | ₺354,77 | ₺4.257,20 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.433,50 | ₺3.433,50 |
| 2 | ₺1.813,06 | ₺3.626,12 |
| 3 | ₺1.230,11 | ₺3.690,33 |
| 4 | ₺938,63 | ₺3.754,53 |
| 5 | ₺763,68 | ₺3.818,40 |
| 6 | ₺647,10 | ₺3.882,60 |
| 7 | ₺563,83 | ₺3.946,81 |
| 8 | ₺501,38 | ₺4.011,01 |
| 9 | ₺452,80 | ₺4.075,22 |
| 10 | ₺413,94 | ₺4.139,43 |
| 11 | ₺382,15 | ₺4.203,63 |
| 12 | ₺355,65 | ₺4.267,84 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.433,50 | ₺3.433,50 |
| 2 | ₺1.813,06 | ₺3.626,12 |
| 3 | ₺1.230,11 | ₺3.690,33 |
| 4 | ₺938,63 | ₺3.754,53 |
| 5 | ₺763,68 | ₺3.818,40 |
| 6 | ₺647,10 | ₺3.882,60 |
| 7 | ₺563,83 | ₺3.946,81 |
| 8 | ₺501,38 | ₺4.011,01 |
| 9 | ₺452,80 | ₺4.075,22 |
| 10 | ₺413,94 | ₺4.139,43 |
| 11 | ₺382,15 | ₺4.203,63 |
| 12 | ₺355,65 | ₺4.267,84 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.433,50 | ₺3.433,50 |
| 2 | ₺1.813,06 | ₺3.626,12 |
| 3 | ₺1.230,11 | ₺3.690,33 |
| 4 | ₺938,63 | ₺3.754,53 |
| 5 | ₺763,75 | ₺3.818,74 |
| 6 | ₺647,16 | ₺3.882,95 |
| 7 | ₺563,88 | ₺3.947,15 |
| 8 | ₺501,42 | ₺4.011,36 |
| 9 | ₺452,80 | ₺4.075,22 |
| 10 | ₺413,94 | ₺4.139,43 |
| 11 | ₺382,15 | ₺4.203,63 |
| 12 | ₺355,65 | ₺4.267,84 |












