Versele Laga Nutribird C15 3Kg Kanarya Pellet Yem
Versele Laga NutriBird C15 Pellets Kanarya Ve Finch Yemi 3 Kg
Kanaryalar, ispinoz, saka ve diğer küçük finch türleri için bilimsel olarak dengelenmiş tam yemdir; ekstrüde pelet formu sayesinde seçici yem tüketimini engeller, sindirim sistemini ve bağırsak florasını destekleyen doğal içerikler içerir, parlak tüyler, güçlü bağışıklık ve sağlıklı kemik yapısı için gerekli vitamin ve mineral dengesini sağlar, tüm günlük besin ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur.
İÇERİK:
Kanarya tohumu yaklaşık %50, keten tohumu %5, tahıllar, sıvı ve katı yağlar, sebzeler, bitkisel türevler, mineraller, meyve (örneğin elma yaklaşık %5 kurutma öncesi eşdeğeri), şekerler, mannan-oligosakkaritler (MOS), tagetes, yucca.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein yaklaşık %15, yağ içeriği yaklaşık %16, ham lif %4,5, ham kül %8,5, kalsiyum %0,9, fosfor %0,6.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 15000 IU, Vitamin D₃ 1650 IU, Vitamin E 90 mg, Vitamin B1 7,5 mg, Vitamin B2 17,5 mg, Vitamin B6 6,5 mg, Vitamin B12 0,03 mg, Vitamin C 55 mg, niasin 90 mg, folik asit 1,65 mg, biotin 0,29 mg, kolin klorür 770 mg, iyot 2,3 mg, bakır 11 mg, manganez 110 mg, çinko 105 mg, selenyum 0,11 mg; içerikte doğal prebiyotikler, antioksidan tokoferoller ve yucca özü gibi katkılar bulunur.
Versele Laga NutriBird C15 Pellets Kanarya Ve Finch Yemi 3 Kg
Kanaryalar, ispinoz, saka ve diğer küçük finch türleri için bilimsel olarak dengelenmiş tam yemdir; ekstrüde pelet formu sayesinde seçici yem tüketimini engeller, sindirim sistemini ve bağırsak florasını destekleyen doğal içerikler içerir, parlak tüyler, güçlü bağışıklık ve sağlıklı kemik yapısı için gerekli vitamin ve mineral dengesini sağlar, tüm günlük besin ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur.
İÇERİK:
Kanarya tohumu yaklaşık %50, keten tohumu %5, tahıllar, sıvı ve katı yağlar, sebzeler, bitkisel türevler, mineraller, meyve (örneğin elma yaklaşık %5 kurutma öncesi eşdeğeri), şekerler, mannan-oligosakkaritler (MOS), tagetes, yucca.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein yaklaşık %15, yağ içeriği yaklaşık %16, ham lif %4,5, ham kül %8,5, kalsiyum %0,9, fosfor %0,6.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 15000 IU, Vitamin D₃ 1650 IU, Vitamin E 90 mg, Vitamin B1 7,5 mg, Vitamin B2 17,5 mg, Vitamin B6 6,5 mg, Vitamin B12 0,03 mg, Vitamin C 55 mg, niasin 90 mg, folik asit 1,65 mg, biotin 0,29 mg, kolin klorür 770 mg, iyot 2,3 mg, bakır 11 mg, manganez 110 mg, çinko 105 mg, selenyum 0,11 mg; içerikte doğal prebiyotikler, antioksidan tokoferoller ve yucca özü gibi katkılar bulunur.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺697,00 | ₺697,00 |
| 2 | ₺368,05 | ₺736,10 |
| 3 | ₺249,71 | ₺749,14 |
| 4 | ₺190,54 | ₺762,17 |
| 5 | ₺155,03 | ₺775,13 |
| 6 | ₺131,36 | ₺788,17 |
| 7 | ₺114,46 | ₺801,20 |
| 8 | ₺101,78 | ₺814,24 |
| 9 | ₺91,92 | ₺827,27 |
| 10 | ₺84,03 | ₺840,30 |
| 11 | ₺77,58 | ₺853,34 |
| 12 | ₺72,20 | ₺866,37 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺697,00 | ₺697,00 |
| 2 | ₺371,54 | ₺743,07 |
| 3 | ₺252,04 | ₺756,11 |
| 4 | ₺192,28 | ₺769,14 |
| 5 | ₺156,42 | ₺782,10 |
| 6 | ₺132,52 | ₺795,14 |
| 7 | ₺115,45 | ₺808,17 |
| 8 | ₺102,65 | ₺821,21 |
| 9 | ₺92,69 | ₺834,24 |
| 10 | ₺84,73 | ₺847,27 |
| 11 | ₺78,21 | ₺860,31 |
| 12 | ₺72,78 | ₺873,34 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺697,00 | ₺697,00 |
| 2 | ₺367,84 | ₺735,68 |
| 3 | ₺249,50 | ₺748,51 |
| 4 | ₺190,37 | ₺761,47 |
| 5 | ₺154,86 | ₺774,30 |
| 6 | ₺131,26 | ₺787,54 |
| 7 | ₺114,30 | ₺800,09 |
| 8 | ₺101,67 | ₺813,33 |
| 9 | ₺91,76 | ₺825,88 |
| 10 | ₺84,02 | ₺840,23 |
| 11 | ₺77,30 | ₺850,27 |
| 12 | ₺72,02 | ₺864,21 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺697,00 | ₺697,00 |
| 2 | ₺368,05 | ₺736,10 |
| 3 | ₺249,71 | ₺749,14 |
| 4 | ₺190,54 | ₺762,17 |
| 5 | ₺155,03 | ₺775,13 |
| 6 | ₺131,36 | ₺788,17 |
| 7 | ₺114,46 | ₺801,20 |
| 8 | ₺101,78 | ₺814,24 |
| 9 | ₺91,92 | ₺827,27 |
| 10 | ₺84,03 | ₺840,30 |
| 11 | ₺77,58 | ₺853,34 |
| 12 | ₺72,20 | ₺866,37 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺697,00 | ₺697,00 |
| 2 | ₺368,05 | ₺736,10 |
| 3 | ₺249,71 | ₺749,14 |
| 4 | ₺190,54 | ₺762,17 |
| 5 | ₺155,03 | ₺775,13 |
| 6 | ₺131,36 | ₺788,17 |
| 7 | ₺114,46 | ₺801,20 |
| 8 | ₺101,78 | ₺814,24 |
| 9 | ₺91,92 | ₺827,27 |
| 10 | ₺84,03 | ₺840,30 |
| 11 | ₺77,58 | ₺853,34 |
| 12 | ₺72,20 | ₺866,37 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺697,00 | ₺697,00 |
| 2 | ₺368,05 | ₺736,10 |
| 3 | ₺249,71 | ₺749,14 |
| 4 | ₺190,54 | ₺762,17 |
| 5 | ₺155,04 | ₺775,20 |
| 6 | ₺131,37 | ₺788,24 |
| 7 | ₺114,47 | ₺801,27 |
| 8 | ₺101,79 | ₺814,31 |
| 9 | ₺91,92 | ₺827,27 |
| 10 | ₺84,03 | ₺840,30 |
| 11 | ₺77,58 | ₺853,34 |
| 12 | ₺72,20 | ₺866,37 |












