Versele Laga Nutribird B18 10Kg Kuş Pellet Yem
Versele Laga NutriBird B18 Pellets Muhabbet Kuşu Ve Paraket Yemi 10 Kg
Muhabbet kuşları ve küçük paraket türleri (budgie ve benzerleri) için bilimsel olarak dengelenmiş tam pelet yemdir; ekstrüde pellet formu sayesinde her lokmada eşit besin sağlar ve seçici yemeyi engeller, sindirim sağlığını ve bağırsak florasını desteklemek için ilave iyot ve prebiyotik içerir, doğal meyve ve tahıllarla zenginleştirilmiş içeriği enerji, vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur ve rutin beslenmede ana yem olarak güvenle kullanılabilir.
İÇERİK:
Tahıllar (darı yaklaşık %35), seçilmiş tahıllar, bitkisel protein özleri, meyve parçaları (elma %5* eşdeğeri), sebzeler, sıvı ve katı yağlar, mineraller, çeşitli şekerler, algler, mannan-oligosakkaritler (MOS), yucca, bitkisel kökenli türevler.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %18, ham yağ %8, ham lif %5, ham kül %8,5, kalsiyum %1,25, fosfor %0,6, metiyonin %0,35, lizin %0,95, treonin %0,65, triptofan %0,2, sistin %0,3.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 8600 IU, β-karoten 5,2 mg, Vitamin D3 1800 IU, Vitamin E 100 mg, Vitamin B1 8,5 mg, Vitamin B2 19 mg, kalsiyum-D-pantotenat 24 mg, Vitamin B6 7 mg, Vitamin B12 0,04 mg, Vitamin C 60 mg, niasin 95 mg, folik asit 1,8 mg, biotin 0,31 mg, kolin klorür 840 mg, iyot 2,5 mg, bakır 12 mg, manganez 120 mg, çinko 115 mg, selenyum 0,12 mg; doğal prebiyotikler ve antioksidan tokoferoller gibi destekleyici bileşenler içerir.
Versele Laga NutriBird B18 Pellets Muhabbet Kuşu Ve Paraket Yemi 10 Kg
Muhabbet kuşları ve küçük paraket türleri (budgie ve benzerleri) için bilimsel olarak dengelenmiş tam pelet yemdir; ekstrüde pellet formu sayesinde her lokmada eşit besin sağlar ve seçici yemeyi engeller, sindirim sağlığını ve bağırsak florasını desteklemek için ilave iyot ve prebiyotik içerir, doğal meyve ve tahıllarla zenginleştirilmiş içeriği enerji, vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur ve rutin beslenmede ana yem olarak güvenle kullanılabilir.
İÇERİK:
Tahıllar (darı yaklaşık %35), seçilmiş tahıllar, bitkisel protein özleri, meyve parçaları (elma %5* eşdeğeri), sebzeler, sıvı ve katı yağlar, mineraller, çeşitli şekerler, algler, mannan-oligosakkaritler (MOS), yucca, bitkisel kökenli türevler.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %18, ham yağ %8, ham lif %5, ham kül %8,5, kalsiyum %1,25, fosfor %0,6, metiyonin %0,35, lizin %0,95, treonin %0,65, triptofan %0,2, sistin %0,3.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 8600 IU, β-karoten 5,2 mg, Vitamin D3 1800 IU, Vitamin E 100 mg, Vitamin B1 8,5 mg, Vitamin B2 19 mg, kalsiyum-D-pantotenat 24 mg, Vitamin B6 7 mg, Vitamin B12 0,04 mg, Vitamin C 60 mg, niasin 95 mg, folik asit 1,8 mg, biotin 0,31 mg, kolin klorür 840 mg, iyot 2,5 mg, bakır 12 mg, manganez 120 mg, çinko 115 mg, selenyum 0,12 mg; doğal prebiyotikler ve antioksidan tokoferoller gibi destekleyici bileşenler içerir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺2.044,00 | ₺2.044,00 |
| 2 | ₺1.079,33 | ₺2.158,67 |
| 3 | ₺732,30 | ₺2.196,89 |
| 4 | ₺558,78 | ₺2.235,11 |
| 5 | ₺454,63 | ₺2.273,13 |
| 6 | ₺385,23 | ₺2.311,36 |
| 7 | ₺335,65 | ₺2.349,58 |
| 8 | ₺298,48 | ₺2.387,80 |
| 9 | ₺269,56 | ₺2.426,02 |
| 10 | ₺246,42 | ₺2.464,25 |
| 11 | ₺227,50 | ₺2.502,47 |
| 12 | ₺211,72 | ₺2.540,69 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺2.044,00 | ₺2.044,00 |
| 2 | ₺1.089,55 | ₺2.179,11 |
| 3 | ₺739,11 | ₺2.217,33 |
| 4 | ₺563,89 | ₺2.255,55 |
| 5 | ₺458,71 | ₺2.293,57 |
| 6 | ₺388,63 | ₺2.331,80 |
| 7 | ₺338,57 | ₺2.370,02 |
| 8 | ₺301,03 | ₺2.408,24 |
| 9 | ₺271,83 | ₺2.446,46 |
| 10 | ₺248,47 | ₺2.484,69 |
| 11 | ₺229,36 | ₺2.522,91 |
| 12 | ₺213,43 | ₺2.561,13 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺2.044,00 | ₺2.044,00 |
| 2 | ₺1.078,72 | ₺2.157,44 |
| 3 | ₺731,68 | ₺2.195,05 |
| 4 | ₺558,27 | ₺2.233,07 |
| 5 | ₺454,14 | ₺2.270,68 |
| 6 | ₺384,92 | ₺2.309,52 |
| 7 | ₺335,19 | ₺2.346,31 |
| 8 | ₺298,14 | ₺2.385,14 |
| 9 | ₺269,10 | ₺2.421,94 |
| 10 | ₺246,40 | ₺2.464,04 |
| 11 | ₺226,68 | ₺2.493,48 |
| 12 | ₺211,20 | ₺2.534,36 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺2.044,00 | ₺2.044,00 |
| 2 | ₺1.079,33 | ₺2.158,67 |
| 3 | ₺732,30 | ₺2.196,89 |
| 4 | ₺558,78 | ₺2.235,11 |
| 5 | ₺454,63 | ₺2.273,13 |
| 6 | ₺385,23 | ₺2.311,36 |
| 7 | ₺335,65 | ₺2.349,58 |
| 8 | ₺298,48 | ₺2.387,80 |
| 9 | ₺269,56 | ₺2.426,02 |
| 10 | ₺246,42 | ₺2.464,25 |
| 11 | ₺227,50 | ₺2.502,47 |
| 12 | ₺211,72 | ₺2.540,69 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺2.044,00 | ₺2.044,00 |
| 2 | ₺1.079,33 | ₺2.158,67 |
| 3 | ₺732,30 | ₺2.196,89 |
| 4 | ₺558,78 | ₺2.235,11 |
| 5 | ₺454,63 | ₺2.273,13 |
| 6 | ₺385,23 | ₺2.311,36 |
| 7 | ₺335,65 | ₺2.349,58 |
| 8 | ₺298,48 | ₺2.387,80 |
| 9 | ₺269,56 | ₺2.426,02 |
| 10 | ₺246,42 | ₺2.464,25 |
| 11 | ₺227,50 | ₺2.502,47 |
| 12 | ₺211,72 | ₺2.540,69 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺2.044,00 | ₺2.044,00 |
| 2 | ₺1.079,33 | ₺2.158,67 |
| 3 | ₺732,30 | ₺2.196,89 |
| 4 | ₺558,78 | ₺2.235,11 |
| 5 | ₺454,67 | ₺2.273,34 |
| 6 | ₺385,26 | ₺2.311,56 |
| 7 | ₺335,68 | ₺2.349,78 |
| 8 | ₺298,50 | ₺2.388,01 |
| 9 | ₺269,56 | ₺2.426,02 |
| 10 | ₺246,42 | ₺2.464,25 |
| 11 | ₺227,50 | ₺2.502,47 |
| 12 | ₺211,72 | ₺2.540,69 |












