Versele Laga Nutribird B14 3Kg Kuş Pellet Yem
Versele Laga NutriBird B14 Pellets Muhabbet Kuşu Ve Paraket Yemi 3 Kg
Muhabbet kuşları ve diğer küçük paraket türleri için bilimsel olarak dengelenmiş tam pelet yemdir; ekstrüde pelet formu sayesinde seçici yem davranışını engeller ve kuşlara tüm gerekli besin maddelerini dengeli şekilde sunar, doğal kil mineralleri ve prebiyotik içeriği ile bağırsak florasını destekler ve sindirimi kolaylaştırır, Opti Feather tüy sağlığı için gerekli besinleri sağlar, Opti Calcium dengesi ile kemik sağlığını korumaya yardımcı olur, rutin beslenmede ana yem olarak güvenle kullanılabilir.
İÇERİK:
Tohumlar (darı yaklaşık %40), diğer tahıllar ve bitkisel türevler, meyve (elma %5* eşdeğeri), sebze kökenli bileşenler, mineraller, yağlar ve yağ türevleri, şekerler, algler (%1), mannan-oligosakkaritler (MOS), yucca.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %14, ham yağ %8, ham lif %5, ham kül %7,5, kalsiyum %0,9, fosfor %0,6, metiyonin %0,35, lizin %0,75, treonin %0,5, triptofan %0,15, sistin %0,25.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 8000 IU/kg, β-karoten 4,8 mg/kg, Vitamin D3 1650 IU/kg, Vitamin E 90 mg/kg, Vitamin B1 8 mg/kg, Vitamin B2 17,5 mg/kg, kalsiyum-D-pantotenat 22 mg/kg, Vitamin B6 6,5 mg/kg, Vitamin B12 0,03 mg/kg, Vitamin C 55 mg/kg, niasin 90 mg/kg, folik asit 1,65 mg/kg, biyotin 0,29 mg/kg, kolin klorür 770 mg/kg, iyot 2,3 mg/kg, bakır 11 mg/kg, manganez 110 mg/kg, çinko 105 mg/kg, selenyum 0,11 mg/kg ve organik selenyum 0,11 mg/kg; doğal prebiyotikler ve antioksidan tokoferoller gibi sindirimi ve genel sağlığı destekleyen katkılar içerir.
Versele Laga NutriBird B14 Pellets Muhabbet Kuşu Ve Paraket Yemi 3 Kg
Muhabbet kuşları ve diğer küçük paraket türleri için bilimsel olarak dengelenmiş tam pelet yemdir; ekstrüde pelet formu sayesinde seçici yem davranışını engeller ve kuşlara tüm gerekli besin maddelerini dengeli şekilde sunar, doğal kil mineralleri ve prebiyotik içeriği ile bağırsak florasını destekler ve sindirimi kolaylaştırır, Opti Feather tüy sağlığı için gerekli besinleri sağlar, Opti Calcium dengesi ile kemik sağlığını korumaya yardımcı olur, rutin beslenmede ana yem olarak güvenle kullanılabilir.
İÇERİK:
Tohumlar (darı yaklaşık %40), diğer tahıllar ve bitkisel türevler, meyve (elma %5* eşdeğeri), sebze kökenli bileşenler, mineraller, yağlar ve yağ türevleri, şekerler, algler (%1), mannan-oligosakkaritler (MOS), yucca.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %14, ham yağ %8, ham lif %5, ham kül %7,5, kalsiyum %0,9, fosfor %0,6, metiyonin %0,35, lizin %0,75, treonin %0,5, triptofan %0,15, sistin %0,25.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 8000 IU/kg, β-karoten 4,8 mg/kg, Vitamin D3 1650 IU/kg, Vitamin E 90 mg/kg, Vitamin B1 8 mg/kg, Vitamin B2 17,5 mg/kg, kalsiyum-D-pantotenat 22 mg/kg, Vitamin B6 6,5 mg/kg, Vitamin B12 0,03 mg/kg, Vitamin C 55 mg/kg, niasin 90 mg/kg, folik asit 1,65 mg/kg, biyotin 0,29 mg/kg, kolin klorür 770 mg/kg, iyot 2,3 mg/kg, bakır 11 mg/kg, manganez 110 mg/kg, çinko 105 mg/kg, selenyum 0,11 mg/kg ve organik selenyum 0,11 mg/kg; doğal prebiyotikler ve antioksidan tokoferoller gibi sindirimi ve genel sağlığı destekleyen katkılar içerir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺840,00 | ₺840,00 |
| 2 | ₺443,56 | ₺887,12 |
| 3 | ₺300,94 | ₺902,83 |
| 4 | ₺229,64 | ₺918,54 |
| 5 | ₺186,83 | ₺934,16 |
| 6 | ₺158,31 | ₺949,87 |
| 7 | ₺137,94 | ₺965,58 |
| 8 | ₺122,66 | ₺981,29 |
| 9 | ₺110,78 | ₺997,00 |
| 10 | ₺101,27 | ₺1.012,70 |
| 11 | ₺93,49 | ₺1.028,41 |
| 12 | ₺87,01 | ₺1.044,12 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺840,00 | ₺840,00 |
| 2 | ₺447,76 | ₺895,52 |
| 3 | ₺303,74 | ₺911,23 |
| 4 | ₺231,74 | ₺926,94 |
| 5 | ₺188,51 | ₺942,56 |
| 6 | ₺159,71 | ₺958,27 |
| 7 | ₺139,14 | ₺973,98 |
| 8 | ₺123,71 | ₺989,69 |
| 9 | ₺111,71 | ₺1.005,40 |
| 10 | ₺102,11 | ₺1.021,10 |
| 11 | ₺94,26 | ₺1.036,81 |
| 12 | ₺87,71 | ₺1.052,52 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺840,00 | ₺840,00 |
| 2 | ₺443,31 | ₺886,62 |
| 3 | ₺300,69 | ₺902,08 |
| 4 | ₺229,42 | ₺917,70 |
| 5 | ₺186,63 | ₺933,16 |
| 6 | ₺158,19 | ₺949,12 |
| 7 | ₺137,75 | ₺964,24 |
| 8 | ₺122,52 | ₺980,20 |
| 9 | ₺110,59 | ₺995,32 |
| 10 | ₺101,26 | ₺1.012,62 |
| 11 | ₺93,16 | ₺1.024,72 |
| 12 | ₺86,79 | ₺1.041,52 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺840,00 | ₺840,00 |
| 2 | ₺443,56 | ₺887,12 |
| 3 | ₺300,94 | ₺902,83 |
| 4 | ₺229,64 | ₺918,54 |
| 5 | ₺186,83 | ₺934,16 |
| 6 | ₺158,31 | ₺949,87 |
| 7 | ₺137,94 | ₺965,58 |
| 8 | ₺122,66 | ₺981,29 |
| 9 | ₺110,78 | ₺997,00 |
| 10 | ₺101,27 | ₺1.012,70 |
| 11 | ₺93,49 | ₺1.028,41 |
| 12 | ₺87,01 | ₺1.044,12 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺840,00 | ₺840,00 |
| 2 | ₺443,56 | ₺887,12 |
| 3 | ₺300,94 | ₺902,83 |
| 4 | ₺229,64 | ₺918,54 |
| 5 | ₺186,83 | ₺934,16 |
| 6 | ₺158,31 | ₺949,87 |
| 7 | ₺137,94 | ₺965,58 |
| 8 | ₺122,66 | ₺981,29 |
| 9 | ₺110,78 | ₺997,00 |
| 10 | ₺101,27 | ₺1.012,70 |
| 11 | ₺93,49 | ₺1.028,41 |
| 12 | ₺87,01 | ₺1.044,12 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺840,00 | ₺840,00 |
| 2 | ₺443,56 | ₺887,12 |
| 3 | ₺300,94 | ₺902,83 |
| 4 | ₺229,64 | ₺918,54 |
| 5 | ₺186,85 | ₺934,25 |
| 6 | ₺158,33 | ₺949,96 |
| 7 | ₺137,95 | ₺965,66 |
| 8 | ₺122,67 | ₺981,37 |
| 9 | ₺110,78 | ₺997,00 |
| 10 | ₺101,27 | ₺1.012,70 |
| 11 | ₺93,49 | ₺1.028,41 |
| 12 | ₺87,01 | ₺1.044,12 |












