Royal Canin Adult Poodle Caniche Yetişkin Köpek Maması 3 Kg 3182550867719
Royal Canin Adult Poodle Caniche Yetişkin Köpek Maması 3 Kg
Royal Canin Poodle Adult 3 kg mama, 10 aylıktan büyük Poodle (Caniche) gibi küçük ırk yetişkin köpeklerin ihtiyaçlarına göre özel formüle edilmiştir; kıvırcık-ipeksi tüylerin sağlığını korumaya yardımcı olur, kas tonusunu korur, diş — ağız sağlığını destekler ve genel beslenme dengesi ile koko köpeğin günlük bakımını hedefler. Omega-3 yağ asitleri (EPA/DHA) ve hodan yağı ile tüy ve deri sağlığı desteği, özel uyarlanmış protein içeriği ile kas tonusu koruması, kalsiyum şelatörleri sayesinde dişlerde tartar oluşumunun yavaşlatılması, yüksek sindirilebilirlik ve bağırsak dostu lif & prebiyotik içeriği ile sindirim sistemi desteği, küçük ırk çene yapısına uygun özel tanecik (kibble) şekli ile kolay çiğneme ve yeme konforu.
İÇERİK:
Mısır, kurutulmuş kümes hayvanları proteinleri, bitkisel protein izolat*, hayvansal yağlar, pirinç, mısır unu, mısır gluten, hidrolize hayvansal proteinler, pancar küspesi, mineraller, soya yağı, balık yağı, mayalar ve ilgili parçalar, bitkisel lifler, frukto-oligo-sakkaritler, hodan yağı (%0,1), hidrolize edilmiş kabuklu hayvanlar (glukozamin kaynağı), kadife çiçeği özü (lutein kaynağı), hidrolize edilmiş kıkırdak (kondroitin kaynağı).
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein: %30, Yağ: %19, Ham Kül: %5.5, Ham lifler: %2,1. Her kg için: Omega 3 yağ asitleri: 8.5 g, EPA/DHA dahil: 3 g – Pentasodyum trifosfat 3.5 g
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A: 29500 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Demir): 40 mg, E2 (İyot): 4 mg, E4 (Bakır): 12 mg, E5 (Manganez): 52 mg, E6 (Çinko): 139 mg, E8 (Selenyum): 0,08 mg - Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 5 g - Organoleptik ilaveler: Çay özü (polifenoller kaynağı): 150 mg - Koruyucular - Antioksidanlar.
Royal Canin Adult Poodle Caniche Yetişkin Köpek Maması 3 Kg
Royal Canin Poodle Adult 3 kg mama, 10 aylıktan büyük Poodle (Caniche) gibi küçük ırk yetişkin köpeklerin ihtiyaçlarına göre özel formüle edilmiştir; kıvırcık-ipeksi tüylerin sağlığını korumaya yardımcı olur, kas tonusunu korur, diş — ağız sağlığını destekler ve genel beslenme dengesi ile koko köpeğin günlük bakımını hedefler. Omega-3 yağ asitleri (EPA/DHA) ve hodan yağı ile tüy ve deri sağlığı desteği, özel uyarlanmış protein içeriği ile kas tonusu koruması, kalsiyum şelatörleri sayesinde dişlerde tartar oluşumunun yavaşlatılması, yüksek sindirilebilirlik ve bağırsak dostu lif & prebiyotik içeriği ile sindirim sistemi desteği, küçük ırk çene yapısına uygun özel tanecik (kibble) şekli ile kolay çiğneme ve yeme konforu.
İÇERİK:
Mısır, kurutulmuş kümes hayvanları proteinleri, bitkisel protein izolat*, hayvansal yağlar, pirinç, mısır unu, mısır gluten, hidrolize hayvansal proteinler, pancar küspesi, mineraller, soya yağı, balık yağı, mayalar ve ilgili parçalar, bitkisel lifler, frukto-oligo-sakkaritler, hodan yağı (%0,1), hidrolize edilmiş kabuklu hayvanlar (glukozamin kaynağı), kadife çiçeği özü (lutein kaynağı), hidrolize edilmiş kıkırdak (kondroitin kaynağı).
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein: %30, Yağ: %19, Ham Kül: %5.5, Ham lifler: %2,1. Her kg için: Omega 3 yağ asitleri: 8.5 g, EPA/DHA dahil: 3 g – Pentasodyum trifosfat 3.5 g
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A: 29500 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Demir): 40 mg, E2 (İyot): 4 mg, E4 (Bakır): 12 mg, E5 (Manganez): 52 mg, E6 (Çinko): 139 mg, E8 (Selenyum): 0,08 mg - Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 5 g - Organoleptik ilaveler: Çay özü (polifenoller kaynağı): 150 mg - Koruyucular - Antioksidanlar.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.570,00 | ₺1.570,00 |
| 2 | ₺840,03 | ₺1.680,06 |
| 3 | ₺572,26 | ₺1.716,80 |
| 4 | ₺438,38 | ₺1.753,53 |
| 5 | ₺357,99 | ₺1.789,96 |
| 6 | ₺304,45 | ₺1.826,70 |
| 7 | ₺266,20 | ₺1.863,43 |
| 8 | ₺237,52 | ₺1.900,17 |
| 9 | ₺215,19 | ₺1.936,75 |
| 10 | ₺197,35 | ₺1.973,49 |
| 11 | ₺182,75 | ₺2.010,23 |
| 12 | ₺170,58 | ₺2.046,97 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.570,00 | ₺1.570,00 |
| 2 | ₺840,03 | ₺1.680,06 |
| 3 | ₺572,26 | ₺1.716,80 |
| 4 | ₺438,38 | ₺1.753,53 |
| 5 | ₺357,99 | ₺1.789,96 |
| 6 | ₺304,45 | ₺1.826,70 |
| 7 | ₺266,20 | ₺1.863,43 |
| 8 | ₺237,52 | ₺1.900,17 |
| 9 | ₺215,19 | ₺1.936,75 |
| 10 | ₺197,35 | ₺1.973,49 |
| 11 | ₺182,75 | ₺2.010,23 |
| 12 | ₺170,58 | ₺2.046,97 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.570,00 | ₺1.570,00 |
| 2 | ₺839,48 | ₺1.678,96 |
| 3 | ₺571,69 | ₺1.715,07 |
| 4 | ₺437,87 | ₺1.751,49 |
| 5 | ₺357,52 | ₺1.787,60 |
| 6 | ₺304,16 | ₺1.824,97 |
| 7 | ₺265,76 | ₺1.860,29 |
| 8 | ₺237,19 | ₺1.897,50 |
| 9 | ₺214,76 | ₺1.932,83 |
| 10 | ₺197,33 | ₺1.973,33 |
| 11 | ₺181,96 | ₺2.001,59 |
| 12 | ₺170,07 | ₺2.040,84 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.570,00 | ₺1.570,00 |
| 2 | ₺785,00 | ₺1.570,00 |
| 3 | ₺523,33 | ₺1.570,00 |
| 4 | ₺438,38 | ₺1.753,53 |
| 5 | ₺357,99 | ₺1.789,96 |
| 6 | ₺304,45 | ₺1.826,70 |
| 7 | ₺266,20 | ₺1.863,43 |
| 8 | ₺237,52 | ₺1.900,17 |
| 9 | ₺215,19 | ₺1.936,75 |
| 10 | ₺197,35 | ₺1.973,49 |
| 11 | ₺182,75 | ₺2.010,23 |
| 12 | ₺170,58 | ₺2.046,97 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.570,00 | ₺1.570,00 |
| 2 | ₺840,03 | ₺1.680,06 |
| 3 | ₺572,26 | ₺1.716,80 |
| 4 | ₺438,38 | ₺1.753,53 |
| 5 | ₺357,99 | ₺1.789,96 |
| 6 | ₺304,45 | ₺1.826,70 |
| 7 | ₺266,20 | ₺1.863,43 |
| 8 | ₺237,52 | ₺1.900,17 |
| 9 | ₺215,19 | ₺1.936,75 |
| 10 | ₺197,35 | ₺1.973,49 |
| 11 | ₺182,75 | ₺2.010,23 |
| 12 | ₺170,58 | ₺2.046,97 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.570,00 | ₺1.570,00 |
| 2 | ₺837,44 | ₺1.674,88 |
| 3 | ₺569,91 | ₺1.709,73 |
| 4 | ₺436,19 | ₺1.744,74 |
| 5 | ₺355,92 | ₺1.779,60 |
| 6 | ₺302,43 | ₺1.814,61 |
| 7 | ₺264,21 | ₺1.849,46 |
| 8 | ₺235,56 | ₺1.884,47 |
| 9 | ₺213,26 | ₺1.919,32 |
| 10 | ₺195,43 | ₺1.954,34 |
| 11 | ₺180,84 | ₺1.989,19 |
| 12 | ₺168,68 | ₺2.024,20 |











