Royal Canin Cocker Spaniel Adult 3 Kg Kalp, Cilt ve Tüy Sağlığını Destekleyen Köpek Maması
Royal Canin Adult Cocker Yetişkin Köpek Maması 3 Kg
Royal Canin Adult Cocker 3 kg mama, safkan Cocker Spaniel ırkı yetişkin köpeklerin özel ihtiyaçlarına uygun olarak formüle edilmiş tam kuru mamadır. Bu mama cinsin deri-tüy sağlığını, kalp sağlığını ve ideal kilo kontrolünü desteklemek üzere optimize edilmiştir. EPA & DHA gibi omega-3 yağ asitleri ile deri bariyerinin korunması ve parlak tüy sağlığı, özel tanecik yapısı ile çene/dışkı konforu ve ideal enerji-yağ-protein dengesi ile sağlıklı yetişkin beslenmesi hedeflenir.
İÇERİK:
Kurutulmuş kümes hayvanı proteini, mısır unu, pirinç, hayvansal yağlar, bitkisel protein izolatı*, mısır, hidrolize hayvansal proteinler, mısır gluteni, bitkisel lifler, pancar küspesi, balık yağı, mineraller, soya yağı, maya, früktö-oligo-şakkaritler, psilyum kabuk ve tohumları, hidrolize kabuklu deniz ürünleri (glukozamın kaynağı), hodan yağı (%0,1), kadife çiçeği ekstraktı (lutein kaynağı), hidrolize kıkırdak (kondroitin kaynağı).
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein: %25,0 - Yağ: %14,0 - Ham Kül: %5,1 - Ham lifler: %1,4 – Her kg için: EPA/DHA:4 - Pentasodyum trifosfat: 3,5 gr/kg
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A: 30500 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Demir): 42 mg, E2 (İyot): 4,2 mg, E4 (Bakır): 13 mg, E5 (Manganez): 54 mg, E6 (Çinko): 142 mg, E8 (Selenyum): 0,09 mg - Organoleptik ilaveler: Çay özü (polifenoller kaynağı): 150 mg - Koruyucular - Antioksidanlar.
Royal Canin Adult Cocker Yetişkin Köpek Maması 3 Kg
Royal Canin Adult Cocker 3 kg mama, safkan Cocker Spaniel ırkı yetişkin köpeklerin özel ihtiyaçlarına uygun olarak formüle edilmiş tam kuru mamadır. Bu mama cinsin deri-tüy sağlığını, kalp sağlığını ve ideal kilo kontrolünü desteklemek üzere optimize edilmiştir. EPA & DHA gibi omega-3 yağ asitleri ile deri bariyerinin korunması ve parlak tüy sağlığı, özel tanecik yapısı ile çene/dışkı konforu ve ideal enerji-yağ-protein dengesi ile sağlıklı yetişkin beslenmesi hedeflenir.
İÇERİK:
Kurutulmuş kümes hayvanı proteini, mısır unu, pirinç, hayvansal yağlar, bitkisel protein izolatı*, mısır, hidrolize hayvansal proteinler, mısır gluteni, bitkisel lifler, pancar küspesi, balık yağı, mineraller, soya yağı, maya, früktö-oligo-şakkaritler, psilyum kabuk ve tohumları, hidrolize kabuklu deniz ürünleri (glukozamın kaynağı), hodan yağı (%0,1), kadife çiçeği ekstraktı (lutein kaynağı), hidrolize kıkırdak (kondroitin kaynağı).
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein: %25,0 - Yağ: %14,0 - Ham Kül: %5,1 - Ham lifler: %1,4 – Her kg için: EPA/DHA:4 - Pentasodyum trifosfat: 3,5 gr/kg
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A: 30500 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Demir): 42 mg, E2 (İyot): 4,2 mg, E4 (Bakır): 13 mg, E5 (Manganez): 54 mg, E6 (Çinko): 142 mg, E8 (Selenyum): 0,09 mg - Organoleptik ilaveler: Çay özü (polifenoller kaynağı): 150 mg - Koruyucular - Antioksidanlar.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.390,00 | ₺1.390,00 |
| 2 | ₺743,72 | ₺1.487,44 |
| 3 | ₺506,66 | ₺1.519,96 |
| 4 | ₺388,12 | ₺1.552,49 |
| 5 | ₺316,95 | ₺1.584,74 |
| 6 | ₺269,54 | ₺1.617,26 |
| 7 | ₺235,68 | ₺1.649,79 |
| 8 | ₺210,29 | ₺1.682,32 |
| 9 | ₺190,52 | ₺1.714,70 |
| 10 | ₺174,72 | ₺1.747,23 |
| 11 | ₺161,80 | ₺1.779,76 |
| 12 | ₺151,02 | ₺1.812,28 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.390,00 | ₺1.390,00 |
| 2 | ₺743,72 | ₺1.487,44 |
| 3 | ₺506,66 | ₺1.519,96 |
| 4 | ₺388,12 | ₺1.552,49 |
| 5 | ₺316,95 | ₺1.584,74 |
| 6 | ₺269,54 | ₺1.617,26 |
| 7 | ₺235,68 | ₺1.649,79 |
| 8 | ₺210,29 | ₺1.682,32 |
| 9 | ₺190,52 | ₺1.714,70 |
| 10 | ₺174,72 | ₺1.747,23 |
| 11 | ₺161,80 | ₺1.779,76 |
| 12 | ₺151,02 | ₺1.812,28 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.390,00 | ₺1.390,00 |
| 2 | ₺743,23 | ₺1.486,47 |
| 3 | ₺506,15 | ₺1.518,44 |
| 4 | ₺387,67 | ₺1.550,68 |
| 5 | ₺316,53 | ₺1.582,65 |
| 6 | ₺269,29 | ₺1.615,74 |
| 7 | ₺235,29 | ₺1.647,01 |
| 8 | ₺209,99 | ₺1.679,95 |
| 9 | ₺190,14 | ₺1.711,23 |
| 10 | ₺174,71 | ₺1.747,09 |
| 11 | ₺161,10 | ₺1.772,11 |
| 12 | ₺150,57 | ₺1.806,86 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.390,00 | ₺1.390,00 |
| 2 | ₺695,00 | ₺1.390,00 |
| 3 | ₺463,33 | ₺1.390,00 |
| 4 | ₺388,12 | ₺1.552,49 |
| 5 | ₺316,95 | ₺1.584,74 |
| 6 | ₺269,54 | ₺1.617,26 |
| 7 | ₺235,68 | ₺1.649,79 |
| 8 | ₺210,29 | ₺1.682,32 |
| 9 | ₺190,52 | ₺1.714,70 |
| 10 | ₺174,72 | ₺1.747,23 |
| 11 | ₺161,80 | ₺1.779,76 |
| 12 | ₺151,02 | ₺1.812,28 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.390,00 | ₺1.390,00 |
| 2 | ₺743,72 | ₺1.487,44 |
| 3 | ₺506,66 | ₺1.519,96 |
| 4 | ₺388,12 | ₺1.552,49 |
| 5 | ₺316,95 | ₺1.584,74 |
| 6 | ₺269,54 | ₺1.617,26 |
| 7 | ₺235,68 | ₺1.649,79 |
| 8 | ₺210,29 | ₺1.682,32 |
| 9 | ₺190,52 | ₺1.714,70 |
| 10 | ₺174,72 | ₺1.747,23 |
| 11 | ₺161,80 | ₺1.779,76 |
| 12 | ₺151,02 | ₺1.812,28 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.390,00 | ₺1.390,00 |
| 2 | ₺741,43 | ₺1.482,85 |
| 3 | ₺504,57 | ₺1.513,71 |
| 4 | ₺386,18 | ₺1.544,71 |
| 5 | ₺315,11 | ₺1.575,56 |
| 6 | ₺267,76 | ₺1.606,56 |
| 7 | ₺233,92 | ₺1.637,42 |
| 8 | ₺208,55 | ₺1.668,42 |
| 9 | ₺188,81 | ₺1.699,28 |
| 10 | ₺173,03 | ₺1.730,27 |
| 11 | ₺160,10 | ₺1.761,13 |
| 12 | ₺149,34 | ₺1.792,13 |












