Royal Canin Adult Cocker Yetişkin Köpek Maması 3 Kg 3182550743709
Royal Canin Adult Cocker Yetişkin Köpek Maması 3 Kg
Royal Canin Adult Cocker 3 kg mama, safkan Cocker Spaniel ırkı yetişkin köpeklerin özel ihtiyaçlarına uygun olarak formüle edilmiş tam kuru mamadır. Bu mama cinsin deri-tüy sağlığını, kalp sağlığını ve ideal kilo kontrolünü desteklemek üzere optimize edilmiştir. EPA & DHA gibi omega-3 yağ asitleri ile deri bariyerinin korunması ve parlak tüy sağlığı, özel tanecik yapısı ile çene/dışkı konforu ve ideal enerji-yağ-protein dengesi ile sağlıklı yetişkin beslenmesi hedeflenir.
İÇERİK:
Kurutulmuş kümes hayvanı proteini, mısır unu, pirinç, hayvansal yağlar, bitkisel protein izolatı*, mısır, hidrolize hayvansal proteinler, mısır gluteni, bitkisel lifler, pancar küspesi, balık yağı, mineraller, soya yağı, maya, früktö-oligo-şakkaritler, psilyum kabuk ve tohumları, hidrolize kabuklu deniz ürünleri (glukozamın kaynağı), hodan yağı (%0,1), kadife çiçeği ekstraktı (lutein kaynağı), hidrolize kıkırdak (kondroitin kaynağı).
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein: %25,0 - Yağ: %14,0 - Ham Kül: %5,1 - Ham lifler: %1,4 – Her kg için: EPA/DHA:4 - Pentasodyum trifosfat: 3,5 gr/kg
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A: 30500 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Demir): 42 mg, E2 (İyot): 4,2 mg, E4 (Bakır): 13 mg, E5 (Manganez): 54 mg, E6 (Çinko): 142 mg, E8 (Selenyum): 0,09 mg - Organoleptik ilaveler: Çay özü (polifenoller kaynağı): 150 mg - Koruyucular - Antioksidanlar.
Royal Canin Adult Cocker Yetişkin Köpek Maması 3 Kg
Royal Canin Adult Cocker 3 kg mama, safkan Cocker Spaniel ırkı yetişkin köpeklerin özel ihtiyaçlarına uygun olarak formüle edilmiş tam kuru mamadır. Bu mama cinsin deri-tüy sağlığını, kalp sağlığını ve ideal kilo kontrolünü desteklemek üzere optimize edilmiştir. EPA & DHA gibi omega-3 yağ asitleri ile deri bariyerinin korunması ve parlak tüy sağlığı, özel tanecik yapısı ile çene/dışkı konforu ve ideal enerji-yağ-protein dengesi ile sağlıklı yetişkin beslenmesi hedeflenir.
İÇERİK:
Kurutulmuş kümes hayvanı proteini, mısır unu, pirinç, hayvansal yağlar, bitkisel protein izolatı*, mısır, hidrolize hayvansal proteinler, mısır gluteni, bitkisel lifler, pancar küspesi, balık yağı, mineraller, soya yağı, maya, früktö-oligo-şakkaritler, psilyum kabuk ve tohumları, hidrolize kabuklu deniz ürünleri (glukozamın kaynağı), hodan yağı (%0,1), kadife çiçeği ekstraktı (lutein kaynağı), hidrolize kıkırdak (kondroitin kaynağı).
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein: %25,0 - Yağ: %14,0 - Ham Kül: %5,1 - Ham lifler: %1,4 – Her kg için: EPA/DHA:4 - Pentasodyum trifosfat: 3,5 gr/kg
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A: 30500 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Demir): 42 mg, E2 (İyot): 4,2 mg, E4 (Bakır): 13 mg, E5 (Manganez): 54 mg, E6 (Çinko): 142 mg, E8 (Selenyum): 0,09 mg - Organoleptik ilaveler: Çay özü (polifenoller kaynağı): 150 mg - Koruyucular - Antioksidanlar.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.715,00 | ₺1.715,00 |
| 2 | ₺917,61 | ₺1.835,22 |
| 3 | ₺625,12 | ₺1.875,35 |
| 4 | ₺478,87 | ₺1.915,48 |
| 5 | ₺391,05 | ₺1.955,27 |
| 6 | ₺332,57 | ₺1.995,40 |
| 7 | ₺290,79 | ₺2.035,53 |
| 8 | ₺259,46 | ₺2.075,66 |
| 9 | ₺235,07 | ₺2.115,62 |
| 10 | ₺215,58 | ₺2.155,76 |
| 11 | ₺199,63 | ₺2.195,89 |
| 12 | ₺186,33 | ₺2.236,02 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.715,00 | ₺1.715,00 |
| 2 | ₺917,61 | ₺1.835,22 |
| 3 | ₺625,12 | ₺1.875,35 |
| 4 | ₺478,87 | ₺1.915,48 |
| 5 | ₺391,05 | ₺1.955,27 |
| 6 | ₺332,57 | ₺1.995,40 |
| 7 | ₺290,79 | ₺2.035,53 |
| 8 | ₺259,46 | ₺2.075,66 |
| 9 | ₺235,07 | ₺2.115,62 |
| 10 | ₺215,58 | ₺2.155,76 |
| 11 | ₺199,63 | ₺2.195,89 |
| 12 | ₺186,33 | ₺2.236,02 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.715,00 | ₺1.715,00 |
| 2 | ₺917,01 | ₺1.834,02 |
| 3 | ₺624,49 | ₺1.873,47 |
| 4 | ₺478,31 | ₺1.913,25 |
| 5 | ₺390,54 | ₺1.952,70 |
| 6 | ₺332,25 | ₺1.993,52 |
| 7 | ₺290,30 | ₺2.032,10 |
| 8 | ₺259,09 | ₺2.072,75 |
| 9 | ₺234,59 | ₺2.111,34 |
| 10 | ₺215,56 | ₺2.155,58 |
| 11 | ₺198,77 | ₺2.186,45 |
| 12 | ₺185,78 | ₺2.229,33 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.715,00 | ₺1.715,00 |
| 2 | ₺857,50 | ₺1.715,00 |
| 3 | ₺571,67 | ₺1.715,00 |
| 4 | ₺478,87 | ₺1.915,48 |
| 5 | ₺391,05 | ₺1.955,27 |
| 6 | ₺332,57 | ₺1.995,40 |
| 7 | ₺290,79 | ₺2.035,53 |
| 8 | ₺259,46 | ₺2.075,66 |
| 9 | ₺235,07 | ₺2.115,62 |
| 10 | ₺215,58 | ₺2.155,76 |
| 11 | ₺199,63 | ₺2.195,89 |
| 12 | ₺186,33 | ₺2.236,02 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.715,00 | ₺1.715,00 |
| 2 | ₺917,61 | ₺1.835,22 |
| 3 | ₺625,12 | ₺1.875,35 |
| 4 | ₺478,87 | ₺1.915,48 |
| 5 | ₺391,05 | ₺1.955,27 |
| 6 | ₺332,57 | ₺1.995,40 |
| 7 | ₺290,79 | ₺2.035,53 |
| 8 | ₺259,46 | ₺2.075,66 |
| 9 | ₺235,07 | ₺2.115,62 |
| 10 | ₺215,58 | ₺2.155,76 |
| 11 | ₺199,63 | ₺2.195,89 |
| 12 | ₺186,33 | ₺2.236,02 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.715,00 | ₺1.715,00 |
| 2 | ₺914,78 | ₺1.829,56 |
| 3 | ₺622,54 | ₺1.867,64 |
| 4 | ₺476,47 | ₺1.905,88 |
| 5 | ₺388,79 | ₺1.943,95 |
| 6 | ₺330,37 | ₺1.982,20 |
| 7 | ₺288,61 | ₺2.020,27 |
| 8 | ₺257,31 | ₺2.058,51 |
| 9 | ₺232,95 | ₺2.096,59 |
| 10 | ₺213,48 | ₺2.134,83 |
| 11 | ₺197,54 | ₺2.172,90 |
| 12 | ₺184,26 | ₺2.211,15 |











