Resun Akvaryum Otomatik Yemleme Makinesi AF2020 – Programlanabilir ve Pratik

Resun Af - 2020 Yem Makinesi
Stokta Var
KARGO BEDAVA!
BARKOD: 6933163309786
2.425,00 TL
 14:00'dan önceki siparişlerde (Hafta Sonu Hariç) aynı gün kargo (Kalan Süre : 11 saat 41 dakika)

· Sadece düğmeye basarak besleme modunun kolay ayarlanması

· Otomatik besleme için 3 seçenek, ayrıca manuel besleme ile birlikte gelir 8-12-24 saatte 1 yemleme

· Her türlü balık yemi ile uygulanabilir

· 2 boy yemleme haznesi

· Besleme miktarı ayarlanabilir

· Besleyiciyi yerleştirmenin 3 yolu ile her türlü akvaryuma uyar

· Hem USB hem de 2adet kalem pil(AA) ile çalışır

Usb kablo pakete dahildir.Pil çıkmamaktadır.

· Sadece düğmeye basarak besleme modunun kolay ayarlanması

· Otomatik besleme için 3 seçenek, ayrıca manuel besleme ile birlikte gelir 8-12-24 saatte 1 yemleme

· Her türlü balık yemi ile uygulanabilir

· 2 boy yemleme haznesi

· Besleme miktarı ayarlanabilir

· Besleyiciyi yerleştirmenin 3 yolu ile her türlü akvaryuma uyar

· Hem USB hem de 2adet kalem pil(AA) ile çalışır

Usb kablo pakete dahildir.Pil çıkmamaktadır.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺2.425,00 ₺2.425,00
2 ₺1.280,52 ₺2.561,04
3 ₺868,80 ₺2.606,39
4 ₺662,93 ₺2.651,74
5 ₺539,37 ₺2.696,84
6 ₺457,03 ₺2.742,19
7 ₺398,22 ₺2.787,54
8 ₺354,11 ₺2.832,88
9 ₺319,80 ₺2.878,23
10 ₺292,36 ₺2.923,58
11 ₺269,90 ₺2.968,93
12 ₺251,19 ₺3.014,28
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺2.425,00 ₺2.425,00
2 ₺1.292,65 ₺2.585,29
3 ₺876,88 ₺2.630,64
4 ₺669,00 ₺2.675,99
5 ₺544,22 ₺2.721,09
6 ₺461,07 ₺2.766,44
7 ₺401,68 ₺2.811,79
8 ₺357,14 ₺2.857,14
9 ₺322,50 ₺2.902,48
10 ₺294,78 ₺2.947,83
11 ₺272,11 ₺2.993,18
12 ₺253,21 ₺3.038,52
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺2.425,00 ₺2.425,00
2 ₺1.279,79 ₺2.559,59
3 ₺868,07 ₺2.604,21
4 ₺662,33 ₺2.649,31
5 ₺538,79 ₺2.693,93
6 ₺456,67 ₺2.740,01
7 ₺397,67 ₺2.783,66
8 ₺353,72 ₺2.829,73
9 ₺319,26 ₺2.873,38
10 ₺292,33 ₺2.923,34
11 ₺268,93 ₺2.958,26
12 ₺250,56 ₺3.006,76
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺2.425,00 ₺2.425,00
2 ₺1.280,52 ₺2.561,04
3 ₺868,80 ₺2.606,39
4 ₺662,93 ₺2.651,74
5 ₺539,37 ₺2.696,84
6 ₺457,03 ₺2.742,19
7 ₺398,22 ₺2.787,54
8 ₺354,11 ₺2.832,88
9 ₺319,80 ₺2.878,23
10 ₺292,36 ₺2.923,58
11 ₺269,90 ₺2.968,93
12 ₺251,19 ₺3.014,28
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺2.425,00 ₺2.425,00
2 ₺1.280,52 ₺2.561,04
3 ₺868,80 ₺2.606,39
4 ₺662,93 ₺2.651,74
5 ₺539,37 ₺2.696,84
6 ₺457,03 ₺2.742,19
7 ₺398,22 ₺2.787,54
8 ₺354,11 ₺2.832,88
9 ₺319,80 ₺2.878,23
10 ₺292,36 ₺2.923,58
11 ₺269,90 ₺2.968,93
12 ₺251,19 ₺3.014,28
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺2.425,00 ₺2.425,00
2 ₺1.280,52 ₺2.561,04
3 ₺868,80 ₺2.606,39
4 ₺662,93 ₺2.651,74
5 ₺539,42 ₺2.697,08
6 ₺457,07 ₺2.742,43
7 ₺398,25 ₺2.787,78
8 ₺354,14 ₺2.833,13
9 ₺319,80 ₺2.878,23
10 ₺292,36 ₺2.923,58
11 ₺269,90 ₺2.968,93
12 ₺251,19 ₺3.014,28