Pro Plan Small & Mini Adult Sensitive Skin Somonlu Ve Pirinçli Yeti̇şki̇n Köpek Maması 3 Kg 7613035114890
Pro Plan Small & Mini Adult Sensitive Skin Somonlu Ve Pirinçli Yeti̇şki̇n Köpek Maması 3 Kg
Pro Plan Small & Mini Adult Sensitive Skin Somonlu ve Pirinçli 3 kg mama; hassas cilt ve sindirim sistemine sahip, küçük/mini ırk (yaklaşık < 10 kg) yetişkin köpekler için özel olarak formüle edilmiş tam kuru mamadır. Somon başlıca protein kaynağı olarak kullanılarak cilt ve tüy sağlığını desteklemeyi; pirinç ve kolay sindirilebilir karbonhidrat kaynaklarıyla sindirim hassasiyetini azaltmayı; omega-3 / omega-6 yağ asitleri, vitamin ve mineral dengesini koruyarak genel sağlık, deri-tüy parlaklığı ve bağışıklık desteği sağlamayı hedefler.
İÇERİK:
Somon %18, pirinç (yaklaşık %18), kurutulmuş somon proteini, hayvansal yağ, mısır gluteni unu, mısır nişastası, soya unu, kurutulmuş soya proteini, kurutulmuş yumurta, kurutulmuş pancar küspesi, mısır irmiği, sakatat, soya yağı, balık yağı, mineraller.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %26.0, ham yağ %16.0, ham lif %4.0 (maksimum), nem maksimum %12.0.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 34 000 IU/kg, Vitamin D₃ 1 100 IU/kg, Vitamin E 550 IU/kg, Vitamin C 140 mg/kg, demir, çinko, bakır, mangan, selenyum gibi mineraller, omega-3/omega-6 yağ asitleri, antioksidan karışımı (tokoferoller).
Pro Plan Small & Mini Adult Sensitive Skin Somonlu Ve Pirinçli Yeti̇şki̇n Köpek Maması 3 Kg
Pro Plan Small & Mini Adult Sensitive Skin Somonlu ve Pirinçli 3 kg mama; hassas cilt ve sindirim sistemine sahip, küçük/mini ırk (yaklaşık < 10 kg) yetişkin köpekler için özel olarak formüle edilmiş tam kuru mamadır. Somon başlıca protein kaynağı olarak kullanılarak cilt ve tüy sağlığını desteklemeyi; pirinç ve kolay sindirilebilir karbonhidrat kaynaklarıyla sindirim hassasiyetini azaltmayı; omega-3 / omega-6 yağ asitleri, vitamin ve mineral dengesini koruyarak genel sağlık, deri-tüy parlaklığı ve bağışıklık desteği sağlamayı hedefler.
İÇERİK:
Somon %18, pirinç (yaklaşık %18), kurutulmuş somon proteini, hayvansal yağ, mısır gluteni unu, mısır nişastası, soya unu, kurutulmuş soya proteini, kurutulmuş yumurta, kurutulmuş pancar küspesi, mısır irmiği, sakatat, soya yağı, balık yağı, mineraller.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %26.0, ham yağ %16.0, ham lif %4.0 (maksimum), nem maksimum %12.0.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 34 000 IU/kg, Vitamin D₃ 1 100 IU/kg, Vitamin E 550 IU/kg, Vitamin C 140 mg/kg, demir, çinko, bakır, mangan, selenyum gibi mineraller, omega-3/omega-6 yağ asitleri, antioksidan karışımı (tokoferoller).

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.132,00 | ₺1.132,00 |
| 2 | ₺605,68 | ₺1.211,35 |
| 3 | ₺412,61 | ₺1.237,84 |
| 4 | ₺316,08 | ₺1.264,33 |
| 5 | ₺258,12 | ₺1.290,59 |
| 6 | ₺219,51 | ₺1.317,08 |
| 7 | ₺191,94 | ₺1.343,57 |
| 8 | ₺171,26 | ₺1.370,06 |
| 9 | ₺155,16 | ₺1.396,44 |
| 10 | ₺142,29 | ₺1.422,92 |
| 11 | ₺131,76 | ₺1.449,41 |
| 12 | ₺122,99 | ₺1.475,90 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.132,00 | ₺1.132,00 |
| 2 | ₺605,68 | ₺1.211,35 |
| 3 | ₺412,61 | ₺1.237,84 |
| 4 | ₺316,08 | ₺1.264,33 |
| 5 | ₺258,12 | ₺1.290,59 |
| 6 | ₺219,51 | ₺1.317,08 |
| 7 | ₺191,94 | ₺1.343,57 |
| 8 | ₺171,26 | ₺1.370,06 |
| 9 | ₺155,16 | ₺1.396,44 |
| 10 | ₺142,29 | ₺1.422,92 |
| 11 | ₺131,76 | ₺1.449,41 |
| 12 | ₺122,99 | ₺1.475,90 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.132,00 | ₺1.132,00 |
| 2 | ₺605,28 | ₺1.210,56 |
| 3 | ₺412,20 | ₺1.236,60 |
| 4 | ₺315,71 | ₺1.262,86 |
| 5 | ₺257,78 | ₺1.288,90 |
| 6 | ₺219,31 | ₺1.315,84 |
| 7 | ₺191,62 | ₺1.341,31 |
| 8 | ₺171,02 | ₺1.368,14 |
| 9 | ₺154,85 | ₺1.393,61 |
| 10 | ₺142,28 | ₺1.422,81 |
| 11 | ₺131,20 | ₺1.443,19 |
| 12 | ₺122,62 | ₺1.471,49 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.132,00 | ₺1.132,00 |
| 2 | ₺566,00 | ₺1.132,00 |
| 3 | ₺377,33 | ₺1.132,00 |
| 4 | ₺316,08 | ₺1.264,33 |
| 5 | ₺258,12 | ₺1.290,59 |
| 6 | ₺219,51 | ₺1.317,08 |
| 7 | ₺191,94 | ₺1.343,57 |
| 8 | ₺171,26 | ₺1.370,06 |
| 9 | ₺155,16 | ₺1.396,44 |
| 10 | ₺142,29 | ₺1.422,92 |
| 11 | ₺131,76 | ₺1.449,41 |
| 12 | ₺122,99 | ₺1.475,90 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.132,00 | ₺1.132,00 |
| 2 | ₺605,68 | ₺1.211,35 |
| 3 | ₺412,61 | ₺1.237,84 |
| 4 | ₺316,08 | ₺1.264,33 |
| 5 | ₺258,12 | ₺1.290,59 |
| 6 | ₺219,51 | ₺1.317,08 |
| 7 | ₺191,94 | ₺1.343,57 |
| 8 | ₺171,26 | ₺1.370,06 |
| 9 | ₺155,16 | ₺1.396,44 |
| 10 | ₺142,29 | ₺1.422,92 |
| 11 | ₺131,76 | ₺1.449,41 |
| 12 | ₺122,99 | ₺1.475,90 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.132,00 | ₺1.132,00 |
| 2 | ₺603,81 | ₺1.207,62 |
| 3 | ₺410,92 | ₺1.232,75 |
| 4 | ₺314,50 | ₺1.257,99 |
| 5 | ₺256,62 | ₺1.283,12 |
| 6 | ₺218,06 | ₺1.308,37 |
| 7 | ₺190,50 | ₺1.333,50 |
| 8 | ₺169,84 | ₺1.358,74 |
| 9 | ₺153,76 | ₺1.383,87 |
| 10 | ₺140,91 | ₺1.409,11 |
| 11 | ₺130,39 | ₺1.434,24 |
| 12 | ₺121,62 | ₺1.459,49 |












