Pro Plan Medium Adult Somonlu 3Kg Orta Irk Yetişkin Köpek Maması
Pro Plan Medium Adult Sensitive Skin Somonlu Yetişkin Köpek Maması 3 Kg
Pro Plan Medium Adult Sensitive Skin Somonlu kuru mama, orta ırk (yetişkin ağırlığı yaklaşık 10-25 kg) köpeklerin hassas derisi ve hassas sindirim sistemi olan yetişkin köpeklerine özel formüle edilmiş tam ve dengeli bir besindir. Birincil protein kaynağı somon balığıdır. Gluten içermeyen yapısı, omega-3 & omega-6 yağ asitleri, vitamin ve mineral dengesiyle deri ve tüy sağlığını, bağışıklığı, eklem/diş sağlığını ve genel vücut kondisyonunu destekler.
İÇERİK:
Somon %17, kurutulmuş somon proteini, pirinç %14, mısır gluteni unu, hayvansal yağ, mısır, soya unu, mısır grizi (nişasta), kurutulmuş pancar küspesi, mısır nişastası, kurutulmuş yumurta, bitkisel lifler (sebze lifleri / pancar küspesi vb.), madenî mineraller, soya fasülyesi yağı, balık yağı
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein %29, yağ %18, selüloz (lif) %3, kül %7.5, nem yaklaşık %8
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A, Vitamin D₃, Vitamin E, Vitamin C, demir sülfat, bakır sülfat, mangan sülfat, çinko sülfat, sodyum selenit, kalsiyum iyodat gibi iz mineraller ile antioksidan (tokoferol bazlı) katkılar – mama formülüne hassas cilt ve sağlıklı deri/tüy desteği için eklenmiştir.
Pro Plan Medium Adult Sensitive Skin Somonlu Yetişkin Köpek Maması 3 Kg
Pro Plan Medium Adult Sensitive Skin Somonlu kuru mama, orta ırk (yetişkin ağırlığı yaklaşık 10-25 kg) köpeklerin hassas derisi ve hassas sindirim sistemi olan yetişkin köpeklerine özel formüle edilmiş tam ve dengeli bir besindir. Birincil protein kaynağı somon balığıdır. Gluten içermeyen yapısı, omega-3 & omega-6 yağ asitleri, vitamin ve mineral dengesiyle deri ve tüy sağlığını, bağışıklığı, eklem/diş sağlığını ve genel vücut kondisyonunu destekler.
İÇERİK:
Somon %17, kurutulmuş somon proteini, pirinç %14, mısır gluteni unu, hayvansal yağ, mısır, soya unu, mısır grizi (nişasta), kurutulmuş pancar küspesi, mısır nişastası, kurutulmuş yumurta, bitkisel lifler (sebze lifleri / pancar küspesi vb.), madenî mineraller, soya fasülyesi yağı, balık yağı
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein %29, yağ %18, selüloz (lif) %3, kül %7.5, nem yaklaşık %8
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A, Vitamin D₃, Vitamin E, Vitamin C, demir sülfat, bakır sülfat, mangan sülfat, çinko sülfat, sodyum selenit, kalsiyum iyodat gibi iz mineraller ile antioksidan (tokoferol bazlı) katkılar – mama formülüne hassas cilt ve sağlıklı deri/tüy desteği için eklenmiştir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.172,00 | ₺1.172,00 |
| 2 | ₺627,08 | ₺1.254,16 |
| 3 | ₺427,19 | ₺1.281,58 |
| 4 | ₺327,25 | ₺1.309,01 |
| 5 | ₺267,24 | ₺1.336,20 |
| 6 | ₺227,27 | ₺1.363,62 |
| 7 | ₺198,72 | ₺1.391,05 |
| 8 | ₺177,31 | ₺1.418,47 |
| 9 | ₺160,64 | ₺1.445,78 |
| 10 | ₺147,32 | ₺1.473,20 |
| 11 | ₺136,42 | ₺1.500,63 |
| 12 | ₺127,34 | ₺1.528,05 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.172,00 | ₺1.172,00 |
| 2 | ₺627,08 | ₺1.254,16 |
| 3 | ₺427,19 | ₺1.281,58 |
| 4 | ₺327,25 | ₺1.309,01 |
| 5 | ₺267,24 | ₺1.336,20 |
| 6 | ₺227,27 | ₺1.363,62 |
| 7 | ₺198,72 | ₺1.391,05 |
| 8 | ₺177,31 | ₺1.418,47 |
| 9 | ₺160,64 | ₺1.445,78 |
| 10 | ₺147,32 | ₺1.473,20 |
| 11 | ₺136,42 | ₺1.500,63 |
| 12 | ₺127,34 | ₺1.528,05 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.172,00 | ₺1.172,00 |
| 2 | ₺626,67 | ₺1.253,34 |
| 3 | ₺426,76 | ₺1.280,29 |
| 4 | ₺326,87 | ₺1.307,48 |
| 5 | ₺266,89 | ₺1.334,44 |
| 6 | ₺227,06 | ₺1.362,33 |
| 7 | ₺198,39 | ₺1.388,70 |
| 8 | ₺177,06 | ₺1.416,48 |
| 9 | ₺160,32 | ₺1.442,85 |
| 10 | ₺147,31 | ₺1.473,09 |
| 11 | ₺135,83 | ₺1.494,18 |
| 12 | ₺126,96 | ₺1.523,48 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.172,00 | ₺1.172,00 |
| 2 | ₺586,00 | ₺1.172,00 |
| 3 | ₺390,67 | ₺1.172,00 |
| 4 | ₺327,25 | ₺1.309,01 |
| 5 | ₺267,24 | ₺1.336,20 |
| 6 | ₺227,27 | ₺1.363,62 |
| 7 | ₺198,72 | ₺1.391,05 |
| 8 | ₺177,31 | ₺1.418,47 |
| 9 | ₺160,64 | ₺1.445,78 |
| 10 | ₺147,32 | ₺1.473,20 |
| 11 | ₺136,42 | ₺1.500,63 |
| 12 | ₺127,34 | ₺1.528,05 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.172,00 | ₺1.172,00 |
| 2 | ₺627,08 | ₺1.254,16 |
| 3 | ₺427,19 | ₺1.281,58 |
| 4 | ₺327,25 | ₺1.309,01 |
| 5 | ₺267,24 | ₺1.336,20 |
| 6 | ₺227,27 | ₺1.363,62 |
| 7 | ₺198,72 | ₺1.391,05 |
| 8 | ₺177,31 | ₺1.418,47 |
| 9 | ₺160,64 | ₺1.445,78 |
| 10 | ₺147,32 | ₺1.473,20 |
| 11 | ₺136,42 | ₺1.500,63 |
| 12 | ₺127,34 | ₺1.528,05 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.172,00 | ₺1.172,00 |
| 2 | ₺625,14 | ₺1.250,29 |
| 3 | ₺425,44 | ₺1.276,31 |
| 4 | ₺325,61 | ₺1.302,44 |
| 5 | ₺265,69 | ₺1.328,46 |
| 6 | ₺225,77 | ₺1.354,60 |
| 7 | ₺197,23 | ₺1.380,62 |
| 8 | ₺175,84 | ₺1.406,75 |
| 9 | ₺159,20 | ₺1.432,77 |
| 10 | ₺145,89 | ₺1.458,91 |
| 11 | ₺134,99 | ₺1.484,92 |
| 12 | ₺125,92 | ₺1.511,06 |












