Orijen Tundra Köpek Maması 11.4 kg – Doğal ve Protein Zengini Kırmızı Etli Köpek Maması
Orijen Tundra Tüm Yaşam Evreleri İçin Köpek Maması 11.4 Kg
Orijen Tundra, köpeklerin biyolojik olarak evrimsel beslenme ihtiyaçlarını gözeterek hazırlanmış, %85’e varan kaliteli hayvansal içerik oranına sahip, tahılsız (grains-free) kuru köpek mamasıdır. Kuzu, geyik, ördek, koyun, av hayvanı eti ve balık gibi çeşitli “WholePrey” kaynaklarının et, organ, kemik ve balık içeriğini bir arada sunar. Bu sayede bağışıklık sistemi, deri-tüy sağlığı, sindirim ve genel metabolik ihtiyaçlar dengeli biçimde karşılanır. Her yaş ve ırktan köpeğe uygun tam ve dengeli beslenme formülüdür.
İÇERİK:
Kuzu eti, geyik eti, ördek eti, Arctic char (kutup alabalığı), gökkuşağı alabalığı, kuzu meal, pollock meal, sardalya meal, ringa meal, uskumru / mezgit / diğer balık meal’leri, domuz eti ve domuz yağı, ördek ciğeri, domuz karaciğeri, kuzu karaciğeri, domuz ciğeri, bütün balıklar (herring / herring meal), tam kırmızı mercimek, tam pinto fasulye, tam yeşil mercimek, tam nohut, tam nohut / baklagil çeşitleri, balkabağı, butternut kabak, elma, armut, kuru kelp (deniz yosunu), kurutulmuş meyve-sebze lifleri, çeşitli sebze-meyve lifleri, kurutulmuş ot/bitki/ kök ekstraktları, doğal bitkisel koruyucular.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %38-%40 | Ham yağ %18 | Ham kül %8-%9 | Ham lif %5 | Nem %12 | Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri dengeli, doğal yağ asidi desteği ile deri-tüy & genel sağlık destekleniyor.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Doğal antioksidan karışımı (örneğin karışık tokoferoller) | Vitamin takviyeleri (Vitamin E, B-kompleks vitaminleri vb.) | Mineraller ve mineral proteinatları (örneğin çinko proteinate, bakır proteinate) | Prebiyotik / sindirim dostu lif & bağırsak sağlığı destekleyiciler (örneğin chicory root / prebiyotik lifler) | Doğal yağ asidi kaynakları (örneğin balık yağı / yağ meal’leri) | Bitkisel ot, kök ve sebze-meyve ekstraktları (doğal vitamin/mineral/antioksidan desteği).
Orijen Tundra Tüm Yaşam Evreleri İçin Köpek Maması 11.4 Kg
Orijen Tundra, köpeklerin biyolojik olarak evrimsel beslenme ihtiyaçlarını gözeterek hazırlanmış, %85’e varan kaliteli hayvansal içerik oranına sahip, tahılsız (grains-free) kuru köpek mamasıdır. Kuzu, geyik, ördek, koyun, av hayvanı eti ve balık gibi çeşitli “WholePrey” kaynaklarının et, organ, kemik ve balık içeriğini bir arada sunar. Bu sayede bağışıklık sistemi, deri-tüy sağlığı, sindirim ve genel metabolik ihtiyaçlar dengeli biçimde karşılanır. Her yaş ve ırktan köpeğe uygun tam ve dengeli beslenme formülüdür.
İÇERİK:
Kuzu eti, geyik eti, ördek eti, Arctic char (kutup alabalığı), gökkuşağı alabalığı, kuzu meal, pollock meal, sardalya meal, ringa meal, uskumru / mezgit / diğer balık meal’leri, domuz eti ve domuz yağı, ördek ciğeri, domuz karaciğeri, kuzu karaciğeri, domuz ciğeri, bütün balıklar (herring / herring meal), tam kırmızı mercimek, tam pinto fasulye, tam yeşil mercimek, tam nohut, tam nohut / baklagil çeşitleri, balkabağı, butternut kabak, elma, armut, kuru kelp (deniz yosunu), kurutulmuş meyve-sebze lifleri, çeşitli sebze-meyve lifleri, kurutulmuş ot/bitki/ kök ekstraktları, doğal bitkisel koruyucular.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %38-%40 | Ham yağ %18 | Ham kül %8-%9 | Ham lif %5 | Nem %12 | Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri dengeli, doğal yağ asidi desteği ile deri-tüy & genel sağlık destekleniyor.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Doğal antioksidan karışımı (örneğin karışık tokoferoller) | Vitamin takviyeleri (Vitamin E, B-kompleks vitaminleri vb.) | Mineraller ve mineral proteinatları (örneğin çinko proteinate, bakır proteinate) | Prebiyotik / sindirim dostu lif & bağırsak sağlığı destekleyiciler (örneğin chicory root / prebiyotik lifler) | Doğal yağ asidi kaynakları (örneğin balık yağı / yağ meal’leri) | Bitkisel ot, kök ve sebze-meyve ekstraktları (doğal vitamin/mineral/antioksidan desteği).

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺12.028,50 | ₺12.028,50 |
| 2 | ₺6.435,85 | ₺12.871,70 |
| 3 | ₺4.384,39 | ₺13.153,16 |
| 4 | ₺3.358,66 | ₺13.434,63 |
| 5 | ₺2.742,74 | ₺13.713,69 |
| 6 | ₺2.332,53 | ₺13.995,16 |
| 7 | ₺2.039,52 | ₺14.276,63 |
| 8 | ₺1.819,76 | ₺14.558,09 |
| 9 | ₺1.648,71 | ₺14.838,36 |
| 10 | ₺1.511,98 | ₺15.119,82 |
| 11 | ₺1.400,12 | ₺15.401,29 |
| 12 | ₺1.306,90 | ₺15.682,76 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺12.028,50 | ₺12.028,50 |
| 2 | ₺6.435,85 | ₺12.871,70 |
| 3 | ₺4.384,39 | ₺13.153,16 |
| 4 | ₺3.358,66 | ₺13.434,63 |
| 5 | ₺2.742,74 | ₺13.713,69 |
| 6 | ₺2.332,53 | ₺13.995,16 |
| 7 | ₺2.039,52 | ₺14.276,63 |
| 8 | ₺1.819,76 | ₺14.558,09 |
| 9 | ₺1.648,71 | ₺14.838,36 |
| 10 | ₺1.511,98 | ₺15.119,82 |
| 11 | ₺1.400,12 | ₺15.401,29 |
| 12 | ₺1.306,90 | ₺15.682,76 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺12.028,50 | ₺12.028,50 |
| 2 | ₺6.431,64 | ₺12.863,28 |
| 3 | ₺4.379,98 | ₺13.139,93 |
| 4 | ₺3.354,75 | ₺13.418,99 |
| 5 | ₺2.739,13 | ₺13.695,65 |
| 6 | ₺2.330,32 | ₺13.981,93 |
| 7 | ₺2.036,08 | ₺14.252,57 |
| 8 | ₺1.817,21 | ₺14.537,65 |
| 9 | ₺1.645,37 | ₺14.808,29 |
| 10 | ₺1.511,86 | ₺15.118,62 |
| 11 | ₺1.394,10 | ₺15.335,13 |
| 12 | ₺1.302,99 | ₺15.635,85 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺12.028,50 | ₺12.028,50 |
| 2 | ₺6.014,25 | ₺12.028,50 |
| 3 | ₺4.009,50 | ₺12.028,50 |
| 4 | ₺3.358,66 | ₺13.434,63 |
| 5 | ₺2.742,74 | ₺13.713,69 |
| 6 | ₺2.332,53 | ₺13.995,16 |
| 7 | ₺2.039,52 | ₺14.276,63 |
| 8 | ₺1.819,76 | ₺14.558,09 |
| 9 | ₺1.648,71 | ₺14.838,36 |
| 10 | ₺1.511,98 | ₺15.119,82 |
| 11 | ₺1.400,12 | ₺15.401,29 |
| 12 | ₺1.306,90 | ₺15.682,76 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺12.028,50 | ₺12.028,50 |
| 2 | ₺6.435,85 | ₺12.871,70 |
| 3 | ₺4.384,39 | ₺13.153,16 |
| 4 | ₺3.358,66 | ₺13.434,63 |
| 5 | ₺2.742,74 | ₺13.713,69 |
| 6 | ₺2.332,53 | ₺13.995,16 |
| 7 | ₺2.039,52 | ₺14.276,63 |
| 8 | ₺1.819,76 | ₺14.558,09 |
| 9 | ₺1.648,71 | ₺14.838,36 |
| 10 | ₺1.511,98 | ₺15.119,82 |
| 11 | ₺1.400,12 | ₺15.401,29 |
| 12 | ₺1.306,90 | ₺15.682,76 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺12.028,50 | ₺12.028,50 |
| 2 | ₺6.416,00 | ₺12.832,00 |
| 3 | ₺4.366,35 | ₺13.099,04 |
| 4 | ₺3.341,82 | ₺13.367,27 |
| 5 | ₺2.726,86 | ₺13.634,30 |
| 6 | ₺2.317,09 | ₺13.902,54 |
| 7 | ₺2.024,22 | ₺14.169,57 |
| 8 | ₺1.804,73 | ₺14.437,81 |
| 9 | ₺1.633,87 | ₺14.704,84 |
| 10 | ₺1.497,31 | ₺14.973,08 |
| 11 | ₺1.385,46 | ₺15.240,11 |
| 12 | ₺1.292,36 | ₺15.508,35 |












