Orijen Regional Red Köpek Maması 2 kg – Doğal ve Protein Zengini Kırmızı Etli Mama
Orijen Regional Red Tüm Yaşam Evreleri İçin Köpek Maması 2 Kg
Orijen Regional Red, köpeğinizin evrimsel biyolojik ihtiyaçlarına paralel olarak “WholePrey” felsefesi ile hazırlanmış yüksek kaliteli bir kuru köpek mamasıdır. Et, organ ve kemik gibi tam hayvan bileşenlerini kullanan bu mama; güçlü kas gelişimi, sağlıklı cilt ve tüy, sindirim ve bağışıklık desteği sunar. Tüm ırklar ve yaşam evreleri için (yavru, yetişkin, yaşlı vb.) uygun formüle sahiptir; protein oranı oldukça yüksek, karbonhidrat içeriği düşük tutulmuştur.
İÇERİK:
Taze angus sığırı (%11), taze yaban domuzu eti (%4), taze ova bizonu eti (%4), taze (veya çiğ) romney kuzu eti (%4), taze Yorkshire domuz eti (%4), taze sığır ciğeri (%4), taze sığır işkembesi (%4), taze bütün sardalya balığı (%4), taze bütün yumurta (%4), taze yaban domuzu ciğeri (%4), kurutulmuş kuzu eti (suyu alınmış) (%4), kurutulmuş ringa balığı (suyu alınmış) (%4), kurutulmuş koyun eti (suyu alınmış) (%4), kurutulmuş domuz eti (suyu alınmış) (%4), taze kuzu ciğeri (%3,5), taze kuzu işkembesi (%3,5), kurutulmuş sardalya (suyu alınmış) (%3) ve taze domuz ciğeri (%3). Ayrıca bütün kırmızı mercimek, yeşil mercimek, yeşil bezelye, nohut, sarı bezelye, pinto fasulye gibi baklagiller; mercimek lifi; sığır yağı, domuz yağı, ringa balığı yağı, sığır kıkırdağı (kurutulmuş) gibi hayvansal yağ ve kıkırdak bileşenleri; sebze ve meyveler (kabak, balkabağı, havuç, elma, armut, lahana, ıspanak vb.); yosun, yabani otlar ve çeşitli bitkisel kök/ot/kök ekstraktları (hindiba, zerdeçal, devedikeni, kuşburnu, lavanta vs.) formül içinde yer alır.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %38 | Ham yağ %18 | Ham kül %9 | Ham lif %5 | Nem %12 | Karbonhidrat %16–20 | Omega-6 %1.6–2.3 | Omega-3 %1.0 | DHA %0.2 | EPA %0.15–0.2 | Kalsiyum %1.7 | Fosfor %1.2–1.4
BESİN KATKI MADDELERİ:
Çinko proteinat | Doğal tokoferoller | Biberiye özü | Vitamin E | B grubu vitaminler (B1, B12 vb.) | Doğal antioksidanlar | Organ yağı | Dondurularak kurutulmuş ciğer
Orijen Regional Red Tüm Yaşam Evreleri İçin Köpek Maması 2 Kg
Orijen Regional Red, köpeğinizin evrimsel biyolojik ihtiyaçlarına paralel olarak “WholePrey” felsefesi ile hazırlanmış yüksek kaliteli bir kuru köpek mamasıdır. Et, organ ve kemik gibi tam hayvan bileşenlerini kullanan bu mama; güçlü kas gelişimi, sağlıklı cilt ve tüy, sindirim ve bağışıklık desteği sunar. Tüm ırklar ve yaşam evreleri için (yavru, yetişkin, yaşlı vb.) uygun formüle sahiptir; protein oranı oldukça yüksek, karbonhidrat içeriği düşük tutulmuştur.
İÇERİK:
Taze angus sığırı (%11), taze yaban domuzu eti (%4), taze ova bizonu eti (%4), taze (veya çiğ) romney kuzu eti (%4), taze Yorkshire domuz eti (%4), taze sığır ciğeri (%4), taze sığır işkembesi (%4), taze bütün sardalya balığı (%4), taze bütün yumurta (%4), taze yaban domuzu ciğeri (%4), kurutulmuş kuzu eti (suyu alınmış) (%4), kurutulmuş ringa balığı (suyu alınmış) (%4), kurutulmuş koyun eti (suyu alınmış) (%4), kurutulmuş domuz eti (suyu alınmış) (%4), taze kuzu ciğeri (%3,5), taze kuzu işkembesi (%3,5), kurutulmuş sardalya (suyu alınmış) (%3) ve taze domuz ciğeri (%3). Ayrıca bütün kırmızı mercimek, yeşil mercimek, yeşil bezelye, nohut, sarı bezelye, pinto fasulye gibi baklagiller; mercimek lifi; sığır yağı, domuz yağı, ringa balığı yağı, sığır kıkırdağı (kurutulmuş) gibi hayvansal yağ ve kıkırdak bileşenleri; sebze ve meyveler (kabak, balkabağı, havuç, elma, armut, lahana, ıspanak vb.); yosun, yabani otlar ve çeşitli bitkisel kök/ot/kök ekstraktları (hindiba, zerdeçal, devedikeni, kuşburnu, lavanta vs.) formül içinde yer alır.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %38 | Ham yağ %18 | Ham kül %9 | Ham lif %5 | Nem %12 | Karbonhidrat %16–20 | Omega-6 %1.6–2.3 | Omega-3 %1.0 | DHA %0.2 | EPA %0.15–0.2 | Kalsiyum %1.7 | Fosfor %1.2–1.4
BESİN KATKI MADDELERİ:
Çinko proteinat | Doğal tokoferoller | Biberiye özü | Vitamin E | B grubu vitaminler (B1, B12 vb.) | Doğal antioksidanlar | Organ yağı | Dondurularak kurutulmuş ciğer

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.095,00 | ₺3.095,00 |
| 2 | ₺1.655,98 | ₺3.311,96 |
| 3 | ₺1.128,13 | ₺3.384,38 |
| 4 | ₺864,20 | ₺3.456,81 |
| 5 | ₺705,72 | ₺3.528,61 |
| 6 | ₺600,17 | ₺3.601,03 |
| 7 | ₺524,78 | ₺3.673,46 |
| 8 | ₺468,23 | ₺3.745,88 |
| 9 | ₺424,22 | ₺3.817,99 |
| 10 | ₺389,04 | ₺3.890,42 |
| 11 | ₺360,26 | ₺3.962,84 |
| 12 | ₺336,27 | ₺4.035,26 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.095,00 | ₺3.095,00 |
| 2 | ₺1.655,98 | ₺3.311,96 |
| 3 | ₺1.128,13 | ₺3.384,38 |
| 4 | ₺864,20 | ₺3.456,81 |
| 5 | ₺705,72 | ₺3.528,61 |
| 6 | ₺600,17 | ₺3.601,03 |
| 7 | ₺524,78 | ₺3.673,46 |
| 8 | ₺468,23 | ₺3.745,88 |
| 9 | ₺424,22 | ₺3.817,99 |
| 10 | ₺389,04 | ₺3.890,42 |
| 11 | ₺360,26 | ₺3.962,84 |
| 12 | ₺336,27 | ₺4.035,26 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.095,00 | ₺3.095,00 |
| 2 | ₺1.654,90 | ₺3.309,79 |
| 3 | ₺1.126,99 | ₺3.380,98 |
| 4 | ₺863,20 | ₺3.452,78 |
| 5 | ₺704,79 | ₺3.523,97 |
| 6 | ₺599,60 | ₺3.597,63 |
| 7 | ₺523,90 | ₺3.667,27 |
| 8 | ₺467,58 | ₺3.740,62 |
| 9 | ₺423,36 | ₺3.810,25 |
| 10 | ₺389,01 | ₺3.890,11 |
| 11 | ₺358,71 | ₺3.945,82 |
| 12 | ₺335,27 | ₺4.023,19 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.095,00 | ₺3.095,00 |
| 2 | ₺1.547,50 | ₺3.095,00 |
| 3 | ₺1.031,67 | ₺3.095,00 |
| 4 | ₺864,20 | ₺3.456,81 |
| 5 | ₺705,72 | ₺3.528,61 |
| 6 | ₺600,17 | ₺3.601,03 |
| 7 | ₺524,78 | ₺3.673,46 |
| 8 | ₺468,23 | ₺3.745,88 |
| 9 | ₺424,22 | ₺3.817,99 |
| 10 | ₺389,04 | ₺3.890,42 |
| 11 | ₺360,26 | ₺3.962,84 |
| 12 | ₺336,27 | ₺4.035,26 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.095,00 | ₺3.095,00 |
| 2 | ₺1.655,98 | ₺3.311,96 |
| 3 | ₺1.128,13 | ₺3.384,38 |
| 4 | ₺864,20 | ₺3.456,81 |
| 5 | ₺705,72 | ₺3.528,61 |
| 6 | ₺600,17 | ₺3.601,03 |
| 7 | ₺524,78 | ₺3.673,46 |
| 8 | ₺468,23 | ₺3.745,88 |
| 9 | ₺424,22 | ₺3.817,99 |
| 10 | ₺389,04 | ₺3.890,42 |
| 11 | ₺360,26 | ₺3.962,84 |
| 12 | ₺336,27 | ₺4.035,26 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.095,00 | ₺3.095,00 |
| 2 | ₺1.650,87 | ₺3.301,75 |
| 3 | ₺1.123,48 | ₺3.370,46 |
| 4 | ₺859,87 | ₺3.439,47 |
| 5 | ₺701,64 | ₺3.508,18 |
| 6 | ₺596,20 | ₺3.577,20 |
| 7 | ₺520,84 | ₺3.645,91 |
| 8 | ₺464,37 | ₺3.714,93 |
| 9 | ₺420,40 | ₺3.783,64 |
| 10 | ₺385,27 | ₺3.852,66 |
| 11 | ₺356,49 | ₺3.921,36 |
| 12 | ₺332,53 | ₺3.990,38 |












