Orijen Regional Red Tüm Yaşam Evreleri İçin Köpek Maması 2 Kg 064992184209
Orijen Regional Red Tüm Yaşam Evreleri İçin Köpek Maması 2 Kg
Orijen Regional Red, köpeğinizin evrimsel biyolojik ihtiyaçlarına paralel olarak “WholePrey” felsefesi ile hazırlanmış yüksek kaliteli bir kuru köpek mamasıdır. Et, organ ve kemik gibi tam hayvan bileşenlerini kullanan bu mama; güçlü kas gelişimi, sağlıklı cilt ve tüy, sindirim ve bağışıklık desteği sunar. Tüm ırklar ve yaşam evreleri için (yavru, yetişkin, yaşlı vb.) uygun formüle sahiptir; protein oranı oldukça yüksek, karbonhidrat içeriği düşük tutulmuştur.
İÇERİK:
Taze angus sığırı (%11), taze yaban domuzu eti (%4), taze ova bizonu eti (%4), taze (veya çiğ) romney kuzu eti (%4), taze Yorkshire domuz eti (%4), taze sığır ciğeri (%4), taze sığır işkembesi (%4), taze bütün sardalya balığı (%4), taze bütün yumurta (%4), taze yaban domuzu ciğeri (%4), kurutulmuş kuzu eti (suyu alınmış) (%4), kurutulmuş ringa balığı (suyu alınmış) (%4), kurutulmuş koyun eti (suyu alınmış) (%4), kurutulmuş domuz eti (suyu alınmış) (%4), taze kuzu ciğeri (%3,5), taze kuzu işkembesi (%3,5), kurutulmuş sardalya (suyu alınmış) (%3) ve taze domuz ciğeri (%3). Ayrıca bütün kırmızı mercimek, yeşil mercimek, yeşil bezelye, nohut, sarı bezelye, pinto fasulye gibi baklagiller; mercimek lifi; sığır yağı, domuz yağı, ringa balığı yağı, sığır kıkırdağı (kurutulmuş) gibi hayvansal yağ ve kıkırdak bileşenleri; sebze ve meyveler (kabak, balkabağı, havuç, elma, armut, lahana, ıspanak vb.); yosun, yabani otlar ve çeşitli bitkisel kök/ot/kök ekstraktları (hindiba, zerdeçal, devedikeni, kuşburnu, lavanta vs.) formül içinde yer alır.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %38 | Ham yağ %18 | Ham kül %9 | Ham lif %5 | Nem %12 | Karbonhidrat %16–20 | Omega-6 %1.6–2.3 | Omega-3 %1.0 | DHA %0.2 | EPA %0.15–0.2 | Kalsiyum %1.7 | Fosfor %1.2–1.4
BESİN KATKI MADDELERİ:
Çinko proteinat | Doğal tokoferoller | Biberiye özü | Vitamin E | B grubu vitaminler (B1, B12 vb.) | Doğal antioksidanlar | Organ yağı | Dondurularak kurutulmuş ciğer
Orijen Regional Red Tüm Yaşam Evreleri İçin Köpek Maması 2 Kg
Orijen Regional Red, köpeğinizin evrimsel biyolojik ihtiyaçlarına paralel olarak “WholePrey” felsefesi ile hazırlanmış yüksek kaliteli bir kuru köpek mamasıdır. Et, organ ve kemik gibi tam hayvan bileşenlerini kullanan bu mama; güçlü kas gelişimi, sağlıklı cilt ve tüy, sindirim ve bağışıklık desteği sunar. Tüm ırklar ve yaşam evreleri için (yavru, yetişkin, yaşlı vb.) uygun formüle sahiptir; protein oranı oldukça yüksek, karbonhidrat içeriği düşük tutulmuştur.
İÇERİK:
Taze angus sığırı (%11), taze yaban domuzu eti (%4), taze ova bizonu eti (%4), taze (veya çiğ) romney kuzu eti (%4), taze Yorkshire domuz eti (%4), taze sığır ciğeri (%4), taze sığır işkembesi (%4), taze bütün sardalya balığı (%4), taze bütün yumurta (%4), taze yaban domuzu ciğeri (%4), kurutulmuş kuzu eti (suyu alınmış) (%4), kurutulmuş ringa balığı (suyu alınmış) (%4), kurutulmuş koyun eti (suyu alınmış) (%4), kurutulmuş domuz eti (suyu alınmış) (%4), taze kuzu ciğeri (%3,5), taze kuzu işkembesi (%3,5), kurutulmuş sardalya (suyu alınmış) (%3) ve taze domuz ciğeri (%3). Ayrıca bütün kırmızı mercimek, yeşil mercimek, yeşil bezelye, nohut, sarı bezelye, pinto fasulye gibi baklagiller; mercimek lifi; sığır yağı, domuz yağı, ringa balığı yağı, sığır kıkırdağı (kurutulmuş) gibi hayvansal yağ ve kıkırdak bileşenleri; sebze ve meyveler (kabak, balkabağı, havuç, elma, armut, lahana, ıspanak vb.); yosun, yabani otlar ve çeşitli bitkisel kök/ot/kök ekstraktları (hindiba, zerdeçal, devedikeni, kuşburnu, lavanta vs.) formül içinde yer alır.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %38 | Ham yağ %18 | Ham kül %9 | Ham lif %5 | Nem %12 | Karbonhidrat %16–20 | Omega-6 %1.6–2.3 | Omega-3 %1.0 | DHA %0.2 | EPA %0.15–0.2 | Kalsiyum %1.7 | Fosfor %1.2–1.4
BESİN KATKI MADDELERİ:
Çinko proteinat | Doğal tokoferoller | Biberiye özü | Vitamin E | B grubu vitaminler (B1, B12 vb.) | Doğal antioksidanlar | Organ yağı | Dondurularak kurutulmuş ciğer

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.260,00 | ₺3.260,00 |
| 2 | ₺1.744,26 | ₺3.488,53 |
| 3 | ₺1.188,27 | ₺3.564,81 |
| 4 | ₺910,27 | ₺3.641,09 |
| 5 | ₺743,35 | ₺3.716,73 |
| 6 | ₺632,17 | ₺3.793,01 |
| 7 | ₺552,76 | ₺3.869,29 |
| 8 | ₺493,20 | ₺3.945,58 |
| 9 | ₺446,84 | ₺4.021,54 |
| 10 | ₺409,78 | ₺4.097,82 |
| 11 | ₺379,46 | ₺4.174,10 |
| 12 | ₺354,20 | ₺4.250,39 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.260,00 | ₺3.260,00 |
| 2 | ₺1.744,26 | ₺3.488,53 |
| 3 | ₺1.188,27 | ₺3.564,81 |
| 4 | ₺910,27 | ₺3.641,09 |
| 5 | ₺743,35 | ₺3.716,73 |
| 6 | ₺632,17 | ₺3.793,01 |
| 7 | ₺552,76 | ₺3.869,29 |
| 8 | ₺493,20 | ₺3.945,58 |
| 9 | ₺446,84 | ₺4.021,54 |
| 10 | ₺409,78 | ₺4.097,82 |
| 11 | ₺379,46 | ₺4.174,10 |
| 12 | ₺354,20 | ₺4.250,39 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.260,00 | ₺3.260,00 |
| 2 | ₺1.743,12 | ₺3.486,24 |
| 3 | ₺1.187,07 | ₺3.561,22 |
| 4 | ₺909,21 | ₺3.636,86 |
| 5 | ₺742,37 | ₺3.711,84 |
| 6 | ₺631,57 | ₺3.789,42 |
| 7 | ₺551,82 | ₺3.862,77 |
| 8 | ₺492,50 | ₺3.940,04 |
| 9 | ₺445,93 | ₺4.013,39 |
| 10 | ₺409,75 | ₺4.097,49 |
| 11 | ₺377,83 | ₺4.156,17 |
| 12 | ₺353,14 | ₺4.237,67 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.260,00 | ₺3.260,00 |
| 2 | ₺1.630,00 | ₺3.260,00 |
| 3 | ₺1.086,67 | ₺3.260,00 |
| 4 | ₺910,27 | ₺3.641,09 |
| 5 | ₺743,35 | ₺3.716,73 |
| 6 | ₺632,17 | ₺3.793,01 |
| 7 | ₺552,76 | ₺3.869,29 |
| 8 | ₺493,20 | ₺3.945,58 |
| 9 | ₺446,84 | ₺4.021,54 |
| 10 | ₺409,78 | ₺4.097,82 |
| 11 | ₺379,46 | ₺4.174,10 |
| 12 | ₺354,20 | ₺4.250,39 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.260,00 | ₺3.260,00 |
| 2 | ₺1.744,26 | ₺3.488,53 |
| 3 | ₺1.188,27 | ₺3.564,81 |
| 4 | ₺910,27 | ₺3.641,09 |
| 5 | ₺743,35 | ₺3.716,73 |
| 6 | ₺632,17 | ₺3.793,01 |
| 7 | ₺552,76 | ₺3.869,29 |
| 8 | ₺493,20 | ₺3.945,58 |
| 9 | ₺446,84 | ₺4.021,54 |
| 10 | ₺409,78 | ₺4.097,82 |
| 11 | ₺379,46 | ₺4.174,10 |
| 12 | ₺354,20 | ₺4.250,39 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.260,00 | ₺3.260,00 |
| 2 | ₺1.738,88 | ₺3.477,77 |
| 3 | ₺1.183,38 | ₺3.550,14 |
| 4 | ₺905,71 | ₺3.622,84 |
| 5 | ₺739,04 | ₺3.695,21 |
| 6 | ₺627,98 | ₺3.767,91 |
| 7 | ₺548,61 | ₺3.840,28 |
| 8 | ₺489,12 | ₺3.912,98 |
| 9 | ₺442,82 | ₺3.985,35 |
| 10 | ₺405,80 | ₺4.058,05 |
| 11 | ₺375,49 | ₺4.130,42 |
| 12 | ₺350,26 | ₺4.203,12 |











