Hill's Science Plan Sensitive Tavuklu Yetişkin Kedi Maması 1.5 Kg Hassas Mide ve Cilt İçin Özel Formül
Hill's Science Plan Sensitive Stomach & Skin Adult Tavuklu Yetişkin Kedi Maması 1.5 Kg
Hill's Science Plan Sensitive Stomach & Skin Adult Tavuklu Yetişkin Kedi Maması 1.5 Kg, hassas sindirim sistemi ve deri-tüy problemleri yaşayan yetişkin kediler için geliştirilmiş veteriner onaylı premium bir mamadır. Yüksek sindirilebilir tavuk proteini mide hassasiyetini azaltmaya yardımcı olurken prebiyotik lifler sağlıklı bağırsak florasını destekler. Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri deri bariyerini güçlendirir, tüy dökülmesini azaltır ve parlak bir tüy yapısı sağlar. Antioksidan kompleksi bağışıklığı destekler. Günlük tam ve dengeli beslenme sunan ideal bir hassas bakım formülüdür.
İÇERİK:
Tavuk ve hindi eti %32 (tavuk %22), pirinç %20, mısır %18, kurutulmuş kümes hayvanı proteini %10, hayvansal yağlar %6, pancar posası %3, balık yağı %2, mineral maddeler %1, prebiyotik lif karışımı %1, vitamin premiksleri %1, doğal antioksidanlar %0.1
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein 32.0%, Yağ 20.0%, Ham Lif 1.5%, Ham Kül 6.0%, Nem 8.0%, Kalsiyum 0.9%, Fosfor 0.75%, Omega-3 0.6%, Omega-6 2.8%
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 22000 IU, Vitamin D3 1400 IU, Vitamin E 600 mg, Taurin 1000 mg, Çinko şelat 80 mg, Manganez şelat 10 mg, Bakır şelat 10 mg, Selenyum 0.3 mg, İyot 2 mg
Hill's Science Plan Sensitive Stomach & Skin Adult Tavuklu Yetişkin Kedi Maması 1.5 Kg
Hill's Science Plan Sensitive Stomach & Skin Adult Tavuklu Yetişkin Kedi Maması 1.5 Kg, hassas sindirim sistemi ve deri-tüy problemleri yaşayan yetişkin kediler için geliştirilmiş veteriner onaylı premium bir mamadır. Yüksek sindirilebilir tavuk proteini mide hassasiyetini azaltmaya yardımcı olurken prebiyotik lifler sağlıklı bağırsak florasını destekler. Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri deri bariyerini güçlendirir, tüy dökülmesini azaltır ve parlak bir tüy yapısı sağlar. Antioksidan kompleksi bağışıklığı destekler. Günlük tam ve dengeli beslenme sunan ideal bir hassas bakım formülüdür.
İÇERİK:
Tavuk ve hindi eti %32 (tavuk %22), pirinç %20, mısır %18, kurutulmuş kümes hayvanı proteini %10, hayvansal yağlar %6, pancar posası %3, balık yağı %2, mineral maddeler %1, prebiyotik lif karışımı %1, vitamin premiksleri %1, doğal antioksidanlar %0.1
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein 32.0%, Yağ 20.0%, Ham Lif 1.5%, Ham Kül 6.0%, Nem 8.0%, Kalsiyum 0.9%, Fosfor 0.75%, Omega-3 0.6%, Omega-6 2.8%
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 22000 IU, Vitamin D3 1400 IU, Vitamin E 600 mg, Taurin 1000 mg, Çinko şelat 80 mg, Manganez şelat 10 mg, Bakır şelat 10 mg, Selenyum 0.3 mg, İyot 2 mg

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.085,00 | ₺1.085,00 |
| 2 | ₺580,53 | ₺1.161,06 |
| 3 | ₺395,48 | ₺1.186,45 |
| 4 | ₺302,96 | ₺1.211,84 |
| 5 | ₺247,40 | ₺1.237,01 |
| 6 | ₺210,40 | ₺1.262,40 |
| 7 | ₺183,97 | ₺1.287,79 |
| 8 | ₺164,15 | ₺1.313,18 |
| 9 | ₺148,72 | ₺1.338,46 |
| 10 | ₺136,38 | ₺1.363,84 |
| 11 | ₺126,29 | ₺1.389,23 |
| 12 | ₺117,89 | ₺1.414,62 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.085,00 | ₺1.085,00 |
| 2 | ₺580,53 | ₺1.161,06 |
| 3 | ₺395,48 | ₺1.186,45 |
| 4 | ₺302,96 | ₺1.211,84 |
| 5 | ₺247,40 | ₺1.237,01 |
| 6 | ₺210,40 | ₺1.262,40 |
| 7 | ₺183,97 | ₺1.287,79 |
| 8 | ₺164,15 | ₺1.313,18 |
| 9 | ₺148,72 | ₺1.338,46 |
| 10 | ₺136,38 | ₺1.363,84 |
| 11 | ₺126,29 | ₺1.389,23 |
| 12 | ₺117,89 | ₺1.414,62 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.085,00 | ₺1.085,00 |
| 2 | ₺580,15 | ₺1.160,30 |
| 3 | ₺395,08 | ₺1.185,25 |
| 4 | ₺302,61 | ₺1.210,43 |
| 5 | ₺247,08 | ₺1.235,38 |
| 6 | ₺210,20 | ₺1.261,20 |
| 7 | ₺183,66 | ₺1.285,62 |
| 8 | ₺163,92 | ₺1.311,33 |
| 9 | ₺148,42 | ₺1.335,74 |
| 10 | ₺136,37 | ₺1.363,74 |
| 11 | ₺125,75 | ₺1.383,27 |
| 12 | ₺117,53 | ₺1.410,39 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.085,00 | ₺1.085,00 |
| 2 | ₺542,50 | ₺1.085,00 |
| 3 | ₺361,67 | ₺1.085,00 |
| 4 | ₺302,96 | ₺1.211,84 |
| 5 | ₺247,40 | ₺1.237,01 |
| 6 | ₺210,40 | ₺1.262,40 |
| 7 | ₺183,97 | ₺1.287,79 |
| 8 | ₺164,15 | ₺1.313,18 |
| 9 | ₺148,72 | ₺1.338,46 |
| 10 | ₺136,38 | ₺1.363,84 |
| 11 | ₺126,29 | ₺1.389,23 |
| 12 | ₺117,89 | ₺1.414,62 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.085,00 | ₺1.085,00 |
| 2 | ₺580,53 | ₺1.161,06 |
| 3 | ₺395,48 | ₺1.186,45 |
| 4 | ₺302,96 | ₺1.211,84 |
| 5 | ₺247,40 | ₺1.237,01 |
| 6 | ₺210,40 | ₺1.262,40 |
| 7 | ₺183,97 | ₺1.287,79 |
| 8 | ₺164,15 | ₺1.313,18 |
| 9 | ₺148,72 | ₺1.338,46 |
| 10 | ₺136,38 | ₺1.363,84 |
| 11 | ₺126,29 | ₺1.389,23 |
| 12 | ₺117,89 | ₺1.414,62 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.085,00 | ₺1.085,00 |
| 2 | ₺578,74 | ₺1.157,48 |
| 3 | ₺393,86 | ₺1.181,56 |
| 4 | ₺301,44 | ₺1.205,76 |
| 5 | ₺245,97 | ₺1.229,85 |
| 6 | ₺209,01 | ₺1.254,04 |
| 7 | ₺182,59 | ₺1.278,13 |
| 8 | ₺162,79 | ₺1.302,33 |
| 9 | ₺147,38 | ₺1.326,41 |
| 10 | ₺135,06 | ₺1.350,61 |
| 11 | ₺124,97 | ₺1.374,70 |
| 12 | ₺116,57 | ₺1.398,89 |












