Hill's Puppy Large Breed Tavuklu 2.5Kg Büyük Irk Yavru Köpek Maması
Hill's Science Plan Puppy Tavuklu Yavru Köpek Maması 2.5 Kg
Hill's Science Plan Puppy Chicken 2.5 kg, yavru köpeklerin (özellikle 0-12 aylık) büyüme ve gelişim dönemine özel dengeli bir kuru mamadır. Tavuk eti ve yüksek kaliteli protein içeriğiyle kas-kemik gelişimini destekler; balık yağından gelen DHA ile beyin ve göz gelişimine katkı sağlar. Dengeli mineral ve vitamin yapısı kemik-diş sağlığı ve bağışıklık sistemini destekler. Yüksek sindirilebilirlik, hassas mideli yavrular için uygun olabilecek formül sunar.
İÇERİK:
Tavuk eti & hindi unu, kırık pirinç / tahıllar / tahıl türevleri / tam tahıl karışımı, hayvansal yağ, balık yağı (omega-3 / DHA kaynağı), bira mayası, mısır gluten unu, sebze lifleri (örneğin pancar posası), keten tohumu, vitamin & mineral takviyesi, doğal antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %29, ham yağ %16, ham kül %6.6-7.9, ham lif %2.0-3.3, kalsiyum %1.08-1.5, fosfor %0.88-1.1, omega-3 yağ asitleri & DHA bulunur.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E, C vitamini ve antioksidan kompleksleri, yüksek kaliteli protein, omega-3 yağ asitleri (DHA), dengeli mineral & kalsiyum-fosfor oranı, posa & lif kaynakları ile sindirim desteği; beyin, göz, kemik-diş, kas-kemik gelişimi ve bağışıklık sistemi desteği.
Hill's Science Plan Puppy Tavuklu Yavru Köpek Maması 2.5 Kg
Hill's Science Plan Puppy Chicken 2.5 kg, yavru köpeklerin (özellikle 0-12 aylık) büyüme ve gelişim dönemine özel dengeli bir kuru mamadır. Tavuk eti ve yüksek kaliteli protein içeriğiyle kas-kemik gelişimini destekler; balık yağından gelen DHA ile beyin ve göz gelişimine katkı sağlar. Dengeli mineral ve vitamin yapısı kemik-diş sağlığı ve bağışıklık sistemini destekler. Yüksek sindirilebilirlik, hassas mideli yavrular için uygun olabilecek formül sunar.
İÇERİK:
Tavuk eti & hindi unu, kırık pirinç / tahıllar / tahıl türevleri / tam tahıl karışımı, hayvansal yağ, balık yağı (omega-3 / DHA kaynağı), bira mayası, mısır gluten unu, sebze lifleri (örneğin pancar posası), keten tohumu, vitamin & mineral takviyesi, doğal antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %29, ham yağ %16, ham kül %6.6-7.9, ham lif %2.0-3.3, kalsiyum %1.08-1.5, fosfor %0.88-1.1, omega-3 yağ asitleri & DHA bulunur.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E, C vitamini ve antioksidan kompleksleri, yüksek kaliteli protein, omega-3 yağ asitleri (DHA), dengeli mineral & kalsiyum-fosfor oranı, posa & lif kaynakları ile sindirim desteği; beyin, göz, kemik-diş, kas-kemik gelişimi ve bağışıklık sistemi desteği.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.205,00 | ₺1.205,00 |
| 2 | ₺644,74 | ₺1.289,47 |
| 3 | ₺439,22 | ₺1.317,67 |
| 4 | ₺336,47 | ₺1.345,86 |
| 5 | ₺274,76 | ₺1.373,82 |
| 6 | ₺233,67 | ₺1.402,02 |
| 7 | ₺204,32 | ₺1.430,21 |
| 8 | ₺182,30 | ₺1.458,41 |
| 9 | ₺165,17 | ₺1.486,49 |
| 10 | ₺151,47 | ₺1.514,68 |
| 11 | ₺140,26 | ₺1.542,88 |
| 12 | ₺130,92 | ₺1.571,08 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.205,00 | ₺1.205,00 |
| 2 | ₺644,74 | ₺1.289,47 |
| 3 | ₺439,22 | ₺1.317,67 |
| 4 | ₺336,47 | ₺1.345,86 |
| 5 | ₺274,76 | ₺1.373,82 |
| 6 | ₺233,67 | ₺1.402,02 |
| 7 | ₺204,32 | ₺1.430,21 |
| 8 | ₺182,30 | ₺1.458,41 |
| 9 | ₺165,17 | ₺1.486,49 |
| 10 | ₺151,47 | ₺1.514,68 |
| 11 | ₺140,26 | ₺1.542,88 |
| 12 | ₺130,92 | ₺1.571,08 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.205,00 | ₺1.205,00 |
| 2 | ₺644,31 | ₺1.288,63 |
| 3 | ₺438,78 | ₺1.316,34 |
| 4 | ₺336,07 | ₺1.344,30 |
| 5 | ₺274,40 | ₺1.372,01 |
| 6 | ₺233,45 | ₺1.400,69 |
| 7 | ₺203,97 | ₺1.427,80 |
| 8 | ₺182,05 | ₺1.456,36 |
| 9 | ₺164,83 | ₺1.483,48 |
| 10 | ₺151,46 | ₺1.514,56 |
| 11 | ₺139,66 | ₺1.536,25 |
| 12 | ₺130,53 | ₺1.566,38 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.205,00 | ₺1.205,00 |
| 2 | ₺602,50 | ₺1.205,00 |
| 3 | ₺401,67 | ₺1.205,00 |
| 4 | ₺336,47 | ₺1.345,86 |
| 5 | ₺274,76 | ₺1.373,82 |
| 6 | ₺233,67 | ₺1.402,02 |
| 7 | ₺204,32 | ₺1.430,21 |
| 8 | ₺182,30 | ₺1.458,41 |
| 9 | ₺165,17 | ₺1.486,49 |
| 10 | ₺151,47 | ₺1.514,68 |
| 11 | ₺140,26 | ₺1.542,88 |
| 12 | ₺130,92 | ₺1.571,08 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.205,00 | ₺1.205,00 |
| 2 | ₺644,74 | ₺1.289,47 |
| 3 | ₺439,22 | ₺1.317,67 |
| 4 | ₺336,47 | ₺1.345,86 |
| 5 | ₺274,76 | ₺1.373,82 |
| 6 | ₺233,67 | ₺1.402,02 |
| 7 | ₺204,32 | ₺1.430,21 |
| 8 | ₺182,30 | ₺1.458,41 |
| 9 | ₺165,17 | ₺1.486,49 |
| 10 | ₺151,47 | ₺1.514,68 |
| 11 | ₺140,26 | ₺1.542,88 |
| 12 | ₺130,92 | ₺1.571,08 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.205,00 | ₺1.205,00 |
| 2 | ₺642,75 | ₺1.285,49 |
| 3 | ₺437,42 | ₺1.312,24 |
| 4 | ₺334,78 | ₺1.339,12 |
| 5 | ₺273,17 | ₺1.365,87 |
| 6 | ₺232,12 | ₺1.392,74 |
| 7 | ₺202,78 | ₺1.419,49 |
| 8 | ₺180,80 | ₺1.446,36 |
| 9 | ₺163,68 | ₺1.473,11 |
| 10 | ₺150,00 | ₺1.499,98 |
| 11 | ₺138,79 | ₺1.526,74 |
| 12 | ₺129,47 | ₺1.553,61 |












