Hill's Science Plan Oral Care Tavuklu Yetişkin Kedi Maması 1.5 Kg Diş Sağlığı ve Ağız Bakımı İçin
Hill's Science Plan Oral Care Tavuklu Yetişkin Kedi Maması 1.5 Kg
Hill's Science Plan Oral Care Tavuklu Yetişkin Kedi Maması 1.5 Kg, diş ve ağız sağlığını desteklemek için özel olarak tasarlanmış premium bir mamadır. Benzersiz kroket yapısı sayesinde çiğneme sırasında diş yüzeyine mekanik temizlik etkisi uygulayarak tartar ve plak oluşumunu azaltmaya yardımcı olur. Yüksek kaliteli tavuk proteini kas gelişimini destekler. Dengeli mineral oranı idrar yolu sağlığına katkı sağlar. Omega yağ asitleri deri ve tüy sağlığını iyileştirirken antioksidan kompleksi bağışıklığı güçlendirir.
İÇERİK:
Tavuk ve hindi eti %32 (tavuk %22), mısır %20, buğday %18, kurutulmuş kümes hayvanı proteini %10, hayvansal yağlar %6, pirinç %5, selüloz lifi %4, balık unu %2, pancar posası %2, mineral maddeler %1, vitamin premiksleri %1, doğal antioksidanlar %0.1
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein 30.0%, Yağ 16.0%, Ham Lif 7.0%, Ham Kül 6.0%, Nem 8.0%, Kalsiyum 0.8%, Fosfor 0.7%, Omega-3 0.5%, Omega-6 2.6%
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 20000 IU, Vitamin D3 1400 IU, Vitamin E 600 mg, Taurin 1000 mg, Çinko şelat 80 mg, Manganez şelat 10 mg, Bakır şelat 10 mg, Selenyum 0.3 mg, İyot 2 mg
Hill's Science Plan Oral Care Tavuklu Yetişkin Kedi Maması 1.5 Kg
Hill's Science Plan Oral Care Tavuklu Yetişkin Kedi Maması 1.5 Kg, diş ve ağız sağlığını desteklemek için özel olarak tasarlanmış premium bir mamadır. Benzersiz kroket yapısı sayesinde çiğneme sırasında diş yüzeyine mekanik temizlik etkisi uygulayarak tartar ve plak oluşumunu azaltmaya yardımcı olur. Yüksek kaliteli tavuk proteini kas gelişimini destekler. Dengeli mineral oranı idrar yolu sağlığına katkı sağlar. Omega yağ asitleri deri ve tüy sağlığını iyileştirirken antioksidan kompleksi bağışıklığı güçlendirir.
İÇERİK:
Tavuk ve hindi eti %32 (tavuk %22), mısır %20, buğday %18, kurutulmuş kümes hayvanı proteini %10, hayvansal yağlar %6, pirinç %5, selüloz lifi %4, balık unu %2, pancar posası %2, mineral maddeler %1, vitamin premiksleri %1, doğal antioksidanlar %0.1
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein 30.0%, Yağ 16.0%, Ham Lif 7.0%, Ham Kül 6.0%, Nem 8.0%, Kalsiyum 0.8%, Fosfor 0.7%, Omega-3 0.5%, Omega-6 2.6%
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 20000 IU, Vitamin D3 1400 IU, Vitamin E 600 mg, Taurin 1000 mg, Çinko şelat 80 mg, Manganez şelat 10 mg, Bakır şelat 10 mg, Selenyum 0.3 mg, İyot 2 mg

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.060,00 | ₺1.060,00 |
| 2 | ₺559,73 | ₺1.119,47 |
| 3 | ₺379,76 | ₺1.139,29 |
| 4 | ₺289,78 | ₺1.159,11 |
| 5 | ₺235,77 | ₺1.178,83 |
| 6 | ₺199,77 | ₺1.198,65 |
| 7 | ₺174,07 | ₺1.218,47 |
| 8 | ₺154,79 | ₺1.238,29 |
| 9 | ₺139,79 | ₺1.258,11 |
| 10 | ₺127,79 | ₺1.277,94 |
| 11 | ₺117,98 | ₺1.297,76 |
| 12 | ₺109,80 | ₺1.317,58 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.060,00 | ₺1.060,00 |
| 2 | ₺565,03 | ₺1.130,07 |
| 3 | ₺383,30 | ₺1.149,89 |
| 4 | ₺292,43 | ₺1.169,71 |
| 5 | ₺237,89 | ₺1.189,43 |
| 6 | ₺201,54 | ₺1.209,25 |
| 7 | ₺175,58 | ₺1.229,07 |
| 8 | ₺156,11 | ₺1.248,89 |
| 9 | ₺140,97 | ₺1.268,71 |
| 10 | ₺128,85 | ₺1.288,54 |
| 11 | ₺118,94 | ₺1.308,36 |
| 12 | ₺110,68 | ₺1.328,18 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.060,00 | ₺1.060,00 |
| 2 | ₺559,42 | ₺1.118,83 |
| 3 | ₺379,44 | ₺1.138,33 |
| 4 | ₺289,51 | ₺1.158,05 |
| 5 | ₺235,51 | ₺1.177,55 |
| 6 | ₺199,62 | ₺1.197,69 |
| 7 | ₺173,82 | ₺1.216,77 |
| 8 | ₺154,61 | ₺1.236,91 |
| 9 | ₺139,55 | ₺1.255,99 |
| 10 | ₺127,78 | ₺1.277,83 |
| 11 | ₺117,55 | ₺1.293,09 |
| 12 | ₺109,52 | ₺1.314,29 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.060,00 | ₺1.060,00 |
| 2 | ₺559,73 | ₺1.119,47 |
| 3 | ₺379,76 | ₺1.139,29 |
| 4 | ₺289,78 | ₺1.159,11 |
| 5 | ₺235,77 | ₺1.178,83 |
| 6 | ₺199,77 | ₺1.198,65 |
| 7 | ₺174,07 | ₺1.218,47 |
| 8 | ₺154,79 | ₺1.238,29 |
| 9 | ₺139,79 | ₺1.258,11 |
| 10 | ₺127,79 | ₺1.277,94 |
| 11 | ₺117,98 | ₺1.297,76 |
| 12 | ₺109,80 | ₺1.317,58 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.060,00 | ₺1.060,00 |
| 2 | ₺559,73 | ₺1.119,47 |
| 3 | ₺379,76 | ₺1.139,29 |
| 4 | ₺289,78 | ₺1.159,11 |
| 5 | ₺235,77 | ₺1.178,83 |
| 6 | ₺199,77 | ₺1.198,65 |
| 7 | ₺174,07 | ₺1.218,47 |
| 8 | ₺154,79 | ₺1.238,29 |
| 9 | ₺139,79 | ₺1.258,11 |
| 10 | ₺127,79 | ₺1.277,94 |
| 11 | ₺117,98 | ₺1.297,76 |
| 12 | ₺109,80 | ₺1.317,58 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.060,00 | ₺1.060,00 |
| 2 | ₺559,73 | ₺1.119,47 |
| 3 | ₺379,76 | ₺1.139,29 |
| 4 | ₺289,78 | ₺1.159,11 |
| 5 | ₺235,79 | ₺1.178,93 |
| 6 | ₺199,79 | ₺1.198,75 |
| 7 | ₺174,08 | ₺1.218,58 |
| 8 | ₺154,80 | ₺1.238,40 |
| 9 | ₺139,79 | ₺1.258,11 |
| 10 | ₺127,79 | ₺1.277,94 |
| 11 | ₺117,98 | ₺1.297,76 |
| 12 | ₺109,80 | ₺1.317,58 |












