Hill's Small Breed Kuzulu 1.5Kg Küçük Irk Yetişkin Köpek Maması
Hill's Science Plan Adult Kuzulu Yetişkin Köpek Maması 1.5 Kg
Hill’s Science Plan Adult Lamb & Rice 1.5 Kg, 1 yaş üzeri yetişkin köpekler için hazırlanmış kolay sindirilebilir, dengeli, tam besleyici bir kuru mamadır. Kuzu eti proteini ve pirinç içeriği sayesinde hassas mideye sahip köpeklerde yüksek sindirim toleransı sağlar. Omega-6 yağ asitleri ve E vitamini ile deri ve tüy sağlığını destekler. Yüksek kaliteli protein kas kütlesinin korunmasına yardımcı olurken dengeli mineral oranı sağlıklı kemik ve diş yapısına katkı sağlar.
İÇERİK:
Kuzu unu, pirinç, tam tahıllar (mısır, buğday), hayvansal yağ, mısır gluten unu, balık yağı, bira mayası, kurutulmuş pancar posası, keten tohumu, mineral ve vitamin premiksleri, doğal antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %20.7, ham yağ %13.4, ham kül %5.1, ham lif %2.1, nem %8, kalsiyum %0.76, fosfor %0.61, potasyum %0.66, sodyum %0.27, magnezyum %0.08, omega-6 %3.32, omega-3 %0.52
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 10754 IU/kg, Vitamin D 753 IU/kg, Vitamin E 598 mg/kg, Vitamin C 90 mg/kg, beta karoten 1.5 mg/kg, omega-3 & omega-6 yağ asitleri, çinko, bakır, mangan, demir, iyot, selenyum
Hill's Science Plan Adult Kuzulu Yetişkin Köpek Maması 1.5 Kg
Hill’s Science Plan Adult Lamb & Rice 1.5 Kg, 1 yaş üzeri yetişkin köpekler için hazırlanmış kolay sindirilebilir, dengeli, tam besleyici bir kuru mamadır. Kuzu eti proteini ve pirinç içeriği sayesinde hassas mideye sahip köpeklerde yüksek sindirim toleransı sağlar. Omega-6 yağ asitleri ve E vitamini ile deri ve tüy sağlığını destekler. Yüksek kaliteli protein kas kütlesinin korunmasına yardımcı olurken dengeli mineral oranı sağlıklı kemik ve diş yapısına katkı sağlar.
İÇERİK:
Kuzu unu, pirinç, tam tahıllar (mısır, buğday), hayvansal yağ, mısır gluten unu, balık yağı, bira mayası, kurutulmuş pancar posası, keten tohumu, mineral ve vitamin premiksleri, doğal antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %20.7, ham yağ %13.4, ham kül %5.1, ham lif %2.1, nem %8, kalsiyum %0.76, fosfor %0.61, potasyum %0.66, sodyum %0.27, magnezyum %0.08, omega-6 %3.32, omega-3 %0.52
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 10754 IU/kg, Vitamin D 753 IU/kg, Vitamin E 598 mg/kg, Vitamin C 90 mg/kg, beta karoten 1.5 mg/kg, omega-3 & omega-6 yağ asitleri, çinko, bakır, mangan, demir, iyot, selenyum

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.070,00 | ₺1.070,00 |
| 2 | ₺572,50 | ₺1.145,01 |
| 3 | ₺390,02 | ₺1.170,04 |
| 4 | ₺298,77 | ₺1.195,08 |
| 5 | ₺243,98 | ₺1.219,91 |
| 6 | ₺207,49 | ₺1.244,94 |
| 7 | ₺181,43 | ₺1.269,98 |
| 8 | ₺161,88 | ₺1.295,02 |
| 9 | ₺146,66 | ₺1.319,95 |
| 10 | ₺134,50 | ₺1.344,99 |
| 11 | ₺124,55 | ₺1.370,03 |
| 12 | ₺116,26 | ₺1.395,07 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.070,00 | ₺1.070,00 |
| 2 | ₺572,50 | ₺1.145,01 |
| 3 | ₺390,02 | ₺1.170,04 |
| 4 | ₺298,77 | ₺1.195,08 |
| 5 | ₺243,98 | ₺1.219,91 |
| 6 | ₺207,49 | ₺1.244,94 |
| 7 | ₺181,43 | ₺1.269,98 |
| 8 | ₺161,88 | ₺1.295,02 |
| 9 | ₺146,66 | ₺1.319,95 |
| 10 | ₺134,50 | ₺1.344,99 |
| 11 | ₺124,55 | ₺1.370,03 |
| 12 | ₺116,26 | ₺1.395,07 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.070,00 | ₺1.070,00 |
| 2 | ₺572,13 | ₺1.144,26 |
| 3 | ₺389,62 | ₺1.168,87 |
| 4 | ₺298,42 | ₺1.193,69 |
| 5 | ₺243,66 | ₺1.218,30 |
| 6 | ₺207,29 | ₺1.243,77 |
| 7 | ₺181,12 | ₺1.267,84 |
| 8 | ₺161,65 | ₺1.293,20 |
| 9 | ₺146,36 | ₺1.317,28 |
| 10 | ₺134,49 | ₺1.344,88 |
| 11 | ₺124,01 | ₺1.364,14 |
| 12 | ₺115,91 | ₺1.390,89 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.070,00 | ₺1.070,00 |
| 2 | ₺535,00 | ₺1.070,00 |
| 3 | ₺356,67 | ₺1.070,00 |
| 4 | ₺298,77 | ₺1.195,08 |
| 5 | ₺243,98 | ₺1.219,91 |
| 6 | ₺207,49 | ₺1.244,94 |
| 7 | ₺181,43 | ₺1.269,98 |
| 8 | ₺161,88 | ₺1.295,02 |
| 9 | ₺146,66 | ₺1.319,95 |
| 10 | ₺134,50 | ₺1.344,99 |
| 11 | ₺124,55 | ₺1.370,03 |
| 12 | ₺116,26 | ₺1.395,07 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.070,00 | ₺1.070,00 |
| 2 | ₺572,50 | ₺1.145,01 |
| 3 | ₺390,02 | ₺1.170,04 |
| 4 | ₺298,77 | ₺1.195,08 |
| 5 | ₺243,98 | ₺1.219,91 |
| 6 | ₺207,49 | ₺1.244,94 |
| 7 | ₺181,43 | ₺1.269,98 |
| 8 | ₺161,88 | ₺1.295,02 |
| 9 | ₺146,66 | ₺1.319,95 |
| 10 | ₺134,50 | ₺1.344,99 |
| 11 | ₺124,55 | ₺1.370,03 |
| 12 | ₺116,26 | ₺1.395,07 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.070,00 | ₺1.070,00 |
| 2 | ₺570,74 | ₺1.141,48 |
| 3 | ₺388,41 | ₺1.165,23 |
| 4 | ₺297,27 | ₺1.189,09 |
| 5 | ₺242,57 | ₺1.212,84 |
| 6 | ₺206,12 | ₺1.236,71 |
| 7 | ₺180,07 | ₺1.260,46 |
| 8 | ₺160,54 | ₺1.284,32 |
| 9 | ₺145,34 | ₺1.308,08 |
| 10 | ₺133,19 | ₺1.331,94 |
| 11 | ₺123,24 | ₺1.355,69 |
| 12 | ₺114,96 | ₺1.379,55 |












