Hill's Healthy Mobility Small Breed 1.5Kg Tavuklu Yetişkin Köpek Maması
Hill's Science Plan Healty Mobility Adult Tavuklu Yetişki̇n Köpek Maması 1.5 Kg
Hill's Healthy Mobility Small & Mini Chicken 1.5 kg, 1 yaş ve üzeri, küçük ırk yetişkin köpekler için geliştirilmiş bir kuru mamadır. Bu mama; tavuk eti, dengeli yağ asitleri ve balık yağı (EPA) içeriği sayesinde eklem & kıkırdak sağlığı, hareket kabiliyeti, kas ve kemik sağlığı ile genel bakım için destek sağlar. Özellikle aktif olan küçük ırk köpekler için günlük beslenmede kullanılabilir; glukozamin & kondroitin gibi kıkırdak destekleyicileri içerir.
İÇERİK:
Mısır, buğday, tavuk ve hindi unu, sindirilmiş protein (digest), hayvansal yağ, mısır gluten unu, keten tohumu, balık yağı, bitkisel yağ, mineraller, bezelye kepeği unu.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %18.6, ham yağ %13.7, ham lif %2.2, ham kül %4.3, omega-3 yağ asitleri %1.4, kalsiyum %0.61, fosfor %0.54, sodyum %0.22, potasyum %0.72, magnezyum %0.10, EPA (balık yağı) %0.29
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 9 741 IU/kg, Vitamin D3 753 IU/kg, Vitamin E 750 mg/kg, Vitamin C 105 mg/kg, beta-karoten 1.5 mg/kg, glukozamin 377 mg/kg, kondroitin sülfat 444 mg/kg
Hill's Science Plan Healty Mobility Adult Tavuklu Yetişki̇n Köpek Maması 1.5 Kg
Hill's Healthy Mobility Small & Mini Chicken 1.5 kg, 1 yaş ve üzeri, küçük ırk yetişkin köpekler için geliştirilmiş bir kuru mamadır. Bu mama; tavuk eti, dengeli yağ asitleri ve balık yağı (EPA) içeriği sayesinde eklem & kıkırdak sağlığı, hareket kabiliyeti, kas ve kemik sağlığı ile genel bakım için destek sağlar. Özellikle aktif olan küçük ırk köpekler için günlük beslenmede kullanılabilir; glukozamin & kondroitin gibi kıkırdak destekleyicileri içerir.
İÇERİK:
Mısır, buğday, tavuk ve hindi unu, sindirilmiş protein (digest), hayvansal yağ, mısır gluten unu, keten tohumu, balık yağı, bitkisel yağ, mineraller, bezelye kepeği unu.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %18.6, ham yağ %13.7, ham lif %2.2, ham kül %4.3, omega-3 yağ asitleri %1.4, kalsiyum %0.61, fosfor %0.54, sodyum %0.22, potasyum %0.72, magnezyum %0.10, EPA (balık yağı) %0.29
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 9 741 IU/kg, Vitamin D3 753 IU/kg, Vitamin E 750 mg/kg, Vitamin C 105 mg/kg, beta-karoten 1.5 mg/kg, glukozamin 377 mg/kg, kondroitin sülfat 444 mg/kg

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺833,00 | ₺833,00 |
| 2 | ₺445,70 | ₺891,39 |
| 3 | ₺303,63 | ₺910,89 |
| 4 | ₺232,59 | ₺930,38 |
| 5 | ₺189,94 | ₺949,70 |
| 6 | ₺161,53 | ₺969,20 |
| 7 | ₺141,24 | ₺988,69 |
| 8 | ₺126,02 | ₺1.008,18 |
| 9 | ₺114,18 | ₺1.027,59 |
| 10 | ₺104,71 | ₺1.047,08 |
| 11 | ₺96,96 | ₺1.066,57 |
| 12 | ₺90,51 | ₺1.086,07 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺833,00 | ₺833,00 |
| 2 | ₺445,70 | ₺891,39 |
| 3 | ₺303,63 | ₺910,89 |
| 4 | ₺232,59 | ₺930,38 |
| 5 | ₺189,94 | ₺949,70 |
| 6 | ₺161,53 | ₺969,20 |
| 7 | ₺141,24 | ₺988,69 |
| 8 | ₺126,02 | ₺1.008,18 |
| 9 | ₺114,18 | ₺1.027,59 |
| 10 | ₺104,71 | ₺1.047,08 |
| 11 | ₺96,96 | ₺1.066,57 |
| 12 | ₺90,51 | ₺1.086,07 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺833,00 | ₺833,00 |
| 2 | ₺445,41 | ₺890,81 |
| 3 | ₺303,32 | ₺909,97 |
| 4 | ₺232,32 | ₺929,29 |
| 5 | ₺189,69 | ₺948,45 |
| 6 | ₺161,38 | ₺968,28 |
| 7 | ₺141,00 | ₺987,02 |
| 8 | ₺125,85 | ₺1.006,76 |
| 9 | ₺113,95 | ₺1.025,51 |
| 10 | ₺104,70 | ₺1.047,00 |
| 11 | ₺96,54 | ₺1.061,99 |
| 12 | ₺90,23 | ₺1.082,82 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺833,00 | ₺833,00 |
| 2 | ₺416,50 | ₺833,00 |
| 3 | ₺277,67 | ₺833,00 |
| 4 | ₺232,59 | ₺930,38 |
| 5 | ₺189,94 | ₺949,70 |
| 6 | ₺161,53 | ₺969,20 |
| 7 | ₺141,24 | ₺988,69 |
| 8 | ₺126,02 | ₺1.008,18 |
| 9 | ₺114,18 | ₺1.027,59 |
| 10 | ₺104,71 | ₺1.047,08 |
| 11 | ₺96,96 | ₺1.066,57 |
| 12 | ₺90,51 | ₺1.086,07 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺833,00 | ₺833,00 |
| 2 | ₺445,70 | ₺891,39 |
| 3 | ₺303,63 | ₺910,89 |
| 4 | ₺232,59 | ₺930,38 |
| 5 | ₺189,94 | ₺949,70 |
| 6 | ₺161,53 | ₺969,20 |
| 7 | ₺141,24 | ₺988,69 |
| 8 | ₺126,02 | ₺1.008,18 |
| 9 | ₺114,18 | ₺1.027,59 |
| 10 | ₺104,71 | ₺1.047,08 |
| 11 | ₺96,96 | ₺1.066,57 |
| 12 | ₺90,51 | ₺1.086,07 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺833,00 | ₺833,00 |
| 2 | ₺444,32 | ₺888,64 |
| 3 | ₺302,38 | ₺907,14 |
| 4 | ₺231,43 | ₺925,71 |
| 5 | ₺188,84 | ₺944,21 |
| 6 | ₺160,46 | ₺962,78 |
| 7 | ₺140,18 | ₺981,27 |
| 8 | ₺124,98 | ₺999,85 |
| 9 | ₺113,15 | ₺1.018,34 |
| 10 | ₺103,69 | ₺1.036,92 |
| 11 | ₺95,95 | ₺1.055,41 |
| 12 | ₺89,50 | ₺1.073,99 |












