Brit Care Puppy Somon & Patates 12Kg Tahılsız Yavru Köpek Maması
Brit Care Skin&Coat Puppy Somonlu Ve Patatesli Yavru Köpek Maması 12 Kg
Brit Care Skin&Coat Puppy Somonlu Ve Patatesli Yavru Köpek Maması 12 Kg, 4 haftalıktan 12 aylık döneme kadar olan tüm ırk yavru köpekler için geliştirilmiş tahılsız bir super-premium formüldür. Somon, tek ve yüksek kaliteli hayvansal protein kaynağı olarak kullanılır. Patates sindirimi kolay karbonhidrat kaynağıdır. Deri ve tüy sağlığı, bağışıklık sistemi ve sindirim hassasiyeti için somon yağı, omega-3 yağ asitleri, prebiyotik lifler, glukozamin ve kondroitin içerir. Tahılsız ve hipoalerjenik yapısı ile hassas yavrular için uygundur.
İÇERİK:
Kurutulmuş somon %35, patates %28, somon proteini %15, tavuk yağı, somon yağı %3, kurutulmuş elma posası, doğal aroma, bira mayası, hidrolize maya, glukozamin sülfat 320 mg/kg, kondroitin sülfat 190 mg/kg, mannan oligosakkarit 180 mg/kg, frukto oligosakkarit 120 mg/kg, inulin 110 mg/kg, süt dikeni 90 mg/kg, meyve ve bitki ekstraktları 180 mg/kg.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %30, ham yağ %18, ham kül %7.7, ham lif %2.5, nem %10, kalsiyum %1.3, fosfor %1.0, sodyum %0.7
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 23 000 IU/kg, Vitamin D3 1 800 IU/kg, Vitamin E 600 mg/kg, Vitamin C 300 mg/kg, Biotin 0.75 mg/kg, Çinko 100 mg/kg, Demir 90 mg/kg, Manganez 45 mg/kg, İyot 0.8 mg/kg, Bakır 18 mg/kg, Selenyum 0.2 mg/kg
Brit Care Skin&Coat Puppy Somonlu Ve Patatesli Yavru Köpek Maması 12 Kg
Brit Care Skin&Coat Puppy Somonlu Ve Patatesli Yavru Köpek Maması 12 Kg, 4 haftalıktan 12 aylık döneme kadar olan tüm ırk yavru köpekler için geliştirilmiş tahılsız bir super-premium formüldür. Somon, tek ve yüksek kaliteli hayvansal protein kaynağı olarak kullanılır. Patates sindirimi kolay karbonhidrat kaynağıdır. Deri ve tüy sağlığı, bağışıklık sistemi ve sindirim hassasiyeti için somon yağı, omega-3 yağ asitleri, prebiyotik lifler, glukozamin ve kondroitin içerir. Tahılsız ve hipoalerjenik yapısı ile hassas yavrular için uygundur.
İÇERİK:
Kurutulmuş somon %35, patates %28, somon proteini %15, tavuk yağı, somon yağı %3, kurutulmuş elma posası, doğal aroma, bira mayası, hidrolize maya, glukozamin sülfat 320 mg/kg, kondroitin sülfat 190 mg/kg, mannan oligosakkarit 180 mg/kg, frukto oligosakkarit 120 mg/kg, inulin 110 mg/kg, süt dikeni 90 mg/kg, meyve ve bitki ekstraktları 180 mg/kg.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %30, ham yağ %18, ham kül %7.7, ham lif %2.5, nem %10, kalsiyum %1.3, fosfor %1.0, sodyum %0.7
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 23 000 IU/kg, Vitamin D3 1 800 IU/kg, Vitamin E 600 mg/kg, Vitamin C 300 mg/kg, Biotin 0.75 mg/kg, Çinko 100 mg/kg, Demir 90 mg/kg, Manganez 45 mg/kg, İyot 0.8 mg/kg, Bakır 18 mg/kg, Selenyum 0.2 mg/kg

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.196,00 | ₺3.196,00 |
| 2 | ₺1.687,65 | ₺3.375,30 |
| 3 | ₺1.145,02 | ₺3.435,06 |
| 4 | ₺873,71 | ₺3.494,83 |
| 5 | ₺710,85 | ₺3.554,27 |
| 6 | ₺602,34 | ₺3.614,04 |
| 7 | ₺524,83 | ₺3.673,80 |
| 8 | ₺466,70 | ₺3.733,57 |
| 9 | ₺421,48 | ₺3.793,33 |
| 10 | ₺385,31 | ₺3.853,10 |
| 11 | ₺355,71 | ₺3.912,86 |
| 12 | ₺331,05 | ₺3.972,63 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.196,00 | ₺3.196,00 |
| 2 | ₺1.703,63 | ₺3.407,26 |
| 3 | ₺1.155,67 | ₺3.467,02 |
| 4 | ₺881,70 | ₺3.526,79 |
| 5 | ₺717,25 | ₺3.586,23 |
| 6 | ₺607,67 | ₺3.646,00 |
| 7 | ₺529,39 | ₺3.705,76 |
| 8 | ₺470,69 | ₺3.765,53 |
| 9 | ₺425,03 | ₺3.825,29 |
| 10 | ₺388,51 | ₺3.885,06 |
| 11 | ₺358,62 | ₺3.944,82 |
| 12 | ₺333,72 | ₺4.004,59 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.196,00 | ₺3.196,00 |
| 2 | ₺1.686,69 | ₺3.373,38 |
| 3 | ₺1.144,06 | ₺3.432,18 |
| 4 | ₺872,91 | ₺3.491,63 |
| 5 | ₺710,09 | ₺3.550,44 |
| 6 | ₺601,86 | ₺3.611,16 |
| 7 | ₺524,10 | ₺3.668,69 |
| 8 | ₺466,18 | ₺3.729,41 |
| 9 | ₺420,77 | ₺3.786,94 |
| 10 | ₺385,28 | ₺3.852,78 |
| 11 | ₺354,44 | ₺3.898,80 |
| 12 | ₺330,23 | ₺3.962,72 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.196,00 | ₺3.196,00 |
| 2 | ₺1.687,65 | ₺3.375,30 |
| 3 | ₺1.145,02 | ₺3.435,06 |
| 4 | ₺873,71 | ₺3.494,83 |
| 5 | ₺710,85 | ₺3.554,27 |
| 6 | ₺602,34 | ₺3.614,04 |
| 7 | ₺524,83 | ₺3.673,80 |
| 8 | ₺466,70 | ₺3.733,57 |
| 9 | ₺421,48 | ₺3.793,33 |
| 10 | ₺385,31 | ₺3.853,10 |
| 11 | ₺355,71 | ₺3.912,86 |
| 12 | ₺331,05 | ₺3.972,63 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.196,00 | ₺3.196,00 |
| 2 | ₺1.687,65 | ₺3.375,30 |
| 3 | ₺1.145,02 | ₺3.435,06 |
| 4 | ₺873,71 | ₺3.494,83 |
| 5 | ₺710,85 | ₺3.554,27 |
| 6 | ₺602,34 | ₺3.614,04 |
| 7 | ₺524,83 | ₺3.673,80 |
| 8 | ₺466,70 | ₺3.733,57 |
| 9 | ₺421,48 | ₺3.793,33 |
| 10 | ₺385,31 | ₺3.853,10 |
| 11 | ₺355,71 | ₺3.912,86 |
| 12 | ₺331,05 | ₺3.972,63 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.196,00 | ₺3.196,00 |
| 2 | ₺1.687,65 | ₺3.375,30 |
| 3 | ₺1.145,02 | ₺3.435,06 |
| 4 | ₺873,71 | ₺3.494,83 |
| 5 | ₺710,92 | ₺3.554,59 |
| 6 | ₺602,39 | ₺3.614,36 |
| 7 | ₺524,87 | ₺3.674,12 |
| 8 | ₺466,74 | ₺3.733,89 |
| 9 | ₺421,48 | ₺3.793,33 |
| 10 | ₺385,31 | ₺3.853,10 |
| 11 | ₺355,71 | ₺3.912,86 |
| 12 | ₺331,05 | ₺3.972,63 |











