Somon (kurutulmuş ve hidrolize) yaklaşık %50, patates yaklaşık %26, somon proteini %10, tavuk yağı, somon yağı %3, kurutulmuş elma posası, doğal aroma, bira mayası, bezelye unu, glukozamin sülfat 260 mg/kg, kondroitin sülfat 200 mg/kg, mannan-oligosakkaritler 150 mg/kg, frukto-oligosakkaritler 200 mg/kg, Yucca Schidigera 150 mg/kg, süt devedikeni tohumu 90 mg/kg, β-glukanlar 50 mg/kg, kurutulmuş aslan kuyruğu 50 mg/kg, kurutulmuş yalancı iğde 50 mg/kg, probiyotik Lactobacillus helveticus HA-122 (15 ×10⁹ hücre/kg).
Ham protein %26.0, ham yağ %15.0, ham kül %6.2, ham lif %3.5, kalsiyum %1.1, fosfor %0.8, sodyum %0.4, omega-3 yağ asitleri %1.1, omega-6 yağ asitleri %1.8
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 20 000 IU/kg, Vitamin D3 1 500 IU/kg, Vitamin E 500 mg/kg, Vitamin C 300 mg/kg, Taurin 1 500 mg/kg, Kolin klorür 1 800 mg/kg, L-Karnitin 250 mg/kg, Vitamin B1 2.5 mg/kg, Vitamin B2 9.6 mg/kg, Biotin 3.5 mg/kg, Folik asit 1.2 mg/kg, Vitamin B6 2.5 mg/kg, Vitamin B12 0.1 mg/kg, İyot 0.8 mg/kg, Organik Çinko 85 mg/kg, Organik Manganez 40 mg/kg, Organik Bakır 18 mg/kg, Organik Demir 75 mg/kg, Organik Selenyum 0.16 mg/kg

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.570,00 | ₺1.570,00 |
| 2 | ₺831,63 | ₺1.663,26 |
| 3 | ₺565,62 | ₺1.696,86 |
| 4 | ₺432,97 | ₺1.731,87 |
| 5 | ₺353,66 | ₺1.768,29 |
| 6 | ₺301,05 | ₺1.806,28 |
| 7 | ₺263,72 | ₺1.846,01 |
| 8 | ₺235,93 | ₺1.887,45 |
| 9 | ₺214,55 | ₺1.930,94 |
| 10 | ₺197,63 | ₺1.976,32 |
| 11 | ₺184,00 | ₺2.024,04 |
| 12 | ₺172,83 | ₺2.073,97 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.570,00 | ₺1.570,00 |
| 2 | ₺831,16 | ₺1.662,32 |
| 3 | ₺565,10 | ₺1.695,29 |
| 4 | ₺432,50 | ₺1.729,98 |
| 5 | ₺353,16 | ₺1.765,78 |
| 6 | ₺300,73 | ₺1.804,40 |
| 7 | ₺263,22 | ₺1.842,55 |
| 8 | ₺235,56 | ₺1.884,47 |
| 9 | ₺214,01 | ₺1.926,08 |
| 10 | ₺197,62 | ₺1.976,16 |
| 11 | ₺182,96 | ₺2.012,58 |
| 12 | ₺172,12 | ₺2.065,49 |
Puan
| Çok İyi |
|
0 | |
| İyi |
|
0 | |
| Ne İyi/Ne Kötü |
|
0 | |
| Kötü |
|
0 | |
| Çok Kötü |
|
0 |
