Kurutulmuş Kuzu Eti (38%), Pirinç (36%), Kurutulmuş Elma Posası, Lignoselüloz, Tavuk Yağı, Doğal Aroma, Bira Mayası, Somon Yağı (2%), Bezelye Unu, Glukozamin (260 Mg/Kg), Frukto-Oligosakkaritler (200 Mg/Kg), Kondroitin Sülfat (200 Mg/Kg), Mannan-Oligosakkaritler (150 Mg/Kg), Mojave Yucca (150 Mg/Kg), Süt Dikeni Tohumu (90 Mg/Kg), Β-Glukanlar (50 Mg/Kg), Kurutulmuş Anason Otu (50 Mg/Kg), Kurutulmuş Denizdut (50 Mg/Kg), Probiyotik Lactobacillus Helveticus Ha – 122 İnaktive Edilmiş (15X10^9 Hücre/Kg).
Vitamin A (3A672A) 20.000 Iu, Vitamin D3 (3A671) 1.500 Iu, Vitamin E (3A700) 500 Mg, Vitamin C (3A312) 300 Mg, Taurin (3A370) 1.500 Mg, Kolinklorür (3A890) 1.800 Mg, L-Karnitin (3A910) 250 Mg, Vitamin B1 (3A821) 2.5 Mg, Vitamin B2 (3A825İ) 9.6 Mg, Biyotin (3A880) 3.5 Mg, Folik Asit (3A316) 1.2 Mg, Vitamin B6 (3A831) 2.5 Mg, Kalsiyum-D-Pantotenat (3A841) 25 Mg, Niyasinamid (3A315) 32.5 Mg, Vitamin B12 0.1 Mg, İyot (3B201) 0.8 Mg, Organik Çinko (3B606) 85 Mg, Organik Manganez (3B504) 40 Mg, Organik Bakır (3B406) 18 Mg, Organik Demir (3B106) 75 Mg, Organik Selenyum (3B810) 0.16 Mg.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺4.540,00 | ₺4.540,00 |
| 2 | ₺2.404,84 | ₺4.809,68 |
| 3 | ₺1.635,61 | ₺4.906,83 |
| 4 | ₺1.252,02 | ₺5.008,07 |
| 5 | ₺1.022,68 | ₺5.113,40 |
| 6 | ₺870,54 | ₺5.223,27 |
| 7 | ₺762,59 | ₺5.338,13 |
| 8 | ₺682,25 | ₺5.457,99 |
| 9 | ₺620,42 | ₺5.583,75 |
| 10 | ₺571,50 | ₺5.714,95 |
| 11 | ₺532,09 | ₺5.852,97 |
| 12 | ₺499,78 | ₺5.997,34 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺4.540,00 | ₺4.540,00 |
| 2 | ₺2.403,48 | ₺4.806,95 |
| 3 | ₺1.634,10 | ₺4.902,29 |
| 4 | ₺1.250,66 | ₺5.002,63 |
| 5 | ₺1.021,23 | ₺5.106,14 |
| 6 | ₺869,64 | ₺5.217,82 |
| 7 | ₺761,16 | ₺5.328,14 |
| 8 | ₺681,17 | ₺5.449,36 |
| 9 | ₺618,85 | ₺5.569,67 |
| 10 | ₺571,45 | ₺5.714,50 |
| 11 | ₺529,08 | ₺5.819,83 |
| 12 | ₺497,74 | ₺5.972,82 |
Puan
| Çok İyi |
|
0 | |
| İyi |
|
0 | |
| Ne İyi/Ne Kötü |
|
0 | |
| Kötü |
|
0 | |
| Çok Kötü |
|
0 |
