Versele Laga Prestige Premium Loro Parque Ara Papağan Yemi 2 Kg
Versele Laga Prestige Loro Parque Ara Parrot Papağan Yemi 2 Kg
Bu yem, büyük papağan türlerinden Ara papağanı, Moluccan papağanı ve siyah kakadu gibi türler için Loro Parque bilim ekibi ile birlikte geliştirilmiş zenginleştirilmiş tohum karışımıdır. İçeriğinde bulunan yüksek kalitede tohumlar, kabuklu yemişler ve Maxi-VAM peletleri sayesinde temel besin öğelerini dengeli şekilde sağlar. Enerji ihtiyacını karşılamaya, tüy kalitesini ve genel sağlık durumunu desteklemeye yöneliktir.
İÇERİK:
Çizgili ayçiçek çekirdeği, beyaz ayçiçek çekirdeği, VAM peletleri, mısır, buğday, aspir, karabuğday, yulaf ezmesi, kabak çekirdeği, istiridye kabuğu, kenevir tohumu, kabuksuz yer fıstığı, çam fıstığı, şişirilmiş buğday, şişirilmiş mısır, kuşburnu, acı biber, badem, ceviz, fındık, pekan cevizi.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein %15, yağ içeriği %25, ham lif %18,5, ham kül %5,5, kalsiyum %0,95, fosfor %0,42.
BESİN KATKI MADDELERİ:
A vitamini 8800 IU, D3 vitamini 1600 IU, 3b103 (demir) 19 mg, 3b202 (iyot) 1,3 mg, 3b405 (bakır) 6,4 mg, 3b502 (manganez) 48 mg, 3b603 (çinko) 45 mg, 3b802 (selenyum) 0,2 mg, sepiolit 247 mg, bentonit 1,6 g, koruyucular, antioksidanlar.
Versele Laga Prestige Loro Parque Ara Parrot Papağan Yemi 2 Kg
Bu yem, büyük papağan türlerinden Ara papağanı, Moluccan papağanı ve siyah kakadu gibi türler için Loro Parque bilim ekibi ile birlikte geliştirilmiş zenginleştirilmiş tohum karışımıdır. İçeriğinde bulunan yüksek kalitede tohumlar, kabuklu yemişler ve Maxi-VAM peletleri sayesinde temel besin öğelerini dengeli şekilde sağlar. Enerji ihtiyacını karşılamaya, tüy kalitesini ve genel sağlık durumunu desteklemeye yöneliktir.
İÇERİK:
Çizgili ayçiçek çekirdeği, beyaz ayçiçek çekirdeği, VAM peletleri, mısır, buğday, aspir, karabuğday, yulaf ezmesi, kabak çekirdeği, istiridye kabuğu, kenevir tohumu, kabuksuz yer fıstığı, çam fıstığı, şişirilmiş buğday, şişirilmiş mısır, kuşburnu, acı biber, badem, ceviz, fındık, pekan cevizi.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein %15, yağ içeriği %25, ham lif %18,5, ham kül %5,5, kalsiyum %0,95, fosfor %0,42.
BESİN KATKI MADDELERİ:
A vitamini 8800 IU, D3 vitamini 1600 IU, 3b103 (demir) 19 mg, 3b202 (iyot) 1,3 mg, 3b405 (bakır) 6,4 mg, 3b502 (manganez) 48 mg, 3b603 (çinko) 45 mg, 3b802 (selenyum) 0,2 mg, sepiolit 247 mg, bentonit 1,6 g, koruyucular, antioksidanlar.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺850,00 | ₺850,00 |
| 2 | ₺448,84 | ₺897,68 |
| 3 | ₺304,53 | ₺913,58 |
| 4 | ₺232,37 | ₺929,48 |
| 5 | ₺189,06 | ₺945,28 |
| 6 | ₺160,20 | ₺961,18 |
| 7 | ₺139,58 | ₺977,08 |
| 8 | ₺124,12 | ₺992,97 |
| 9 | ₺112,10 | ₺1.008,86 |
| 10 | ₺102,48 | ₺1.024,76 |
| 11 | ₺94,60 | ₺1.040,66 |
| 12 | ₺88,05 | ₺1.056,55 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺850,00 | ₺850,00 |
| 2 | ₺453,09 | ₺906,18 |
| 3 | ₺307,36 | ₺922,08 |
| 4 | ₺234,49 | ₺937,98 |
| 5 | ₺190,76 | ₺953,78 |
| 6 | ₺161,61 | ₺969,68 |
| 7 | ₺140,80 | ₺985,58 |
| 8 | ₺125,18 | ₺1.001,47 |
| 9 | ₺113,04 | ₺1.017,36 |
| 10 | ₺103,33 | ₺1.033,26 |
| 11 | ₺95,38 | ₺1.049,16 |
| 12 | ₺88,75 | ₺1.065,05 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺850,00 | ₺850,00 |
| 2 | ₺448,59 | ₺897,18 |
| 3 | ₺304,27 | ₺912,82 |
| 4 | ₺232,16 | ₺928,62 |
| 5 | ₺188,85 | ₺944,26 |
| 6 | ₺160,07 | ₺960,42 |
| 7 | ₺139,39 | ₺975,72 |
| 8 | ₺123,98 | ₺991,86 |
| 9 | ₺111,91 | ₺1.007,16 |
| 10 | ₺102,47 | ₺1.024,68 |
| 11 | ₺94,26 | ₺1.036,92 |
| 12 | ₺87,83 | ₺1.053,92 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺850,00 | ₺850,00 |
| 2 | ₺448,84 | ₺897,68 |
| 3 | ₺304,53 | ₺913,58 |
| 4 | ₺232,37 | ₺929,48 |
| 5 | ₺189,06 | ₺945,28 |
| 6 | ₺160,20 | ₺961,18 |
| 7 | ₺139,58 | ₺977,08 |
| 8 | ₺124,12 | ₺992,97 |
| 9 | ₺112,10 | ₺1.008,86 |
| 10 | ₺102,48 | ₺1.024,76 |
| 11 | ₺94,60 | ₺1.040,66 |
| 12 | ₺88,05 | ₺1.056,55 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺850,00 | ₺850,00 |
| 2 | ₺448,84 | ₺897,68 |
| 3 | ₺304,53 | ₺913,58 |
| 4 | ₺232,37 | ₺929,48 |
| 5 | ₺189,06 | ₺945,28 |
| 6 | ₺160,20 | ₺961,18 |
| 7 | ₺139,58 | ₺977,08 |
| 8 | ₺124,12 | ₺992,97 |
| 9 | ₺112,10 | ₺1.008,86 |
| 10 | ₺102,48 | ₺1.024,76 |
| 11 | ₺94,60 | ₺1.040,66 |
| 12 | ₺88,05 | ₺1.056,55 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺850,00 | ₺850,00 |
| 2 | ₺448,84 | ₺897,68 |
| 3 | ₺304,53 | ₺913,58 |
| 4 | ₺232,37 | ₺929,48 |
| 5 | ₺189,07 | ₺945,37 |
| 6 | ₺160,21 | ₺961,26 |
| 7 | ₺139,59 | ₺977,16 |
| 8 | ₺124,13 | ₺993,06 |
| 9 | ₺112,10 | ₺1.008,86 |
| 10 | ₺102,48 | ₺1.024,76 |
| 11 | ₺94,60 | ₺1.040,66 |
| 12 | ₺88,05 | ₺1.056,55 |












