İÇERİK:
Balık ve balık türevleri, yumuşakçalar ve kabuklular (Antarktik kril unu %13 dahil), tahıllar, bitkisel protein ekstraktları, bitkisel kaynaklı türevler (sarımsak %10 dahil), algler (Spirulina platensis %13), mayalar, yumurta ve yumurta ürünleri, yağlar ve katı yağlar, mineraller.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %45,0, ham yağlar %9,0, ham lif %2,2, nem %6,0.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 42 000 IU, Vitamin D3 2 500 IU, Vitamin E 160 mg, Vitamin C 610 mg, demir (Fe) 45,4 mg, çinko (Zn) 12,5 mg, mangan (Mn) 9,4 mg, bakır (Cu) 2,3 mg, iyot (I) 0,3 mg, molibden (Mo) 0,06 mg, lektin, renklendirici astaksantin 35 mg, antioksidanlar.
KULLANABİLECEK BALIK TÜRLERİ:
Palyaço Balığı, Deniz Bayağı, Goby Türleri, Tang Türleri, Wrasse Türleri, Kardinal Balığı, Anthias, Chromis Viridis, Butterfly Balığı, Doktor Balığı türleri, Damselfish Türleri, Butterflyfish türleri, Gobiodon türleri, Surgeonfish türleri.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.240,00 | ₺1.240,00 |
| 2 | ₺656,83 | ₺1.313,66 |
| 3 | ₺446,73 | ₺1.340,19 |
| 4 | ₺341,96 | ₺1.367,84 |
| 5 | ₺279,32 | ₺1.396,61 |
| 6 | ₺237,77 | ₺1.426,62 |
| 7 | ₺208,28 | ₺1.457,99 |
| 8 | ₺186,34 | ₺1.490,73 |
| 9 | ₺169,45 | ₺1.525,08 |
| 10 | ₺156,09 | ₺1.560,91 |
| 11 | ₺145,33 | ₺1.598,61 |
| 12 | ₺136,50 | ₺1.638,04 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.240,00 | ₺1.240,00 |
| 2 | ₺663,90 | ₺1.327,79 |
| 3 | ₺451,65 | ₺1.354,95 |
| 4 | ₺345,77 | ₺1.383,10 |
| 5 | ₺282,50 | ₺1.412,48 |
| 6 | ₺240,54 | ₺1.443,24 |
| 7 | ₺210,76 | ₺1.475,35 |
| 8 | ₺188,60 | ₺1.508,83 |
| 9 | ₺171,56 | ₺1.544,05 |
| 10 | ₺158,09 | ₺1.580,88 |
| 11 | ₺147,22 | ₺1.619,44 |
| 12 | ₺138,33 | ₺1.659,99 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.240,00 | ₺1.240,00 |
| 2 | ₺656,46 | ₺1.312,91 |
| 3 | ₺446,32 | ₺1.338,95 |
| 4 | ₺341,59 | ₺1.366,36 |
| 5 | ₺278,93 | ₺1.394,63 |
| 6 | ₺237,52 | ₺1.425,13 |
| 7 | ₺207,89 | ₺1.455,26 |
| 8 | ₺186,05 | ₺1.488,37 |
| 9 | ₺169,03 | ₺1.521,23 |
| 10 | ₺156,08 | ₺1.560,79 |
| 11 | ₺144,51 | ₺1.589,56 |
| 12 | ₺135,95 | ₺1.631,34 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.240,00 | ₺1.240,00 |
| 2 | ₺620,00 | ₺1.240,00 |
| 3 | ₺413,33 | ₺1.240,00 |
| 4 | ₺335,14 | ₺1.340,56 |
| 5 | ₺274,04 | ₺1.370,20 |
| 6 | ₺228,37 | ₺1.370,20 |
| 7 | ₺208,28 | ₺1.457,99 |
| 8 | ₺186,34 | ₺1.490,73 |
| 9 | ₺169,45 | ₺1.525,08 |
| 10 | ₺156,09 | ₺1.560,91 |
| 11 | ₺138,01 | ₺1.518,13 |
| 12 | ₺128,44 | ₺1.541,32 |
Puan
| Çok İyi |
|
0 | |
| İyi |
|
0 | |
| Ne İyi/Ne Kötü |
|
0 | |
| Kötü |
|
0 | |
| Çok Kötü |
|
0 |
