Sepetim (0 Ürün)
Toplam :
Günlük ve dönemsel tüy bakımına uygun

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺2.590,00 | ₺2.590,00 |
| 2 | ₺1.371,92 | ₺2.743,85 |
| 3 | ₺933,09 | ₺2.799,27 |
| 4 | ₺714,26 | ₺2.857,03 |
| 5 | ₺583,42 | ₺2.917,12 |
| 6 | ₺496,63 | ₺2.979,80 |
| 7 | ₺435,05 | ₺3.045,32 |
| 8 | ₺389,21 | ₺3.113,70 |
| 9 | ₺353,94 | ₺3.185,44 |
| 10 | ₺326,03 | ₺3.260,29 |
| 11 | ₺303,55 | ₺3.339,03 |
| 12 | ₺285,12 | ₺3.421,39 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺2.590,00 | ₺2.590,00 |
| 2 | ₺1.371,15 | ₺2.742,29 |
| 3 | ₺932,23 | ₺2.796,68 |
| 4 | ₺713,48 | ₺2.853,92 |
| 5 | ₺582,59 | ₺2.912,97 |
| 6 | ₺496,11 | ₺2.976,69 |
| 7 | ₺434,23 | ₺3.039,62 |
| 8 | ₺388,60 | ₺3.108,78 |
| 9 | ₺353,05 | ₺3.177,41 |
| 10 | ₺326,00 | ₺3.260,03 |
| 11 | ₺301,83 | ₺3.320,12 |
| 12 | ₺283,95 | ₺3.407,40 |
Puan
| Çok İyi |
|
0 | |
| İyi |
|
0 | |
| Ne İyi/Ne Kötü |
|
0 | |
| Kötü |
|
0 | |
| Çok Kötü |
|
0 |
