Kurutulmuş geyik eti %36, patates %30, Hindistan cevizi yağı, kurutulmuş elma posası, somon yağı %5, keten tohumu %4, bira mayası, bezelye unu, glukozamin 300 mg/kg, frukto-oligosakkaritler 230 mg/kg, kondroitin sülfat 230 mg/kg, mannan-oligosakkaritler 180 mg/kg, Mojave yucca 180 mg/kg, deve dikeni tohumu 110 mg/kg, beta-glukanlar 60 mg/kg, kurutulmuş aslan kuyruğu 60 mg/kg, kurutulmuş yalancı iğde 60 mg/kg, inaktive Lactobacillus helveticus HA-122 15 × 10⁹ hücre/kg
A vitamini 23.000 IU/kg, D3 vitamini 1.700 IU/kg, E vitamini 550 mg/kg, C vitamini 350 mg/kg, taurin 1.500 mg/kg, kolin klorür 1.800 mg/kg, L-karnitin 300 mg/kg, B1 vitamini 3 mg/kg, B2 vitamini 11 mg/kg, biyotin 4 mg/kg, folik asit 1,4 mg/kg, B6 vitamini 3 mg/kg, kalsiyum-D-pantotenat 30 mg/kg, niasinamid 38 mg/kg, B12 vitamini 0,12 mg/kg, iyot 0,9 mg/kg, organik çinko 100 mg/kg, organik manganez 45 mg/kg, organik bakır 20 mg/kg, organik demir 88 mg/kg, organik selenyum 0,18 mg/kg

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.815,00 | ₺1.815,00 |
| 2 | ₺961,41 | ₺1.922,81 |
| 3 | ₺653,88 | ₺1.961,65 |
| 4 | ₺500,53 | ₺2.002,13 |
| 5 | ₺408,85 | ₺2.044,23 |
| 6 | ₺348,03 | ₺2.088,16 |
| 7 | ₺304,87 | ₺2.134,08 |
| 8 | ₺272,75 | ₺2.181,99 |
| 9 | ₺248,03 | ₺2.232,27 |
| 10 | ₺228,47 | ₺2.284,72 |
| 11 | ₺212,72 | ₺2.339,90 |
| 12 | ₺199,80 | ₺2.397,61 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.815,00 | ₺1.815,00 |
| 2 | ₺960,86 | ₺1.921,72 |
| 3 | ₺653,28 | ₺1.959,84 |
| 4 | ₺499,99 | ₺1.999,95 |
| 5 | ₺408,27 | ₺2.041,33 |
| 6 | ₺347,66 | ₺2.085,98 |
| 7 | ₺304,30 | ₺2.130,08 |
| 8 | ₺272,32 | ₺2.178,54 |
| 9 | ₺247,40 | ₺2.226,64 |
| 10 | ₺228,45 | ₺2.284,54 |
| 11 | ₺211,51 | ₺2.326,65 |
| 12 | ₺198,98 | ₺2.387,81 |
Puan
| Çok İyi |
|
0 | |
| İyi |
|
0 | |
| Ne İyi/Ne Kötü |
|
0 | |
| Kötü |
|
0 | |
| Çok Kötü |
|
0 |
