Brit Care Indoor Anti-Stress, ev ortamında yaşayan yetişkin kedilerin beslenme ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş tahılsız ve hipoalerjenik kuru mamadır. Taze tavuk eti içeren formülü yüksek kaliteli hayvansal protein sağlarken, aslan kuyruğu ve papatya gibi bitkisel bileşenler stresli durumlarda kedinin rahatlamasını desteklemeye yardımcı olur. Kabak, kurutulmuş elma ve psyllium lifleri tüy yumaklarının sindirim sisteminden doğal yollarla atılmasını destekler. Prebiyotikler ve inaktive Lactobacillus acidophilus HA-122 bağırsak florasının ve sindirim sisteminin desteklenmesine katkıda bulunur.
Taze tavuk eti %26, sarı bezelye %25, kurutulmuş tavuk %20, kurutulmuş elma %8, kabak %6, kümes hayvanı yağı %4, somon yağı %2, psyllium kabuğu ve tohumları %2, hidrolize tavuk ciğeri %2, bira mayası %2, keten tohumu %1, kurutulmuş aslan kuyruğu %0,5, kurutulmuş papatya %0,5, mineraller, kurutulmuş deniz iğdesi %0,3, kurutulmuş kızılcık %0,2, frukto-oligosakkaritler %0,015, mannan-oligosakkaritler %0,015, Mojave yucca %0,008, inaktive Lactobacillus acidophilus HA-122 15 × 10⁹ hücre/kg
Ham protein %30, ham yağ %13, ham lif %4, ham kül %6,8, nem %10, Omega-3 %0,3, Omega-6 %1,5, kalsiyum %1, fosfor %0,7, sodyum %0,4, magnezyum %0,07
A vitamini 20.000 IU/kg, D3 vitamini 800 IU/kg, E vitamini 600 mg/kg, C vitamini 300 mg/kg, taurin 2.500 mg/kg, L-karnitin 50 mg/kg, kolin klorür 2.500 mg/kg, biyotin 2 mg/kg, B1 vitamini 10 mg/kg, B2 vitamini 12 mg/kg, niasinamid 50 mg/kg, kalsiyum-D-pantotenat 40 mg/kg, B6 vitamini 10 mg/kg, folik asit 2 mg/kg, B12 vitamini 0,04 mg/kg, çinko 120 mg/kg, demir 45 mg/kg, manganez 55 mg/kg, potasyum iyodür 4 mg/kg, bakır 10 mg/kg, selenyum 0,2 mg/kg, L-metiyonin 2.000 mg/kg

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.140,00 | ₺1.140,00 |
| 2 | ₺603,86 | ₺1.207,72 |
| 3 | ₺410,70 | ₺1.232,11 |
| 4 | ₺314,38 | ₺1.257,53 |
| 5 | ₺256,80 | ₺1.283,98 |
| 6 | ₺218,60 | ₺1.311,57 |
| 7 | ₺191,49 | ₺1.340,41 |
| 8 | ₺171,31 | ₺1.370,51 |
| 9 | ₺155,79 | ₺1.402,09 |
| 10 | ₺143,50 | ₺1.435,03 |
| 11 | ₺133,61 | ₺1.469,69 |
| 12 | ₺125,50 | ₺1.505,94 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.140,00 | ₺1.140,00 |
| 2 | ₺610,36 | ₺1.220,71 |
| 3 | ₺415,23 | ₺1.245,68 |
| 4 | ₺317,89 | ₺1.271,56 |
| 5 | ₺259,71 | ₺1.298,57 |
| 6 | ₺221,14 | ₺1.326,85 |
| 7 | ₺193,77 | ₺1.356,37 |
| 8 | ₺173,39 | ₺1.387,15 |
| 9 | ₺157,73 | ₺1.419,53 |
| 10 | ₺145,34 | ₺1.453,39 |
| 11 | ₺135,35 | ₺1.488,84 |
| 12 | ₺127,18 | ₺1.526,12 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.140,00 | ₺1.140,00 |
| 2 | ₺603,52 | ₺1.207,03 |
| 3 | ₺410,32 | ₺1.230,97 |
| 4 | ₺314,04 | ₺1.256,17 |
| 5 | ₺256,43 | ₺1.282,16 |
| 6 | ₺218,37 | ₺1.310,20 |
| 7 | ₺191,13 | ₺1.337,90 |
| 8 | ₺171,04 | ₺1.368,34 |
| 9 | ₺155,39 | ₺1.398,55 |
| 10 | ₺143,49 | ₺1.434,92 |
| 11 | ₺132,85 | ₺1.461,37 |
| 12 | ₺124,98 | ₺1.499,78 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.140,00 | ₺1.140,00 |
| 2 | ₺570,00 | ₺1.140,00 |
| 3 | ₺380,00 | ₺1.140,00 |
| 4 | ₺308,11 | ₺1.232,45 |
| 5 | ₺251,94 | ₺1.259,70 |
| 6 | ₺209,95 | ₺1.259,70 |
| 7 | ₺191,49 | ₺1.340,41 |
| 8 | ₺171,31 | ₺1.370,51 |
| 9 | ₺155,79 | ₺1.402,09 |
| 10 | ₺143,50 | ₺1.435,03 |
| 11 | ₺126,88 | ₺1.395,70 |
| 12 | ₺118,08 | ₺1.417,02 |
Puan
| Çok İyi |
|
0 | |
| İyi |
|
0 | |
| Ne İyi/Ne Kötü |
|
0 | |
| Kötü |
|
0 | |
| Çok Kötü |
|
0 |
