Taze hindi %26, kurutulmuş somon %26, sarı bezelye %12, nohut %9, kümes hayvanı yağı %8, dondurularak kurutulmuş hindi %6 (bunun %99'u taze hindi, %1'i lignoselüloz, inaktive bakteriler ve bunların parçaları: Lactobacillus helveticus HA-122, 15×10⁹ hücre/kg), kurutulmuş hindiba kökü %2,5, kurutulmuş elma %2, somon yağı %2, hidrolize tavuk karaciğeri %2, bira mayası %2, keten tohumu %1, kurutulmuş papatya %0,5, bezelye unu, kurutulmuş deniz iğdesi %0,3, kurutulmuş kızılcık %0,2, frukto-oligosakkaritler %0,015, mannan-oligosakkaritler %0,015, Mojave yuccası %0,008, inaktive bakteriler ve bunların parçaları (Lactobacillus helveticus HA-122, 15×10⁹ hücre/kg)
Vitamin A 20.000 IU, Vitamin D3 800 IU, Vitamin E 600 mg, Vitamin C 300 mg, taurin 2.500 mg, L-karnitin 50 mg, kolin klorür 2.500 mg, biotin 2 mg, Vitamin B1 10 mg, Vitamin B2 12 mg, niasinamid 50 mg, kalsiyum-D-pantotenat 40 mg, Vitamin B6 10 mg, folik asit 2 mg, Vitamin B12 0,04 mg, çinko 120 mg, demir 45 mg, manganez 55 mg, potasyum iyodür 4 mg, bakır 10 mg, L-metiyonin 2.000 mg

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.650,00 | ₺1.650,00 |
| 2 | ₺874,00 | ₺1.748,01 |
| 3 | ₺594,44 | ₺1.783,32 |
| 4 | ₺455,03 | ₺1.820,12 |
| 5 | ₺371,68 | ₺1.858,40 |
| 6 | ₺316,39 | ₺1.898,32 |
| 7 | ₺277,15 | ₺1.940,07 |
| 8 | ₺247,95 | ₺1.983,63 |
| 9 | ₺225,48 | ₺2.029,34 |
| 10 | ₺207,70 | ₺2.077,02 |
| 11 | ₺193,38 | ₺2.127,18 |
| 12 | ₺181,64 | ₺2.179,65 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.650,00 | ₺1.650,00 |
| 2 | ₺873,51 | ₺1.747,02 |
| 3 | ₺593,89 | ₺1.781,67 |
| 4 | ₺454,53 | ₺1.818,14 |
| 5 | ₺371,15 | ₺1.855,76 |
| 6 | ₺316,06 | ₺1.896,34 |
| 7 | ₺276,63 | ₺1.936,44 |
| 8 | ₺247,56 | ₺1.980,50 |
| 9 | ₺224,91 | ₺2.024,22 |
| 10 | ₺207,69 | ₺2.076,86 |
| 11 | ₺192,29 | ₺2.115,14 |
| 12 | ₺180,90 | ₺2.170,74 |
Puan
| Çok İyi |
|
0 | |
| İyi |
|
0 | |
| Ne İyi/Ne Kötü |
|
0 | |
| Kötü |
|
0 | |
| Çok Kötü |
|
0 |
