Sepetim (0 Ürün)
Toplam :
Kolin klorür 980 mg/kg çinko şelat 112.5 mg/kg bakır şelat 11 mg/kg vitamin B1 100 mg/kg vitamin B2 20 mg/kg niasin 200 mg/kg vitamin B5 60 mg/kg vitamin B6 35 mg/kg folik asit 7 mg/kg vitamin B12 0.2 mg/kg vitamin A 3750 IU/kg vitamin D3 500 IU/kg vitamin E 550 IU/kg doğal tokoferoller 121 mg/kg sitrik asit 40 mg/kg biberiye özü 80 mg/kg Enterococcus faecium NCIMB 10415 1×10⁹ CFU/kg

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺10.940,00 | ₺10.940,00 |
| 2 | ₺5.853,45 | ₺11.706,89 |
| 3 | ₺3.987,63 | ₺11.962,89 |
| 4 | ₺3.054,72 | ₺12.218,89 |
| 5 | ₺2.494,54 | ₺12.472,69 |
| 6 | ₺2.121,45 | ₺12.728,69 |
| 7 | ₺1.854,96 | ₺12.984,69 |
| 8 | ₺1.655,09 | ₺13.240,68 |
| 9 | ₺1.499,51 | ₺13.495,58 |
| 10 | ₺1.375,16 | ₺13.751,58 |
| 11 | ₺1.273,42 | ₺14.007,58 |
| 12 | ₺1.188,63 | ₺14.263,57 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺10.940,00 | ₺10.940,00 |
| 2 | ₺5.849,62 | ₺11.699,24 |
| 3 | ₺3.983,62 | ₺11.950,86 |
| 4 | ₺3.051,17 | ₺12.204,66 |
| 5 | ₺2.491,26 | ₺12.456,28 |
| 6 | ₺2.119,44 | ₺12.716,66 |
| 7 | ₺1.851,83 | ₺12.962,81 |
| 8 | ₺1.652,76 | ₺13.222,08 |
| 9 | ₺1.496,47 | ₺13.468,23 |
| 10 | ₺1.375,05 | ₺13.750,49 |
| 11 | ₺1.267,95 | ₺13.947,41 |
| 12 | ₺1.185,08 | ₺14.220,91 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺10.940,00 | ₺10.940,00 |
| 2 | ₺5.470,00 | ₺10.940,00 |
| 3 | ₺3.646,67 | ₺10.940,00 |
| 4 | ₺3.054,72 | ₺12.218,89 |
| 5 | ₺2.494,54 | ₺12.472,69 |
| 6 | ₺2.121,45 | ₺12.728,69 |
| 7 | ₺1.854,96 | ₺12.984,69 |
| 8 | ₺1.655,09 | ₺13.240,68 |
| 9 | ₺1.499,51 | ₺13.495,58 |
| 10 | ₺1.375,16 | ₺13.751,58 |
| 11 | ₺1.273,42 | ₺14.007,58 |
| 12 | ₺1.188,63 | ₺14.263,57 |
Puan
| Çok İyi |
|
0 | |
| İyi |
|
0 | |
| Ne İyi/Ne Kötü |
|
0 | |
| Kötü |
|
0 | |
| Çok Kötü |
|
0 |